今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1567资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,647.74 | -2.00% | +5.67% | $1.51T | $25.82B | 20.02M | 交易 | $75,647.74 | -2.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,348.19 | -2.98% | +5.69% | $283.40B | $14.06B | 120.69M | 交易 | $2,348.19 | -2.98% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.00% | +0.01% | $186.65B | $106.86B | 186.61B | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() XRPXRP | $1.43 | -2.97% | +7.63% | $88.18B | $2.48B | 61.57B | 交易 | $1.43 | -2.97% | ||
![]() BNBBNB | $628.17 | -2.49% | +5.88% | $84.67B | $1.53B | 134.79M | 交易 | $628.17 | -2.49% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $78.49B | $49.10B | 78.51B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $85.78 | -3.38% | +4.16% | $49.36B | $3.59B | 575.38M | 交易 | $85.78 | -3.38% | ||
![]() TRONTRX | $0.3278 | +0.24% | +2.86% | $31.07B | $711.77M | 94.78B | 交易 | $0.3278 | +0.24% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09491 | -4.21% | +4.09% | $14.60B | $1.59B | 153.89B | 交易 | $0.09491 | -4.21% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $43.58 | -3.00% | +5.12% | $11.13B | $188.07M | 255.48M | 交易 | $43.58 | -3.00% | ||
![]() CardanoADA | $0.2484 | -3.49% | +1.78% | $8.98B | $414.55M | 36.17B | 交易 | $0.2484 | -3.49% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $444.97 | -1.95% | +4.27% | $8.91B | $188.47M | 20.02M | 交易 | $444.97 | -1.95% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.23 | -3.72% | +4.85% | $6.71B | $545.29M | 727.10M | 交易 | $9.23 | -3.72% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.04% | -0.01% | $5.82B | $86.14M | 5.82B | 交易 | $0.9995 | -0.04% | ||
![]() StellarXLM | $0.1709 | -1.50% | +12.56% | $5.67B | $115.75M | 33.18B | 交易 | $0.1709 | -1.50% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $5.36B | $77.38M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
| $3.63 | -17.10% | +32.32% | $4.69B | $25.60M | 1.29B | 交易 | $3.63 | -17.10% | |||
![]() LitecoinLTC | $55.53 | -1.49% | +2.96% | $4.28B | $230.58M | 77.08M | 交易 | $55.53 | -1.49% | ||
| $1 | +0.02% | +0.09% | $4.19B | $801.99M | 4.19B | 交易 | $1 | +0.02% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $4.11B | $94.10M | 4.11B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.27 | -4.39% | +2.02% | $4.00B | $265.26M | 431.77M | 交易 | $9.27 | -4.39% | ||
![]() HederaHBAR | $0.08853 | -2.12% | +1.75% | $3.84B | $66.94M | 43.32B | 交易 | $0.08853 | -2.12% | ||
![]() SuiSUI | $0.9512 | -4.28% | +4.31% | $3.76B | $388.53M | 3.95B | 交易 | $0.9512 | -4.28% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6040 | -3.43% | +3.69% | $3.56B | $111.95M | 589.24T | 交易 | $0.{5}6040 | -3.43% | ||
![]() ToncoinTON | $1.28 | -8.85% | -9.78% | $3.19B | $139.32M | 2.49B | 交易 | $1.28 | -8.85% | ||
![]() CronosCRO | $0.06978 | -2.75% | +1.50% | $3.04B | $7.98M | 43.53B | 交易 | $0.06978 | -2.75% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,777.03 | -0.91% | +1.36% | $2.67B | $82.47M | 559898.75 | 交易 | $4,777.03 | -0.91% | ||
![]() BittensorTAO | $241.27 | -4.93% | -8.55% | $2.62B | $238.24M | 10.85M | 交易 | $241.27 | -4.93% | ||
| $0.07846 | -2.68% | +0.69% | $2.49B | $58.34M | 31.77B | 交易 | $0.07846 | -2.68% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,777.66 | -1.02% | +1.21% | $2.36B | $104.23M | 493648.97 | 交易 | $4,777.66 | -1.02% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | -3.85% | +1.77% | $2.14B | $190.22M | 1.68B | 交易 | $1.27 | -3.85% | ||
![]() UniswapUNI | $3.33 | -3.57% | +8.45% | $2.12B | $193.28M | 637.08M | 交易 | $3.33 | -3.57% | ||
![]() PiPI | $0.1750 | -3.85% | +4.75% | $1.78B | $31.76M | 10.19B | 交易 | $0.1750 | -3.85% | ||
![]() RaveDAORAVE | $2.59 | -90.35% | +22.06% | $642.37M | $545.55M | 247.99M | 交易 | $2.59 | -90.35% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.34 | -4.04% | -0.98% | $1.73B | $203.86M | 1.29B | 交易 | $1.34 | -4.04% | ||
![]() SkySKY | $0.07560 | -2.93% | -0.50% | $1.75B | $9.94M | 23.19B | 交易 | $0.07560 | -2.93% | ||
![]() AsterASTER | $0.6698 | -2.21% | +0.88% | $1.66B | $179.99M | 2.48B | 交易 | $0.6698 | -2.21% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3771 | -4.43% | +6.86% | $1.56B | $334.91M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3771 | -4.43% | ||
![]() AaveAAVE | $98.67 | -14.41% | +8.91% | $1.52B | $652.09M | 15.39M | 交易 | $98.67 | -14.41% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.01% | -0.02% | $1.48B | $23.41M | 1.48B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.03% | +0.02% | $1.43B | $150.12M | 1.43B | 交易 | $0.9999 | +0.03% | ||
| $8.4 | -4.00% | +2.15% | $1.31B | $52.62M | 156.36M | 交易 | $8.4 | -4.00% | |||
| $2.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.48 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.86 | -2.94% | -4.19% | $1.30B | $22.24M | 698.69M | 交易 | $1.86 | -2.94% | ||
![]() OndoONDO | $0.2564 | -4.91% | +2.53% | $1.25B | $59.52M | 4.87B | 交易 | $0.2564 | -4.91% | ||
![]() EthenaENA | $0.1200 | -3.02% | +30.00% | $1.05B | $153.42M | 8.76B | 交易 | $0.1200 | -3.02% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1060 | -4.20% | -0.49% | $943.45M | $33.81M | 8.90B | 交易 | $0.1060 | -4.20% | ||
| $0.08900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08900 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.03412 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03412 | 0.00% | ||
![]() RenderRENDER | $1.76 | -5.38% | -9.75% | $911.13M | $75.10M | 518.74M | 交易 | $1.76 | -5.38% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接 受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































