今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1567资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.78 | -3.84% | +1.66% | $895.62M | $53.50M | 503.92M | 交易 | $1.78 | -3.84% | ||
![]() QuantQNT | $73.25 | -4.88% | -4.23% | $884.34M | $10.42M | 12.07M | 交易 | $73.25 | -4.88% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2618 | -8.75% | -8.70% | $858.94M | $179.67M | 3.28B | 交易 | $0.2618 | -8.75% | ||
![]() AptosAPT | $0.9293 | -5.94% | +12.29% | $749.43M | $94.62M | 806.43M | 交易 | $0.9293 | -5.94% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1261 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1261 | 0.00% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9275 | -6.51% | +7.00% | $716.61M | $117.51M | 772.64M | 交易 | $0.9275 | -6.51% | ||
![]() FlareFLR | $0.008112 | -3.86% | +3.44% | $695.37M | $2.57M | 85.72B | 交易 | $0.008112 | -3.86% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.85 | -5.42% | +0.79% | $663.67M | $148.63M | 232.50M | 交易 | $2.85 | -5.42% | ||
![]() JupiterJUP | $0.1780 | -5.09% | +10.10% | $632.05M | $23.41M | 3.55B | 交易 | $0.1780 | -5.09% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001851 | -8.35% | +2.91% | $614.81M | $49.33M | 332.10B | 交易 | $0.001851 | -8.35% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03689 | -1.56% | -5.27% | $612.61M | $47.91M | 16.61B | 交易 | $0.03689 | -1.56% | ||
![]() VeChainVET | $0.007098 | -3.29% | +3.44% | $610.34M | $20.37M | 85.99B | 交易 | $0.007098 | -3.29% | ||
![]() JUSTJST | $0.07006 | +0.05% | -7.82% | $598.60M | $36.95M | 8.54B | 交易 | $0.07006 | +0.05% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02989 | -6.88% | -1.76% | $596.17M | $18.97M | 19.95B | 交易 | $0.02989 | -6.88% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8970 | -2.83% | +2.19% | $579.57M | $5.53M | 646.15M | 交易 | $0.8970 | -2.83% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.52 | -22.09% | -21.35% | $478.70M | $108.80M | 314.97M | 交易 | $1.52 | -22.09% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02566 | -0.95% | -3.22% | $562.42M | $17.80M | 21.92B | 交易 | $0.02566 | -0.95% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.54 | -2.85% | +5.25% | $506.01M | $41.02M | 328.22M | 交易 | $1.54 | -2.85% | ||
![]() sirenSIREN | $0.6899 | -2.99% | -12.82% | $501.76M | $70.77M | 727.27M | 交易 | $0.6899 | -2.99% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6041 | -6.20% | +5.42% | $531.62M | $51.85M | 87.99T | 交易 | $0.{5}6041 | -6.20% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993 | +0.01% | +0.00% | $494.18M | $7.79M | 494.52M | 交易 | $0.9993 | +0.01% | ||
| $0.2151 | -7.13% | -8.69% | $485.83M | $163.27M | 2.26B | 交易 | $0.2151 | -7.13% | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6921 | -8.69% | +6.62% | $454.26M | $78.90M | 656.32M | 交易 | $0.6921 | -8.69% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007211 | -7.16% | +9.14% | $453.26M | $105.74M | 62.86B | 交易 | $0.007211 | -7.16% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04051 | -4.15% | +6.50% | $417.69M | $52.17M | 10.31B | 交易 | $0.04051 | -4.15% | ||
![]() StacksSTX | $0.2290 | -4.67% | +7.02% | $415.56M | $12.71M | 1.81B | 交易 | $0.2290 | -4.67% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9995 | -0.00% | -0.01% | $413.76M | $203.17M | 413.98M | 交易 | $0.9995 | -0.00% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4725 | -9.35% | +11.24% | $393.09M | $32.35M | 831.97M | 交易 | $0.4725 | -9.35% | ||
![]() TezosXTZ | $0.3612 | -3.94% | +4.27% | $390.87M | $12.51M | 1.08B | 交易 | $0.3612 | -3.94% | ||
![]() SeiSEI | $0.05542 | -5.22% | +2.36% | $386.58M | $33.27M | 6.98B | 交易 | $0.05542 | -5.22% | ||
![]() MonadMON | $0.03260 | -5.29% | -5.11% | $385.52M | $67.99M | 11.83B | 交易 | $0.03260 | -5.29% | ||
| $0.3869 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3869 | 0.00% | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3975 | -8.63% | +34.40% | $360.38M | $57.22M | 906.55M | 交易 | $0.3975 | -8.63% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01828 | -2.14% | -1.59% | $351.49M | $70.58M | 19.23B | 交易 | $0.01828 | -2.14% | ||
| $0.2266 | -5.83% | +6.50% | $337.34M | $70.34M | 1.49B | 交易 | $0.2266 | -5.83% | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3759 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3759 | 0.00% | ||
![]() InjectiveINJ | $3.22 | -4.52% | +10.56% | $322.32M | $48.40M | 99.97M | 交易 | $3.22 | -4.52% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3365 | -0.16% | +1.13% | $333.14M | $8.73M | 990.11T | 交易 | $0.{6}3365 | -0.16% | ||
![]() GnosisGNO | $121.2 | -3.30% | -0.09% | $319.89M | $1.98M | 2.64M | 交易 | $121.2 | -3.30% | ||
| $0.{6}3238 | -1.32% | -0.94% | $319.60M | $4.75M | 987.04T | 交易 | $0.{6}3238 | -1.32% | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1584 | -6.83% | +11.82% | $316.89M | $20.15M | 2.00B | 交易 | $0.1584 | -6.83% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $15.69 | -4.26% | +1.26% | $314.00M | $8.66M | 20.02M | 交易 | $15.69 | -4.26% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06035 | -4.88% | +15.34% | $313.97M | $35.05M | 5.20B | 交易 | $0.06035 | -4.88% | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04818 | -5.09% | +3.11% | $303.40M | $12.38M | 6.30B | 交易 | $0.04818 | -5.09% | ||
| $0.08607 | -11.40% | +10.90% | $298.78M | $10.98M | 3.47B | 交易 | $0.08607 | -11.40% | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3045 | -5.87% | +8.72% | $290.40M | $39.79M | 9.54T | 交易 | $0.{4}3045 | -5.87% | ||
| $0.1061 | -20.02% | +7.44% | $278.21M | $46.73M | 2.62B | 交易 | $0.1061 | -20.02% | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005600 | 0.00% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2361 | -4.98% | +1.93% | $274.42M | $8.05M | 1.16B | 交易 | $0.2361 | -4.98% | ||
![]() The GraphGRT | $0.02479 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02479 | 0.00% |
关于加 密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将 会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









