今日币价
历史最高价榜
| 名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,255.38 | $126,198.07 | -40.37% | 2025/10/06 | $1.51T | $26.51B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,319.47 | $4,953.73 | -53.18% | 2025/08/24 | $279.94B | $15.08B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.70% | 2015/02/25 | $186.67B | $105.49B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $1.42 | $3.84 | -62.92% | 2018/01/04 | $87.71B | $2.49B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $621.1 | $1,370.55 | -54.68% | 2025/10/13 | $83.72B | $1.43B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $78.47B | $47.02B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $84.88 | $294.33 | -71.16% | 2025/01/19 | $48.84B | $3.64B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3319 | $0.4407 | -24.68% | 2024/12/03 | $31.46B | $764.56M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.09418 | $0.7376 | -87.23% | 2021/05/08 | $15.97B | $1.51B | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $43.29 | $59.39 | -27.11% | 2025/09/18 | $11.06B | $178.58M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | $10.16 | -0.16% | 2026/04/19 | $9.34B | $456,908.61 | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.2454 | $3.1 | -92.08% | 2021/09/02 | $8.87B | $428.83M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $442.66 | $4,355.62 | -89.84% | 2017/12/20 | $8.86B | $195.96M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $9.18 | $52.88 | -82.63% | 2021/05/10 | $6.68B | $573.41M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $353.74 | $798.91 | -55.72% | 2026/01/14 | $6.53B | $107.84M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | $1.03 | -3.42% | 2024/02/17 | $5.73B | $196.53M | 交易 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.1681 | $0.9381 | -82.08% | 2018/01/04 | $5.58B | $108.21M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $322.76 | $5,941.8 | -94.57% | 2016/10/29 | $5.37B | $372.21M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $93.51M | 交易 | |
| $3.49 | $4.66 | -25.21% | 2026/04/18 | $4.50B | $22.52M | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $55.19 | $412.96 | -86.63% | 2021/05/10 | $4.25B | $237.19M | 交易 | |
| $1.0000 | $1.01 | -1.45% | 2025/05/12 | $4.20B | $899.42M | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.52% | 2023/08/29 | $4.11B | $133.98M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | $146.22 | -93.71% | 2021/11/21 | $3.97B | $266.67M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.08825 | $0.5701 | -84.52% | 2021/09/16 | $3.82B | $64.08M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $0.9434 | $5.35 | -82.37% | 2025/01/06 | $3.73B | $380.19M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5995 | $0.{4}8845 | -93.22% | 2021/10/28 | $3.53B | $105.78M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $1.29 | $8.24 | -84.33% | 2024/06/15 | $3.21B | $169.54M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.06945 | $0.9698 | -92.84% | 2021/11/24 | $3.02B | $8.47M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,781.61 | $5,597.1 | -14.57% | 2026/01/29 | $2.68B | $82.45M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $244.62 | $767.68 | -68.13% | 2024/04/11 | $2.65B | $236.29M | 交易 | |
| $0.07859 | $0.4600 | -82.92% | 2025/09/01 | $2.50B | $62.35M | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,786.37 | $5,622.81 | -14.88% | 2026/01/29 | $2.36B | $107.12M | 交易 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | $1.6 | -37.42% | 2024/11/11 | $1.81B | $15.51M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.6534 | $2.85 | -77.06% | 2025/10/09 | $2.14B | $36.46M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $1.26 | $55 | -97.71% | 2021/11/04 | $2.11B | $199.08M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $3.27 | $44.97 | -92.72% | 2021/05/03 | $2.09B | $205.61M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $83.81 | $257.03 | -67.39% | 2025/08/22 | $1.76B | $28.25M | 交易 | |
![]() SkySKY | $0.07578 | $0.1014 | -25.29% | 2024/12/03 | $1.76B | $9.97M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.1720 | $2.98 | -94.23% | 2025/02/26 | $1.75B | $25.14M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | $20.42 | -93.47% | 2022/01/16 | $1.72B | $200.65M | 交易 | |
![]() AsterASTER | $0.6732 | $2.42 | -72.17% | 2025/09/24 | $1.67B | $155.57M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}3751 | $0.{4}2825 | -86.72% | 2024/12/09 | $1.55B | $315.82M | 交易 | |
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.20% | 2022/05/04 | $1.47B | $15.15M | 交易 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | $1.02 | -2.00% | 2024/12/21 | $1.43B | $161.98M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $90.85 | $666.87 | -86.38% | 2021/05/18 | $1.40B | $825.50M | 交易 | |
| $2.46 | $111.79 | -97.79% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.87 | $8.49 | -77.96% | 2024/12/27 | $1.31B | $21.99M | 交易 | |
| $8.34 | $176.16 | -95.27% | 2021/05/06 | $1.30B | $52.04M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特 定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































