概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doge Chain 生态 | +55.71% | $21.32B | $2.12B | 4 / 5 | |
2 | 政治迷因Political memes | +13.89% | $809.18M | $201.21M | 18 / 42 | |
3 | 文件共享传输协 议 | +12.00% | $1.71B | $236.98M | 11 / 24 | |
4 | 散户 | +9.30% | $14.75M | $96.31M | 3 / 1 | |
5 | 波卡生态 | +9.19% | $9.04B | $824.19M | 9 / 22 | |
6 | 存储 | +9.18% | $1.92B | $258.99M | 16 / 28 | |
7 | MultiversX 生态 | +6.25% | $133.13M | $14.13M | 4 / 35 | |
8 | Polkastarter | +4.98% | $101.45M | $11.50M | 11 / 12 | |
9 | Internet Computer 生态 | +4.33% | $1.40B | $55.07M | 4 / 16 | |
10 | Movement Ecosystem | +3.97% | $70.95M | $123.98M | 1 / 1 | |
11 | Kommunitas Launchpad | +3.83% | $1.27M | $117,247.55 | 4 / 2 | |
12 | PreStocks Ecosystem | +3.73% | $18.74M | $3.79M | 3 / 2 | |
13 | Pre-IPO | +3.70% | $18.74M | $3.79M | 3 / 2 | --/--/-- |
14 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
15 | Reddit 积分 | +3.12% | $2.96M | $1,429.98 | 1 / 1 | |
16 | ParaFi Capital | +2.67% | $4.18B | $1.04B | 3 / 11 | |
17 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
18 | DN404协议 | +2.37% | $73,236.35 | $0.00 | 1 / 1 | |
19 | 玩赚P2E | +1.90% | $1.88B | $646.92M | 53 / 115 | |
20 | AI Memes | +1.89% | $669.83M | $83.09M | 32 / 69 | |
21 | VBC Ventures 投资组合 | +1.80% | $166.85M | $16.58M | 4 / 16 | |
22 | 汇总 | +1.78% | $1.85B | $266.75M | 2 / 19 | |
23 | 去中心化物理基础设施DePIN | +1.76% | $7.36B | $1.03B | 28 / 86 | |
24 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +1.62% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
25 | 名人迷因Celebrity Memes | +1.61% | $865.90M | $162.06M | 5 / 11 | |
26 | Four.Meme Ecosystem | +1.43% | $1.32B | $926.56M | 32 / 83 | |
27 | 模因币Memes | +1.39% | $32.16B | $4.25B | 621 / 1358 | |
28 | Immutable zkEVM Ecosystem | +1.35% | $156.65M | $49.61M | 3 / 1 | |
29 | 狗狗币概念 | +1.22% | $19.74B | $1.91B | 33 / 122 | |
30 | 旅游 | +1.22% | $17.62M | $16.13M | 1 / 2 | |
31 | 去中心化基础设施(DePIN) | +1.14% | $18.35B | $2.50B | 50 / 145 | |
32 | 封装代币 | +1.10% | $31.25B | $2.31B | 4 / 27 | |
33 | Quantum-Resistant | +1.09% | $5.84B | $407.05M | 7 / 11 | |
34 | Vector Smart Chain Ecosystem | +1.06% | $78.46B | $46.68B | 1 / 2 | |
35 | 模块化区块链 | +1.02% | $3.93B | $557.50M | 6 / 25 | |
36 | Base 生态 | +0.61% | $59.97B | $5.99B | 220 / 624 | |
37 | Trustswap Launchpad | +0.58% | $4.31M | $685,600.56 | 4 / 5 | |
38 | Metaverse | +0.52% | $4.04B | $1.73B | 48 / 125 | |
39 | HyperEVM Ecosystem | +0.45% | $91.03B | $47.46B | 6 / 29 | |
40 | BNB 链生态 | +0.37% | $164.29B | $13.04B | 988 / 1817 | |
41 | Exnetwork Capital 投资组合 | +0.32% | $6.02B | $694.49M | 12 / 44 | |
42 | KRW stablecoin | +0.29% | $0.00 | $19,537.42 | 1 / 1 | |
43 | Animal Memes | +0.28% | $20.72B | $2.12B | 81 / 236 | --/--/-- |
44 | X1生态 | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | |
45 | CMC Labs | +0.16% | $15.56M | $3.31M | 6 / 5 | |
46 | 社交代币 | +0.14% | $174.20M | $97.80M | 8 / 20 | |
47 | SEI 生态 | +0.10% | $15.09B | $1.91B | 5 / 12 | |
48 | 以太坊生态 | +0.07% | $457.18B | $29.00B | 1056 / 1862 | |
49 | SUI生态系统 | +0.05% | $20.15B | $1.21B | 19 / 59 | |
50 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | +0.01% | $186.65B | $104.68B | 3 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。