去中心化物理基础设施DePIN 板块币种市值榜
去中心化物理基础设施DePIN 板块共收录 117 个币种,板块总市值是 $7.47B ,平均涨幅是 +1.99%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化物理基础设施网络(DePIN)是区块链网络的名称,它使用代币来激励社区(而不是公司)从头开始构建物理基础设施网络(例如移动、电动汽车充电、电信等)。 该行业已经存在多年,但围绕名称的共识已经引发了一种统一的认识,即现在是 Web3 在现实世界中大放异彩的时候了。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $245.43 | +0.75% | +0.69% | $2.67B | $182.90M | 10.87M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.84 | +2.74% | -3.04% | $952.77M | $69.89M | 518.74M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9536 | +2.33% | +5.34% | $737.13M | $93.37M | 773.01M | 交易 | ||
| $0.{6}3259 | +0.67% | +0.37% | $321.67M | $6.37M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2152 | -1.77% | +22.10% | $215.24M | $19.75M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.06 | +1.74% | +2.09% | $197.89M | $2.06M | 186.32M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2960 | +1.15% | +1.55% | $147.99M | $7.61M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.4778 | +3.61% | +1.97% | $139.67M | $3.19M | 292.29M | ||||
![]() GolemGLM | $0.1336 | +1.65% | +6.22% | $133.57M | $5.66M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.09 | +2.24% | +14.25% | $137.30M | $21.88M | 65.65M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.24 | +2.29% | +9.83% | $126.13M | $7.13M | 29.77M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.5697 | -3.18% | -4.74% | $121.50M | $12.67M | 213.24M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.005908 | -0.05% | -3.85% | $113.72M | $26.08M | 19.25B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.15 | +2.52% | +3.23% | $106.64M | $11.21M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01185 | +1.86% | +4.57% | $86.57M | $2.10M | 7.31B | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06627 | +5.80% | +15.49% | $82.77M | $3.45M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004371 | +1.31% | +8.94% | $76.78M | $4.74M | 175.67B | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1196 | -3.61% | -5.86% | $52.47M | $1.00M | 438.78M | |||
| $0.06562 | -1.85% | -8.19% | $55.90M | $6.95M | 851.87M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0009692 | +0.37% | +1.79% | $54.30M | $4.74M | 56.03B | |||
| $0.06255 | +0.06% | -1.30% | $52.16M | $2.72M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.005119 | +0.95% | +0.69% | $51.19M | $9.18M | 10.00B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003664 | +0.70% | +1.71% | $50.29M | $6.70M | 13.73B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004797 | +2.83% | +7.84% | $45.29M | $1.86M | 9.44B | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1013 | +1.19% | +2.79% | $43.04M | $3.31M | 425.00M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1185 | -1.30% | +14.00% | $37.61M | $64.37M | 317.48M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4598 | +0.56% | +11.41% | $40.00M | $2.97M | 87.00M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1099 | +5.40% | -3.18% | $30.67M | $24.69M | 279.17M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.1299 | +4.01% | -3.06% | $32.47M | $17.60M | 250.00M | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006376 | +6.78% | -17.39% | $31.06M | $6.07M | 4.87B | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01229 | +0.79% | -1.08% | $28.66M | $723,302.55 | 2.33B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.002494 | +0.55% | -30.75% | $28.67M | $6.70M | 11.49B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06803 | +0.56% | +18.69% | $27.73M | $3.90M | 407.61M | 交易 | ||
| $0.03281 | +0.12% | -13.55% | $27.42M | $10.86M | 835.59M | 交易 | |||
![]() NYMNYM | $0.03043 | -8.14% | -17.56% | $25.30M | $1.81M | 831.42M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.008859 | +2.01% | -8.06% | $22.15M | $5.67M | 2.50B | |||
![]() AcurastACU | $0.09417 | -2.20% | +2.21% | $20.43M | $3.72M | 217.00M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07115 | -3.85% | -5.10% | $20.68M | $4.85M | 290.64M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002455 | +1.23% | +7.32% | $20.20M | $940,231.7 | 8.23B | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2404 | +2.97% | -0.78% | $17.11M | $226,784.86 | 71.16M | |||
![]() AOAO | $2.56 | -3.29% | -0.26% | $15.72M | $2.52M | 6.13M | |||
![]() IAGONIAG | $0.03843 | +0.74% | -3.17% | $14.45M | $2.97M | 376.02M | 交易 | ||
![]() OORTOORT | $0.01460 | +3.55% | +48.25% | $10.91M | $159,405.52 | 747.15M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.002038 | +2.22% | +6.43% | $11.71M | $288,009.39 | 5.75B | |||
![]() BlessBLESS | $0.006110 | -0.47% | -51.14% | $11.86M | $8.79M | 1.94B | 交易 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElastosELA | $0.4374 | -4.70% | -1.70% | $10.11M | $661,179.12 | 23.10M | 交易 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































