今日币价
所有加密货币
47020资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,761.34 | -1.65% | +5.91% | $1.52T | $25.95B | 20.02M | 交易 | $75,761.34 | -1.65% | ||
![]() EthereumETH | $2,344.45 | -2.66% | +5.94% | $282.95B | $14.02B | 120.69M | 交易 | $2,344.45 | -2.66% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.02% | $186.68B | $105.13B | 186.61B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.43 | -2.35% | +7.85% | $88.22B | $2.44B | 61.57B | 交易 | $1.43 | -2.35% | ||
![]() BNBBNB | $624.42 | -2.79% | +4.93% | $84.16B | $1.52B | 134.79M | 交易 | $624.42 | -2.79% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $78.47B | $47.15B | 78.48B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $85.94 | -2.92% | +4.36% | $49.45B | $3.60B | 575.38M | 交易 | $85.94 | -2.92% | ||
![]() TRONTRX | $0.3282 | +0.43% | +2.48% | $31.11B | $712.17M | 94.78B | 交易 | $0.3282 | +0.43% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09481 | -3.73% | +3.97% | $14.59B | $1.54B | 153.89B | 交易 | $0.09481 | -3.73% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $43.62 | -3.02% | +6.87% | $11.14B | $185.15M | 255.48M | 交易 | $43.62 | -3.02% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.13 | -0.10% | +0.14% | $9.33B | $458,249.45 | 920.81M | 交易 | $10.13 | -0.10% | ||
![]() CardanoADA | $0.2489 | -3.30% | +2.15% | $9.00B | $413.29M | 36.17B | 交易 | $0.2489 | -3.30% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $445.45 | -2.01% | +4.50% | $8.92B | $188.00M | 20.02M | 交易 | $445.45 | -2.01% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.27 | -3.33% | +5.55% | $6.74B | $548.87M | 727.10M | 交易 | $9.27 | -3.33% | ||
![]() MoneroXMR | $353.28 | +2.33% | +4.59% | $6.52B | $104.70M | 18.45M | 交易 | $353.28 | +2.33% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.06% | -0.02% | $5.80B | $119.85M | 5.80B | 交易 | $0.9995 | -0.06% | ||
![]() StellarXLM | $0.1713 | -1.86% | +13.14% | $5.68B | $110.80M | 33.18B | 交易 | $0.1713 | -1.86% | ||
![]() ZcashZEC | $322.97 | -5.12% | -10.36% | $5.37B | $377.39M | 16.63M | 交易 | $322.97 | -5.12% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $5.36B | $77.41M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
| $3.57 | -21.31% | +28.89% | $4.61B | $24.45M | 1.29B | 交易 | $3.57 | -21.31% | |||
![]() LitecoinLTC | $55.79 | -0.84% | +3.27% | $4.30B | $229.21M | 77.08M | 交易 | $55.79 | -0.84% | ||
| $1 | +0.01% | +0.10% | $4.19B | $827.52M | 4.19B | 交易 | $1 | +0.01% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | $4.11B | $106.10M | 4.11B | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.32 | -3.63% | +2.68% | $4.03B | $266.14M | 431.77M | 交易 | $9.32 | -3.63% | ||
![]() HederaHBAR | $0.08820 | -1.93% | +1.84% | $3.82B | $64.37M | 43.32B | 交易 | $0.08820 | -1.93% | ||
![]() SuiSUI | $0.9496 | -5.01% | +4.23% | $3.75B | $393.04M | 3.95B | 交易 | $0.9496 | -5.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6036 | -3.77% | +3.87% | $3.56B | $110.14M | 589.24T | 交易 | $0.{5}6036 | -3.77% | ||
![]() ToncoinTON | $1.28 | -8.31% | -9.85% | $3.19B | $150.57M | 2.49B | 交易 | $1.28 | -8.31% | ||
![]() CronosCRO | $0.07000 | -2.21% | +1.86% | $3.05B | $8.16M | 43.53B | 交易 | $0.07000 | -2.21% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,784.08 | -0.65% | +1.56% | $2.68B | $82.44M | 559898.75 | 交易 | $4,784.08 | -0.65% | ||
![]() BittensorTAO | $242.78 | -4.01% | -7.23% | $2.63B | $234.68M | 10.85M | 交易 | $242.78 | -4.01% | ||
| $0.07888 | -2.07% | +1.66% | $2.51B | $61.43M | 31.77B | 交易 | $0.07888 | -2.07% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,787.74 | -0.65% | +1.49% | $2.36B | $105.24M | 493648.97 | 交易 | $4,787.74 | -0.65% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.28 | -3.64% | +3.83% | $2.15B | $197.56M | 1.68B | 交易 | $1.28 | -3.64% | ||
![]() MantleMNT | $0.6545 | -4.14% | -1.99% | $2.15B | $37.17M | 3.28B | 交易 | $0.6545 | -4.14% | ||
![]() UniswapUNI | $3.31 | -4.16% | +7.78% | $2.11B | $199.35M | 637.08M | 交易 | $3.31 | -4.16% | ||
![]() PiPI | $0.1746 | -5.89% | +4.54% | $1.78B | $28.97M | 10.19B | 交易 | $0.1746 | -5.89% | ||
![]() RaveDAORAVE | $1.34 | -94.92% | -34.46% | $331.27M | $603.68M | 247.83M | 交易 | $1.34 | -94.92% | ||
![]() OKBOKB | $84.16 | -2.75% | +0.79% | $1.77B | $26.91M | 21.00M | 交易 | $84.16 | -2.75% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.36 | -3.34% | +1.48% | $1.75B | $204.93M | 1.29B | 交易 | $1.36 | -3.34% | ||
![]() SkySKY | $0.07619 | -2.14% | +0.16% | $1.77B | $10.49M | 23.19B | 交易 | $0.07619 | -2.14% | ||
![]() AsterASTER | $0.6699 | -2.15% | +0.94% | $1.66B | $174.53M | 2.48B | 交易 | $0.6699 | -2.15% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3775 | -3.94% | +7.99% | $1.56B | $330.43M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3775 | -3.94% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.03% | +0.15% | $1.48B | $20.10M | 1.48B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() AaveAAVE | $95.01 | -17.28% | +5.93% | $1.46B | $719.81M | 15.39M | 交易 | $95.01 | -17.28% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $1.43B | $158.70M | 1.43B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
| $8.42 | -2.81% | +2.39% | $1.32B | $52.29M | 156.36M | 交易 | $8.42 | -2.81% | |||
| $2.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.48 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.86 | -2.61% | -2.97% | $1.30B | $22.26M | 698.69M | 交易 | $1.86 | -2.61% | ||
![]() OndoONDO | $0.2566 | -5.04% | +3.66% | $1.25B | $60.21M | 4.87B | 交易 | $0.2566 | -5.04% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价 格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































