今日币价
热门加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $92.67 | -19.33% | +2.78% | $1.43B | $770.15M | 15.39M | 交易 | $92.67 | -19.33% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.1344 | +16.28% | +50.08% | $9.03M | $94.89M | 67.16M | 交易 | $0.1344 | +16.28% | ||
![]() RaveDAORAVE | $1.58 | -94.09% | -21.99% | $391.36M | $673.50M | 248.04M | 交易 | $1.58 | -94.09% | ||
![]() RequestREQ | $0.1170 | +65.63% | +73.21% | $93.20M | $76.46M | 796.69M | 交易 | $0.1170 | +65.63% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2520 | -16.96% | +102.80% | $20.51M | $634.16M | 81.39M | 交易 | $0.2520 | -16.96% | ||
![]() PromPROM | $2.09 | +27.71% | +79.99% | $38.18M | $56.19M | 18.25M | 交易 | $2.09 | +27.71% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6483 | -9.80% | +238.66% | $217.42M | $309.25M | 335.38M | 交易 | $0.6483 | -9.80% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.07339 | -12.93% | -13.62% | $21.01M | $38.40M | 286.31M | 交易 | $0.07339 | -12.93% | ||
![]() API3API3 | $0.3349 | +7.07% | +20.48% | $28.94M | $317.75M | 86.42M | 交易 | $0.3349 | +7.07% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.06711 | -3.26% | +14.82% | $10.48M | $172.79M | 156.12M | 交易 | $0.06711 | -3.26% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1465 | +5.94% | +31.65% | $14.70M | $250.18M | 100.30M | 交易 | $0.1465 | +5.94% | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03850 | +15.79% | +35.06% | $12.83M | $38.92M | 333.29M | 交易 | $0.03850 | +15.79% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -20.21% | -19.32% | $492.00M | $101.72M | 314.97M | 交易 | $1.56 | -20.21% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2388 | +8.14% | +17.05% | $137.82M | $82.05M | 577.04M | 交易 | $0.2388 | +8.14% | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1079 | +32.94% | +53.16% | $188.90M | $33.78M | 1.75B | 交易 | $0.1079 | +32.94% | ||
![]() MovementMOVE | $0.01924 | +1.59% | +9.18% | $70.65M | $124.06M | 3.67B | 交易 | $0.01924 | +1.59% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1076 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $0.1076 | -- | ||
![]() FusionistACE | $0.1216 | -13.47% | +6.23% | $11.66M | $81.26M | 95.86M | 交易 | $0.1216 | -13.47% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03350 | -0.07% | +2.52% | $34.74M | $7.33M | 1.04B | 交易 | $0.03350 | -0.07% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2193 | -20.22% | -4.10% | $61.81M | $58.10M | 281.84M | 交易 | $0.2193 | -20.22% | ||
![]() RaylsRLS | $0.003292 | +5.55% | +33.91% | $4.94M | $10.98M | 1.50B | 交易 | $0.003292 | +5.55% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.4058 | -22.69% | +194.18% | $405.84M | $227.56M | 1000.00M | 交易 | $0.4058 | -22.69% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03043 | +4.67% | +75.52% | $64.79M | $144.62M | 2.13B | 交易 | $0.03043 | +4.67% | ||
![]() CyberCYBER | $0.5215 | -4.64% | +3.70% | $34.39M | $36.04M | 65.95M | 交易 | $0.5215 | -4.64% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03717 | -0.57% | -4.71% | $617.33M | $47.72M | 16.61B | 交易 | $0.03717 | -0.57% | ||
| $533.46 | -3.61% | +0.00% | $747,374.88 | $1.51M | 1401.00 | 交易 | $533.46 | -3.61% | |||
![]() DeXeDEXE | $14.57 | +8.87% | +50.08% | $1.22B | $47.89M | 83.73M | 交易 | $14.57 | +8.87% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.03294 | -56.87% | -49.16% | $9.33M | $10.60M | 283.25M | 交易 | $0.03294 | -56.87% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技 术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就 会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上 涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



























