今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | +0.01% | $186.66B | $104.83B | 186.61B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | $78.46B | $46.70B | 78.48B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $75,424.2 | -2.27% | +5.12% | $1.51T | $25.94B | 20.02M | 交易 | $75,424.2 | -2.27% | ||
![]() EthereumETH | $2,324.25 | -3.57% | +4.66% | $280.51B | $14.35B | 120.69M | 交易 | $2,324.25 | -3.57% | ||
![]() SolanaSOL | $85.42 | -3.49% | +3.61% | $49.15B | $3.58B | 575.38M | 交易 | $85.42 | -3.49% | ||
![]() XRPXRP | $1.43 | -2.87% | +7.09% | $87.82B | $2.49B | 61.57B | 交易 | $1.43 | -2.87% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09471 | -4.11% | +3.50% | $16.06B | $1.56B | 169.60B | 交易 | $0.09471 | -4.11% | ||
![]() BNBBNB | $621.96 | -3.65% | +4.38% | $83.83B | $1.46B | 134.79M | 交易 | $621.96 | -3.65% | ||
![]() WETHWETH | $2,334.85 | -3.13% | +5.30% | $7.88B | $1.23B | 3.38M | 交易 | $2,334.85 | -3.13% | ||
![]() Ju TokenJU | $2.96 | -7.22% | +8.02% | $0 | $1.21B | 0.00 | 交易 | $2.96 | -7.22% | ||
PerlePRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.9999 | -0.01% | +0.07% | $4.19B | $848.44M | 4.19B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | |||
![]() AaveAAVE | $92.44 | -19.56% | +2.50% | $1.42B | $772.44M | 15.39M | 交易 | $92.44 | -19.56% | ||
![]() TRONTRX | $0.3290 | +0.55% | +2.71% | $31.18B | $723.98M | 94.78B | 交易 | $0.3290 | +0.55% | ||
![]() RaveDAORAVE | $1.53 | -94.29% | -25.55% | $379.26M | $685.47M | 248.04M | 交易 | $1.53 | -94.29% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2512 | -18.43% | +101.91% | $20.45M | $627.45M | 81.39M | 交易 | $0.2512 | -18.43% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.17 | -4.58% | +4.15% | $6.67B | $567.69M | 727.10M | 交易 | $9.17 | -4.58% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002057 | -0.13% | -8.20% | $2.06M | $451.83M | 1000.00M | 交易 | $0.002057 | -0.13% | ||
![]() CardanoADA | $0.2467 | -4.40% | +1.43% | $8.92B | $413.50M | 36.17B | 交易 | $0.2467 | -4.40% | ||
![]() SuiSUI | $0.9444 | -5.77% | +3.04% | $3.73B | $394.82M | 3.95B | 交易 | $0.9444 | -5.77% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1390 | -5.83% | -0.29% | $44.46M | $390.49M | 319.96M | 交易 | $0.1390 | -5.83% | ||
![]() ZcashZEC | $322.05 | -4.43% | -10.84% | $5.36B | $372.02M | 16.64M | 交易 | $322.05 | -4.43% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $15.51 | -3.59% | +4.44% | $362.86M | $362.91M | 23.39M | 交易 | $15.51 | -3.59% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $75,628.05 | -2.04% | +5.51% | $6.29B | $350.25M | 83190.43 | 交易 | $75,628.05 | -2.04% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3757 | -5.08% | +6.54% | $1.55B | $325.31M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3757 | -5.08% | ||
![]() API3API3 | $0.3330 | +6.58% | +19.72% | $28.78M | $317.64M | 86.42M | 交易 | $0.3330 | +6.58% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $622.26 | -3.60% | +4.46% | $984.96M | $307.10M | 1.58M | 交易 | $622.26 | -3.60% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6399 | -11.16% | +234.27% | $214.61M | $308.96M | 335.38M | 交易 | $0.6399 | -11.16% | ||
OneFootball CreditsOFC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.27 | -4.57% | +2.02% | $4.00B | $262.68M | 431.77M | 交易 | $9.27 | -4.57% | ||
| $85.47 | -3.37% | +3.71% | $157.51M | $259.16M | 1.84M | 交易 | $85.47 | -3.37% | |||
![]() ORDIORDI | $4.46 | -24.35% | +91.06% | $93.61M | $251.81M | 21.00M | 交易 | $4.46 | -24.35% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1449 | +6.92% | +29.56% | $14.54M | $246.41M | 100.30M | 交易 | $0.1449 | +6.92% | ||
![]() BittensorTAO | $240.87 | -5.03% | -8.57% | $2.61B | $235.52M | 10.85M | 交易 | $240.87 | -5.03% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.3928 | -25.73% | +181.37% | $392.82M | $233.96M | 1000.00M | 交易 | $0.3928 | -25.73% | ||
![]() LitecoinLTC | $55.51 | -1.48% | +2.77% | $4.28B | $229.58M | 77.08M | 交易 | $55.51 | -1.48% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.34 | -5.05% | -0.57% | $1.73B | $204.59M | 1.29B | 交易 | $1.34 | -5.05% | ||
![]() UniswapUNI | $3.28 | -5.56% | +6.33% | $2.09B | $202.31M | 637.07M | 交易 | $3.28 | -5.56% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9992 | -0.02% | -0.05% | $413.67M | $201.44M | 413.98M | 交易 | $0.9992 | -0.02% | ||
| $0.1054 | -5.02% | +2.71% | $50.37M | $201.80M | 478.01M | 交易 | $0.1054 | -5.02% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.71% | +2.90% | $2.12B | $200.12M | 1.68B | 交易 | $1.26 | -4.71% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $444.52 | -2.10% | +4.44% | $8.90B | $189.75M | 20.02M | 交易 | $444.52 | -2.10% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,313.23 | -3.99% | +4.23% | $21.78B | $185.12M | 9.42M | 交易 | $2,313.23 | -3.99% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,296.15 | -2.21% | +5.23% | $8.99B | $181.18M | 119370.66 | 交易 | $75,296.15 | -2.21% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2592 | -8.99% | -10.65% | $850.41M | $181.05M | 3.28B | 交易 | $0.2592 | -8.99% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $43.33 | -3.40% | +5.83% | $11.07B | $179.68M | 255.48M | 交易 | $43.33 | -3.40% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.06690 | -3.70% | +14.47% | $10.44M | $174.14M | 156.12M | 交易 | $0.06690 | -3.70% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1270 | -1.84% | +28.67% | $28.59M | $174.84M | 225.10M | 交易 | $0.1270 | -1.84% | ||
United StablesU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AsterASTER | $0.6695 | -2.53% | +0.59% | $1.66B | $166.72M | 2.48B | 交易 | $0.6695 | -2.53% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在 的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














































