今日币价
所有加密货币
47029资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01165 | -5.86% | +3.37% | $85.06M | $3.47M | 7.30B | 交易 | $0.01165 | -5.86% | ||
![]() SeekerSKR | $0.01597 | -7.05% | -1.48% | $84.34M | $6.10M | 5.28B | 交易 | $0.01597 | -7.05% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $82.52M | $6.99M | 82.54M | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() RequestREQ | $0.1171 | +66.45% | +73.17% | $93.31M | $83.87M | 796.69M | 交易 | $0.1171 | +66.45% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1475 | -4.52% | +2.02% | $79.03M | $3.33M | 535.66M | 交易 | $0.1475 | -4.52% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003967 | -4.74% | +2.68% | $79.26M | $7.59M | 19.98B | 交易 | $0.003967 | -4.74% | ||
![]() DuskDUSK | $0.1496 | -5.18% | +2.18% | $74.37M | $10.93M | 497.00M | 交易 | $0.1496 | -5.18% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1014 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1014 | 0.00% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0007020 | -1.30% | -13.41% | $76.10M | $5.11M | 108.40B | 交易 | $0.0007020 | -1.30% | ||
![]() RoninRON | $0.1045 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1045 | 0.00% | ||
![]() TurboTURBO | $0.001118 | -7.82% | +9.38% | $77.11M | $15.57M | 69.00B | 交易 | $0.001118 | -7.82% | ||
| $0.001539 | -5.01% | +6.19% | $74.78M | $8.12M | 48.61B | 交易 | $0.001539 | -5.01% | |||
![]() OntologyONT | $0.07675 | -7.64% | -11.43% | $76.75M | $32.71M | 1000.00M | 交易 | $0.07675 | -7.64% | ||
![]() wouldWOULD | $0.07801 | -1.12% | -4.82% | $77.97M | $114,917.07 | 999.45M | 交易 | $0.07801 | -1.12% | ||
![]() AmpAMP | $0.0008724 | -3.98% | -1.87% | $75.71M | $5.85M | 86.78B | 交易 | $0.0008724 | -3.98% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2933 | -1.19% | +2.61% | $77.85M | $14.72M | 265.37M | 交易 | $0.2933 | -1.19% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06130 | -6.18% | +10.11% | $76.52M | $3.95M | 1.25B | 交易 | $0.06130 | -6.18% | ||
| $0.0007333 | -8.42% | +5.00% | $73.33M | $1.53M | 100.00B | 交易 | $0.0007333 | -8.42% | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001779 | -5.92% | +2.49% | $74.82M | $9.70M | 420.67B | 交易 | $0.0001779 | -5.92% | ||
![]() MinaMINA | $0.05780 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05780 | 0.00% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.00% | $76.20M | $0 | 76.30M | 交易 | $0.9986 | +0.01% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1150 | 0.00% | ||
![]() FogoFOGO | $0.01926 | -5.72% | +11.20% | $73.34M | $15.62M | 3.81B | 交易 | $0.01926 | -5.72% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05660 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05660 | 0.00% | ||
![]() MeteoraMET | $0.1432 | -6.72% | +4.66% | $73.57M | $9.03M | 513.85M | 交易 | $0.1432 | -6.72% | ||
![]() AxelarAXL | $0.05852 | -13.78% | +31.21% | $67.60M | $70.79M | 1.16B | 交易 | $0.05852 | -13.78% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4089 | -7.60% | +7.01% | $73.27M | $4.61M | 179186.02T | 交易 | $0.{9}4089 | -7.60% | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1039 | +5.88% | +22.24% | $69.74M | $3.97M | 671.14M | 交易 | $0.1039 | +5.88% | ||
![]() HoloHOT | $0.0004165 | -6.86% | +7.25% | $73.18M | $5.36M | 175.67B | 交易 | $0.0004165 | -6.86% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007124 | -6.15% | +9.63% | $71.24M | $10.76M | 10.00B | 交易 | $0.007124 | -6.15% | ||
| $0.9812 | -1.90% | -1.90% | $72.18M | $3,914.89 | 73.56M | 交易 | $0.9812 | -1.90% | |||
| $0.01246 | -4.26% | +0.55% | $71.53M | $23.64M | 5.74B | 交易 | $0.01246 | -4.26% | |||
| $0.006270 | -4.34% | +2.96% | $69.95M | $3.54M | 11.15B | 交易 | $0.006270 | -4.34% | |||
![]() BlurBLUR | $0.03043 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03043 | 0.00% | ||
![]() IrysIRYS | $0.02678 | -8.97% | +7.50% | $66.22M | $6.57M | 2.47B | 交易 | $0.02678 | -8.97% | ||
![]() ComedianBAN | $0.06868 | -1.74% | +7.52% | $68.67M | $4.37M | 999.96M | 交易 | $0.06868 | -1.74% | ||
![]() AstarASTR | $0.007940 | -3.05% | +5.63% | $68.16M | $1.89M | 8.59B | 交易 | $0.007940 | -3.05% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02163 | -7.39% | +0.04% | $67.94M | $12.01M | 3.14B | 交易 | $0.02163 | -7.39% | ||
![]() MovementMOVE | $0.02072 | +9.31% | +18.08% | $76.11M | $225.83M | 3.67B | 交易 | $0.02072 | +9.31% | ||
![]() NanoXNO | $0.5003 | -7.22% | +6.41% | $66.66M | $1.02M | 133.25M | 交易 | $0.5003 | -7.22% | ||
![]() DohrniiDHN | $4.03 | -0.53% | -0.19% | $68.78M | $509,917.81 | 17.08M | 交易 | $4.03 | -0.53% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.002211 | -1.08% | -3.11% | $68.19M | $630,203.46 | 30.85B | 交易 | $0.002211 | -1.08% | ||
![]() aelfELF | $0.08074 | -2.28% | +2.96% | $66.16M | $925,946.58 | 819.44M | 交易 | $0.08074 | -2.28% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002343 | -2.99% | +4.65% | $67.58M | $1.38M | 28.85B | 交易 | $0.002343 | -2.99% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01656 | -12.73% | -11.61% | $61.33M | $5.92M | 3.70B | 交易 | $0.01656 | -12.73% | ||
![]() GMXGMX | $6.34 | -6.05% | +4.22% | $65.87M | $7.41M | 10.38M | 交易 | $6.34 | -6.05% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07910 | +0.80% | +2.17% | $66.66M | $353,220.7 | 842.77M | 交易 | $0.07910 | +0.80% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2257 | -15.00% | +1.11% | $63.62M | $58.23M | 281.84M | 交易 | $0.2257 | -15.00% | ||
| $710.38 | -0.10% | +4.71% | $65.27M | $1.95M | 91885.63 | 交易 | $710.38 | -0.10% | |||
![]() NumeraireNMR | $8.42 | -6.90% | -2.25% | $63.16M | $10.16M | 7.50M | 交易 | $8.42 | -6.90% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因 市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































