以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2922 个币种,板块总市值是 $454.18B ,平均涨幅是 +0.04%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | 交易 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,427.9 | +4.58% | +8.17% | $22.87B | $11.31M | 9.42M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,993.55 | +4.47% | +8.31% | $11.56B | $4.52M | 3.86M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | -0.02% | +0.15% | $9.34B | $461,957.67 | 920.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,662.41 | +3.67% | +8.46% | $8.96B | $12.00M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,214.76 | +3.30% | +5.92% | $6.43B | $494.24M | 83256.10 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,395.33 | +2.94% | +8.50% | $7.22B | $46.7 | 3.01M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,780.41 | -0.45% | +1.54% | $2.68B | $84.15M | 559898.75 | 交易 | ||
| $0.08067 | -0.26% | +0.62% | $2.56B | $103.80M | 31.77B | 交易 | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,786.37 | -0.39% | +1.48% | $2.36B | $107.12M | 493648.97 | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.6807 | +1.04% | -1.61% | $2.23B | $47.40M | 3.28B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1789 | +0.37% | +1.66% | $1.62B | $14.23M | 905.71T | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.00% | +0.05% | $1.56B | $3.07M | 1.35B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3959 | -0.12% | +9.14% | $1.64B | $669.72M | 413.77T | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | +0.54% | -1.71% | $1.33B | $25.07M | 698.70M | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $12.15 | +9.81% | +21.04% | $1.02B | $23.05M | 83.73M | |||
![]() OndoONDO | $0.2697 | +1.11% | +5.73% | $1.31B | $95.96M | 4.87B | 交易 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.46 | -2.70% | +1.45% | $1.14B | $16.85M | 134.66M | |||
![]() EthenaENA | $0.1242 | +12.09% | +31.59% | $1.09B | $270.13M | 8.76B | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $620.75 | -2.57% | +4.39% | $982.57M | $290.30M | 1.58M | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1077 | -12.40% | +14.77% | $480.07M | $3.43M | 4.46B | |||
| $0.09050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $2,594.48 | +3.51% | +8.16% | $1.65B | $0 | 634391.90 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | 交易 | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,812.72 | +3.47% | +7.88% | $957.94M | $250,405.93 | 340576.30 | |||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $73.27 | -5.19% | -4.23% | $884.54M | $10.48M | 12.07M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | $869.15M | $22,040.69 | 869.35M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2838 | -12.32% | +2.21% | $929.80M | $283.84M | 3.28B | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $76,789.38 | +3.00% | +5.10% | $845.77M | $0 | 11014.15 | |||
| $7.12 | -3.14% | +7.80% | $820.27M | $2.16M | 115.18M | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,676.81 | +1.89% | +8.13% | $849.81M | $2,422.19 | 317470.75 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $2,635.14 | +3.18% | +7.98% | $700.46M | $383,115.7 | 265814.25 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08008 | +0.21% | +0.56% | $619.60M | $12.00M | 7.74B | |||
![]() NexoNEXO | $0.8926 | -2.95% | +1.80% | $576.77M | $5.58M | 646.15M | 交易 | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | +0.04% | +0.09% | $570.40M | $0 | 507.61M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}6505 | -0.16% | +9.13% | $572.43M | $108.58M | 87.99T | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $76,964.82 | +3.08% | +5.62% | $524.50M | $15.88M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | 交易 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9635 | +0.28% | +0.33% | $505.32M | $361,863.27 | 524.46M |



































.png)












