文件共享传输协议 板块币种市值榜
文件共享传输协议 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $1.73B ,平均涨幅是 +9.45%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | 交易 | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +2.05% | +24.30% | $138.32M | $26.84M | 65.65M | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0004137 | -7.86% | +6.48% | $72.67M | $5.62M | 175.67B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02903 | +0.74% | +19.00% | $71.79M | $6.75M | 2.47B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1020 | -5.53% | +4.51% | $43.33M | $4.45M | 425.00M | 交易 | ||
| $0.04316 | -6.04% | +21.87% | $43.16M | $1.07M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.04113 | +1.49% | -0.85% | $15.47M | $24.07M | 376.02M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.4594 | +0.48% | +2.29% | $10.62M | $410,772.8 | 23.10M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02088 | +2.08% | +3.06% | $9.55M | $708,056.18 | 457.49M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009660 | +1.42% | -0.42% | $4.53M | $126,012.25 | 469.15M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01376 | +0.95% | -4.44% | $1.71M | $340,256.26 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0009682 | -1.17% | +2.36% | $1.22M | $105,921.06 | 1.26B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02053 | -1.16% | +11.27% | $987,549.22 | $1,881.71 | 48.10M | |||
| $0.05417 | +395.56% | +375.71% | $765,942.25 | $30,295.37 | 14.14M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.01900 | +6.04% | -0.08% | $737,202.83 | $115,082.6 | 38.80M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007092 | -- | -- | $728,764.22 | $0 | 1.03B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01146 | -1.81% | +1.75% | $572,948.42 | $77,730.47 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004621 | +1.02% | +3.56% | $385,661.37 | $4,738.06 | 834.64M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.009227 | -1.04% | -2.00% | $216,963.19 | $14,492.48 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}1431 | -- | +2.24% | $14,304.64 | $0 | 999.79M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003632 | +21.41% | +6.10% | $0 | $265.88 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1233 | -0.48% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001883 | -4.53% | +4.21% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1446 | +2.25% | +7.49% | $0 | $160,351.39 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002143 | -4.83% | +9.41% | $0 | $55,155.08 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001030 | -62.65% | -67.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01525 | -- | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)































