SEC 证券型代币 板块币种市值榜
SEC 证券型代币 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $0 ,平均涨幅是 +3.31%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2451 | -5.19% | +1.15% | $8.86B | $432.64M | 36.17B | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3297 | +0.64% | +2.96% | $31.24B | $739.22M | 94.78B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | 交易 | ||
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1142 | +2.95% | +2.72% | $1.02B | $61.08M | 8.90B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08542 | +5.12% | +10.37% | $250.92M | $39.19M | 2.94B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03439 | -8.35% | +9.90% | $56.94M | $8.51M | 1.66B | 交易 | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | 交易 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.1 | -10.04% | +0.94% | $187.66M | $37.42M | 169.94M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09113 | -6.06% | +4.50% | $180.97M | $22.15M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04151 | -1.40% | +5.58% | $427.94M | $73.79M | 10.31B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2965 | -4.97% | +2.58% | $97.51M | $3.34M | 328.90M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4230 | -9.91% | +3.29% | $231.85M | $14.55M | 5.48T | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.03388 | +0.30% | -14.27% | $32.16M | $491,151.65 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01433 | -7.93% | +6.25% | $39.78M | $5.85M | 2.78B | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06521 | -6.13% | +0.57% | $37.05M | $3.74M | 568.14M | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06040 | +2.44% | +11.88% | $8.47M | $6.28M | 140.25M | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2989 | +3.20% | +3.71% | $180,790.6 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
| $0.005129 | -2.00% | +3.29% | $398,707.57 | $659.73 | 77.74M | 交易 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













