今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1567资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToshiTOSHI | $0.0001790 | -6.03% | +2.54% | $75.30M | $9.71M | 420.67B | 交易 | $0.0001790 | -6.03% | ||
![]() MinaMINA | $0.05790 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05790 | 0.00% | ||
![]() FogoFOGO | $0.01908 | -6.29% | +10.14% | $72.65M | $15.63M | 3.81B | 交易 | $0.01908 | -6.29% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1160 | 0.00% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4148 | -7.55% | +8.33% | $74.33M | $4.59M | 179186.02T | 交易 | $0.{9}4148 | -7.55% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05610 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05610 | 0.00% | ||
![]() AxelarAXL | $0.05798 | -7.60% | +29.40% | $66.97M | $79.29M | 1.16B | 交易 | $0.05798 | -7.60% | ||
![]() MeteoraMET | $0.1435 | -7.92% | +4.52% | $73.74M | $10.50M | 513.85M | 交易 | $0.1435 | -7.92% | ||
![]() HoloHOT | $0.0004162 | -8.60% | +6.49% | $73.11M | $5.74M | 175.67B | 交易 | $0.0004162 | -8.60% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007200 | -6.07% | +10.04% | $72.00M | $10.42M | 10.00B | 交易 | $0.007200 | -6.07% | ||
| $0.01233 | -5.44% | -0.76% | $70.76M | $23.34M | 5.74B | 交易 | $0.01233 | -5.44% | |||
![]() BlurBLUR | $0.03048 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03048 | 0.00% | ||
![]() IrysIRYS | $0.02555 | -14.23% | +4.23% | $63.18M | $6.30M | 2.47B | 交易 | $0.02555 | -14.23% | ||
| $0.006273 | -4.79% | +3.12% | $69.97M | $3.64M | 11.15B | 交易 | $0.006273 | -4.79% | |||
![]() ComedianBAN | $0.06844 | -2.70% | +10.05% | $68.43M | $4.12M | 999.96M | 交易 | $0.06844 | -2.70% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02166 | -8.40% | +0.53% | $68.04M | $12.48M | 3.14B | 交易 | $0.02166 | -8.40% | ||
![]() AstarASTR | $0.007898 | -3.71% | +5.35% | $67.80M | $1.92M | 8.59B | 交易 | $0.007898 | -3.71% | ||
![]() MovementMOVE | $0.02330 | +22.93% | +32.31% | $85.59M | $180.27M | 3.67B | 交易 | $0.02330 | +22.93% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002350 | -2.49% | +5.13% | $67.80M | $1.41M | 28.85B | 交易 | $0.002350 | -2.49% | ||
![]() aelfELF | $0.08061 | -2.39% | +2.68% | $66.06M | $948,536.62 | 819.44M | 交易 | $0.08061 | -2.39% | ||
![]() GMXGMX | $6.35 | -6.62% | +5.43% | $65.92M | $7.95M | 10.38M | 交易 | $6.35 | -6.62% | ||
![]() NumeraireNMR | $8.43 | -6.75% | -2.35% | $63.17M | $10.69M | 7.50M | 交易 | $8.43 | -6.75% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2224 | -18.31% | -0.24% | $62.67M | $58.30M | 281.84M | 交易 | $0.2224 | -18.31% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006145 | -5.12% | +6.44% | $61.45M | $5.55M | 10.00B | 交易 | $0.006145 | -5.12% | ||
![]() PlumePLUME | $0.01152 | -5.16% | +21.55% | $61.42M | $14.02M | 5.33B | 交易 | $0.01152 | -5.16% | ||
![]() KavaKAVA | $0.05643 | -3.63% | +7.21% | $61.11M | $6.48M | 1.08B | 交易 | $0.05643 | -3.63% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.3405 | -0.39% | -0.56% | $61.13M | $10,016.41 | 179.55M | 交易 | $0.3405 | -0.39% | ||
![]() SparkSPK | $0.02347 | +2.03% | +12.89% | $60.33M | $18.40M | 2.57B | 交易 | $0.02347 | +2.03% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2074 | -6.54% | +9.32% | $59.48M | $14.12M | 286.84M | 交易 | $0.2074 | -6.54% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.8492 | -3.51% | +0.74% | $58.57M | $358,777.19 | 68.97M | 交易 | $0.8492 | -3.51% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005792 | -4.55% | +4.78% | $57.58M | $3.32M | 99.42B | 交易 | $0.0005792 | -4.55% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02653 | -6.48% | +7.78% | $58.37M | $23.68M | 2.20B | 交易 | $0.02653 | -6.48% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3067 | -10.23% | -1.14% | $57.67M | $8.61M | 188.00M | 交易 | $0.3067 | -10.23% | ||
![]() VeloVELO | $0.003263 | -5.14% | -2.61% | $57.31M | $1.46M | 17.56B | 交易 | $0.003263 | -5.14% | ||
![]() FlowFLOW | $0.03462 | -7.56% | +10.31% | $57.32M | $9.49M | 1.66B | 交易 | $0.03462 | -7.56% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1421 | -7.35% | +8.50% | $55.52M | $8.82M | 390.57T | 交易 | $0.{6}1421 | -7.35% | ||
![]() TriaTRIA | $0.02653 | -8.17% | +10.62% | $57.25M | $21.10M | 2.16B | 交易 | $0.02653 | -8.17% | ||
| $0.007572 | -4.71% | -0.98% | $57.21M | $3.75M | 7.56B | 交易 | $0.007572 | -4.71% | |||
| $0.05770 | -9.12% | +41.25% | $57.69M | $35.12M | 999.84M | 交易 | $0.05770 | -9.12% | |||
![]() VergeXVG | $0.003605 | -3.44% | -24.98% | $59.57M | $6.93M | 16.52B | 交易 | $0.003605 | -3.44% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03115 | +6.83% | +79.12% | $66.33M | $148.27M | 2.13B | 交易 | $0.03115 | +6.83% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1286 | -2.55% | -0.14% | $56.00M | $51,562.26 | 43.55T | 交易 | $0.{5}1286 | -2.55% | ||
![]() OrcaORCA | $0.9063 | -5.14% | +2.15% | $55.10M | $8.25M | 60.80M | 交易 | $0.9063 | -5.14% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.05177 | -3.99% | -3.01% | $55.14M | $644,951.21 | 1.07B | 交易 | $0.05177 | -3.99% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05377 | -10.92% | +11.68% | $53.23M | $17.50M | 989.97M | 交易 | $0.05377 | -10.92% | ||
![]() WavesWAVES | $0.4289 | -1.89% | +4.37% | $53.55M | $20.93M | 124.85M | 交易 | $0.4289 | -1.89% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05020 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05020 | 0.00% | ||
| $0.0005849 | -6.88% | +2.42% | $51.99M | $7.57M | 88.89B | 交易 | $0.0005849 | -6.88% | |||
![]() LineaLINEA | $0.003312 | -9.36% | +4.92% | $51.27M | $21.67M | 15.48B | 交易 | $0.003312 | -9.36% | ||
![]() TellorTRB | $19.38 | -9.58% | +25.42% | $53.80M | $46.01M | 2.78M | 交易 | $19.38 | -9.58% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































