今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1567资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedStoneRED | $0.1415 | -0.83% | -5.26% | $50.75M | $9.10M | 358.65M | 交易 | $0.1415 | -0.83% | ||
![]() AnkrANKR | $0.005040 | -5.69% | -4.27% | $50.40M | $11.98M | 10.00B | 交易 | $0.005040 | -5.69% | ||
![]() CeloCELO | $0.08316 | -5.94% | +3.98% | $49.82M | $4.08M | 599.11M | 交易 | $0.08316 | -5.94% | ||
| $0.2061 | -11.49% | -11.36% | $49.26M | $6.52M | 239.00M | 交易 | $0.2061 | -11.49% | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2186 | -4.14% | +17.98% | $47.12M | $13.24M | 215.50M | 交易 | $0.2186 | -4.14% | ||
![]() StatusSNT | $0.009993 | -2.90% | +2.76% | $47.95M | $2.65M | 4.80B | 交易 | $0.009993 | -2.90% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4645 | -3.85% | +7.21% | $46.45M | $19.77M | 100.00M | 交易 | $0.4645 | -3.85% | ||
![]() CasperCSPR | $0.002919 | -5.07% | -2.43% | $46.24M | $1.07M | 15.84B | 交易 | $0.002919 | -5.07% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.2216 | -12.04% | +8.21% | $46.03M | $9.43M | 207.75M | 交易 | $0.2216 | -12.04% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2327 | -5.28% | +5.48% | $45.38M | $7.82M | 195.00M | 交易 | $0.2327 | -5.28% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4724 | +3.56% | +15.28% | $45.07M | $7.08M | 95.42M | 交易 | $0.4724 | +3.56% | ||
| $0.6671 | +4.38% | +4.03% | $44.93M | $7.33M | 67.35M | 交易 | $0.6671 | +4.38% | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04491 | -9.57% | +5.05% | $44.91M | $3.49M | 1000.00M | 交易 | $0.04491 | -9.57% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1394 | -5.22% | +1.01% | $44.60M | $344.87M | 319.96M | 交易 | $0.1394 | -5.22% | ||
![]() BabylonBABY | $0.01604 | +0.79% | +13.40% | $45.48M | $7.09M | 2.84B | 交易 | $0.01604 | +0.79% | ||
![]() SPACE IDID | $0.03176 | -5.03% | -7.77% | $43.88M | $8.12M | 1.38B | 交易 | $0.03176 | -5.03% | ||
![]() SKALESKL | $0.006882 | -9.11% | +9.93% | $42.50M | $20.67M | 6.18B | 交易 | $0.006882 | -9.11% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1024 | -5.08% | +4.16% | $43.50M | $4.47M | 425.00M | 交易 | $0.1024 | -5.08% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04350 | -10.88% | +10.08% | $43.46M | $7.90M | 999.09M | 交易 | $0.04350 | -10.88% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03513 | -4.32% | +50.06% | $43.44M | $18.90M | 1.24B | 交易 | $0.03513 | -4.32% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004579 | -4.90% | +0.08% | $43.23M | $2.92M | 9.44B | 交易 | $0.004579 | -4.90% | ||
| $0.04312 | -4.55% | +22.18% | $43.12M | $1.07M | 1000.00M | 交易 | $0.04312 | -4.55% | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01934 | -15.20% | +10.29% | $43.15M | $40.18M | 2.23B | 交易 | $0.01934 | -15.20% | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.49 | -8.36% | +14.27% | $43.02M | $15.07M | 17.26M | 交易 | $2.49 | -8.36% | ||
![]() PromPROM | $2.02 | +23.86% | +73.20% | $36.82M | $56.82M | 18.25M | 交易 | $2.02 | +23.86% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.9 | -6.81% | +10.07% | $42.49M | $4.81M | 22.37M | 交易 | $1.9 | -6.81% | ||
![]() JanctionJCT | $0.003687 | -3.52% | +3.04% | $42.38M | $9.89M | 11.49B | 交易 | $0.003687 | -3.52% | ||
![]() ICONICX | $0.03852 | -5.80% | +8.50% | $42.23M | $1.54M | 1.10B | 交易 | $0.03852 | -5.80% | ||
![]() AltlayerALT | $0.007040 | -7.42% | +3.92% | $41.69M | $8.73M | 5.92B | 交易 | $0.007040 | -7.42% | ||
![]() TerraLUNA | $0.05726 | -9.02% | +4.17% | $40.65M | $9.47M | 709.98M | 交易 | $0.05726 | -9.02% | ||
![]() COTICOTI | $0.01443 | -6.70% | +6.69% | $40.05M | $6.04M | 2.78B | 交易 | $0.01443 | -6.70% | ||
![]() OrbsORBS | $0.009116 | +0.53% | -1.24% | $39.93M | $5.24M | 4.38B | 交易 | $0.009116 | +0.53% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.02894 | +0.11% | -2.31% | $40.78M | $1.01M | 1.41B | 交易 | $0.02894 | +0.11% | ||
![]() BORABORA | $0.03673 | -2.44% | +2.38% | $40.39M | $546,303.98 | 1.10B | 交易 | $0.03673 | -2.44% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4032 | -2.79% | +2.12% | $40.26M | $2.42M | 998.58T | 交易 | $0.{7}4032 | -2.79% | ||
![]() UMAUMA | $0.4435 | -8.54% | +8.39% | $40.25M | $32.86M | 90.75M | 交易 | $0.4435 | -8.54% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.02% | -0.04% | $40.03M | $1.60M | 40.03M | 交易 | $1 | -0.02% | ||
| $0.003738 | -6.87% | -0.48% | $39.84M | $5.76M | 10.66B | 交易 | $0.003738 | -6.87% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.2804 | +0.41% | -7.02% | $39.79M | $96,096.14 | 141.92M | 交易 | $0.2804 | +0.41% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08271 | -2.39% | -10.11% | $38.70M | $5.81M | 467.87M | 交易 | $0.08271 | -2.39% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003896 | -6.08% | +7.22% | $38.74M | $8.60M | 99.43B | 交易 | $0.0003896 | -6.08% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1493 | -4.27% | +2.92% | $38.59M | $2.16M | 258.39M | 交易 | $0.1493 | -4.27% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007635 | -5.18% | +13.56% | $38.63M | $11.96M | 5.06B | 交易 | $0.007635 | -5.18% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4320 | -6.76% | +3.91% | $37.58M | $9.02M | 87.00M | 交易 | $0.4320 | -6.76% | ||
![]() BandBAND | $0.2159 | -8.26% | +5.02% | $37.80M | $7.76M | 175.07M | 交易 | $0.2159 | -8.26% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06532 | -5.84% | +0.40% | $37.11M | $3.83M | 568.14M | 交易 | $0.06532 | -5.84% | ||
![]() MVLMVL | $0.001360 | -0.66% | +3.20% | $37.81M | $389,280.68 | 27.80B | 交易 | $0.001360 | -0.66% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1307 | -9.91% | +1.13% | $37.24M | $5.36M | 285.00M | 交易 | $0.1307 | -9.91% | ||
![]() io.netIO | $0.1163 | -7.41% | +16.07% | $36.92M | $95.28M | 317.48M | 交易 | $0.1163 | -7.41% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































