今日の暗号資産価格
暗号資産
47324 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CypheriumCPH | $0.004378 | +1.82% | -4.83% | $1.68M | $56,971.56 | 382.95M | 取引 | $0.004378 | +1.82% | ||
![]() CAMELLCAMT | $0.001636 | -3.41% | -46.48% | $1.57M | $16.65 | 959.68M | 取引 | $0.001636 | -3.41% | ||
![]() MXCMXC | $0.0005194 | +2.57% | -12.10% | $1.67M | $72,628.64 | 3.21B | 取引 | $0.0005194 | +2.57% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.72 | -12.30% | +82.79% | $1.72M | $1,357.16 | 1000000.00 | 取引 | $1.72 | -12.30% | ||
![]() RENECRENEC | $0.04476 | +0.01% | -0.78% | $1.61M | $0 | 35.90M | 取引 | $0.04476 | +0.01% | ||
![]() XELISXEL | $0.3166 | +1.28% | -1.35% | $1.63M | $6,722.93 | 5.14M | 取引 | $0.3166 | +1.28% | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.001628 | -0.89% | -0.46% | $1.63M | $149,576.34 | 999.99M | 取引 | $0.001628 | -0.89% | ||
![]() Monkey CultMOLT | $0.001647 | +2.59% | +17.11% | $1.65M | $162,031.88 | 1000.00M | 取引 | $0.001647 | +2.59% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.06323 | +9.52% | +77.76% | $1.75M | $38.81 | 27.74M | 取引 | $0.06323 | +9.52% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001598 | -2.49% | -5.91% | $1.60M | $870,311.19 | 10.00B | 取引 | $0.0001598 | -2.49% | ||
![]() XDAGXDAG | $0.001245 | +3.86% | -3.60% | $1.60M | $295,132.86 | 1.28B | 取引 | $0.001245 | +3.86% | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.008460 | -2.24% | -0.63% | $1.57M | $14,611.32 | 185.94M | 取引 | $0.008460 | -2.24% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.0008615 | +265.35% | +935.48% | $1.80M | $7.52M | 2.09B | 取引 | $0.0008615 | +265.35% | ||
![]() ZenonZNN | $0.2837 | -3.33% | +8.77% | $1.80M | $0 | 6.33M | 取引 | $0.2837 | -3.33% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
| $0.004346 | -5.60% | -5.31% | $1.48M | $168,217.92 | 340.00M | 取引 | $0.004346 | -5.60% | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0004722 | -2.14% | -4.94% | $1.58M | $3,304.68 | 3.34B | 取引 | $0.0004722 | -2.14% | ||
![]() toyowTTN | $0.07373 | -0.37% | -16.68% | $1.56M | $952,237.11 | 21.18M | 取引 | $0.07373 | -0.37% | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01269 | -0.21% | -6.56% | $1.57M | $253,920.17 | 124.13M | 取引 | $0.01269 | -0.21% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.01747 | +3.50% | -15.34% | $1.55M | $7,445.07 | 88.55M | 取引 | $0.01747 | +3.50% | ||
| $123.96 | +0.62% | -0.55% | $1.57M | $667,511.88 | 12659.03 | 取引 | $123.96 | +0.62% | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.08015 | +1.11% | -0.01% | $1.57M | $36,746.35 | 19.64M | 取引 | $0.08015 | +1.11% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001548 | -0.91% | -8.64% | $1.55M | $2.18M | 998.59M | 取引 | $0.001548 | -0.91% | ||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.03732 | -0.85% | +4.15% | $1.54M | $3,627.12 | 41.18M | 取引 | $0.03732 | -0.85% | ||
| $0.{4}2772 | +23.01% | +7.16% | $1.70M | $428.71 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2772 | +23.01% | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001530 | -21.98% | +82.66% | $1.44M | $288,429.67 | 942.18M | 取引 | $0.001530 | -21.98% | ||
![]() XL1XL1 | $0.0002618 | -3.87% | -8.12% | $1.50M | $951,876.47 | 5.74B | 取引 | $0.0002618 | -3.87% | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001499 | -6.52% | -11.53% | $1.50M | $8,412.62 | 999.98M | 取引 | $0.001499 | -6.52% | ||
| $0.{4}8829 | -3.19% | -19.36% | $1.55M | $92,991.21 | 17.50B | 取引 | $0.{4}8829 | -3.19% | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01619 | 0.00% | 0.00% | $1.53M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.01619 | 0.00% | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0002474 | -2.02% | -3.61% | $1.50M | $491,370.61 | 6.08B | 取引 | $0.0002474 | -2.02% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.001537 | +1.09% | -0.22% | $1.54M | $18,619.71 | 999.72M | 取引 | $0.001537 | +1.09% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.002766 | -53.35% | -61.21% | $1.57M | $178,874.85 | 566.45M | 取引 | $0.002766 | -53.35% | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.18% | +1.39% | $1.52M | $49.42 | 0.00 | 取引 | -- | -0.18% | ||
![]() SwashSWASH | $0.001532 | -0.37% | -2.43% | $1.52M | $13,231.95 | 994.96M | 取引 | $0.001532 | -0.37% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1434 | +1.41% | -0.50% | $1.51M | $210,225.8 | 10.50M | 取引 | $0.1434 | +1.41% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0003678 | -5.81% | -27.93% | $1.50M | $0 | 4.08B | 取引 | $0.0003678 | -5.81% | ||
![]() StaFiFIS | $0.01064 | +0.76% | -0.76% | $1.51M | $214,561.77 | 142.04M | 取引 | $0.01064 | +0.76% | ||
| $0.001204 | +1.56% | +0.20% | $1.48M | $3,943.5 | 1.23B | 取引 | $0.001204 | +1.56% | |||
![]() Venus BCHvBCH | $9.57 | -0.03% | +1.54% | $1.48M | $0 | 154392.00 | 取引 | $9.57 | -0.03% | ||
| $0.2339 | -3.46% | -13.92% | $1.40M | $38,323.98 | 5.99M | 取引 | $0.2339 | -3.46% | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1499 | -6.01% | -6.51% | $1.50M | $47,520.4 | 9.98T | 取引 | $0.{6}1499 | -6.01% | ||
![]() EthervistaVISTA | $1.48 | -8.67% | +55.85% | $1.39M | $77,133.31 | 939271.90 | 取引 | $1.48 | -8.67% | ||
| $0.0009013 | -0.22% | -0.82% | $1.47M | $124,378.29 | 1.63B | 取引 | $0.0009013 | -0.22% | |||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001756 | +2.21% | -0.11% | $1.49M | $0 | 850.00M | 取引 | $0.001756 | +2.21% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3907 | -0.10% | -7.14% | $1.46M | $1,837.67 | 37.30B | 取引 | $0.{4}3907 | -0.10% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() LumintLUMINT | $0.02635 | -0.91% | -1.53% | $1.45M | $82,962.84 | 55.03M | 取引 | $0.02635 | -0.91% | ||
![]() BitcoinIIBC2 | $0.5430 | -1.93% | -6.85% | $1.43M | $4,356.08 | 2.63M | 取引 | $0.5430 | -1.93% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01464 | +5.89% | +161.54% | $1.39M | $41,251.92 | 95.03M | 取引 | $0.01464 | +5.89% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定 されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































