今日の暗号資産価格
暗号資産
47331 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $103.64 | -1.67% | -0.35% | $910,502.92 | $684,558.72 | 8785.00 | 取引 | $103.64 | -1.67% | |||
![]() SerumSRM | $0.003482 | -3.87% | -9.42% | $916,587.8 | $158,661.48 | 263.24M | 取引 | $0.003482 | -3.87% | ||
| $229.79 | +1.30% | -2.47% | $919,159.49 | $150.61 | 4000.00 | 取引 | $229.79 | +1.30% | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.001296 | -0.74% | -2.72% | $905,435.16 | $0 | 698.38M | 取引 | $0.001296 | -0.74% | ||
| $0.03946 | +0.68% | +7.60% | $903,808.16 | $70,335.42 | 22.90M | 取引 | $0.03946 | +0.68% | |||
| $0.{8}1500 | -1.55% | -1.57% | $899,597.61 | $0 | 599.89T | 取引 | $0.{8}1500 | -1.55% | |||
| $312.71 | +0.06% | +0.89% | $906,859 | $498.68 | 2900.00 | 取引 | $312.71 | +0.06% | |||
![]() KIRAKEX | $0.004389 | +0.68% | -1.66% | $902,218.74 | $0 | 205.57M | 取引 | $0.004389 | +0.68% | ||
![]() BitboardBB | $0.0002118 | +3.19% | +10.31% | $936,863.91 | $249,245.44 | 4.42B | 取引 | $0.0002118 | +3.19% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0002605 | -1.64% | +3.25% | $904,419.94 | $107,611.68 | 3.47B | 取引 | $0.0002605 | -1.64% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.9878 | -4.92% | -2.04% | $862,830.94 | $2,718.85 | 873474.00 | 取引 | $0.9878 | -4.92% | ||
![]() SuperpSUP | $0.004183 | -5.44% | -0.58% | $899,015.53 | $140,924.82 | 214.93M | 取引 | $0.004183 | -5.44% | ||
| $0.05958 | -1.62% | -1.66% | $893,760.78 | $119,351.14 | 15.00M | 取引 | $0.05958 | -1.62% | |||
![]() TrainCoinTRAIN | $0.1354 | +0.66% | -0.18% | $892,666.59 | $173,604.21 | 6.59M | 取引 | $0.1354 | +0.66% | ||
| $0.02095 | +12.48% | -20.86% | $1.00M | $775.39 | 47.90M | 取引 | $0.02095 | +12.48% | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.003534 | -1.70% | -1.05% | $898,875.8 | $106,701.57 | 254.37M | 取引 | $0.003534 | -1.70% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0008467 | -15.19% | -2.42% | $756,772.94 | $93,514.73 | 893.80M | 取引 | $0.0008467 | -15.19% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2972 | +2.27% | +0.57% | $891,717.29 | $0 | 30.00B | 取引 | $0.{4}2972 | +2.27% | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.004508 | +39.38% | +200.38% | $1.13M | $249.7 | 250.76M | 取引 | $0.004508 | +39.38% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.08298 | -0.43% | +0.90% | $879,848.48 | $0.55 | 10.60M | 取引 | $0.08298 | -0.43% | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001508 | -1.17% | +7.68% | $872,002.99 | $172,960.13 | 578.18M | 取引 | $0.001508 | -1.17% | ||
![]() StrideSTRD | $0.01853 | -19.95% | -7.34% | $749,442.64 | $2,430.59 | 40.45M | 取引 | $0.01853 | -19.95% | ||
| $443.33 | -1.02% | +1.57% | $888,818.11 | $707,209.17 | 2004.89 | 取引 | $443.33 | -1.02% | |||
| $27.48 | -1.12% | -3.82% | $890,717.1 | $797,532.14 | 32413.48 | 取引 | $27.48 | -1.12% | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.007891 | +2.67% | -0.52% | $895,868.93 | $0 | 113.54M | 取引 | $0.007891 | +2.67% | ||
| $0.007001 | +0.19% | +0.11% | $882,911.46 | $72,880.95 | 126.12M | 取引 | $0.007001 | +0.19% | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001658 | -8.21% | +0.93% | $814,869.84 | $76,155.23 | 491.57M | 取引 | $0.001658 | -8.21% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002365 | +0.26% | +3.38% | $868,210.88 | $493,874.27 | 3.67B | 取引 | $0.0002365 | +0.26% | ||
![]() RingDAORING | $0.0005001 | -2.06% | -2.38% | $854,199.32 | $562.09 | 1.71B | 取引 | $0.0005001 | -2.06% | ||
| $175.35 | -4.18% | -4.56% | $887,976.99 | $813,064.8 | 5063.93 | 取引 | $175.35 | -4.18% | |||
![]() PresearchPRE | $0.002202 | -0.56% | -0.16% | $873,110.62 | $443.16 | 396.58M | 取引 | $0.002202 | -0.56% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0006430 | -4.31% | -4.37% | $827,578.03 | $3,353.46 | 1.29B | 取引 | $0.0006430 | -4.31% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}5113 | +0.60% | +9.88% | $861,936.92 | $48,781.35 | 16.86B | 取引 | $0.{4}5113 | +0.60% | ||
| $0.0009191 | +0.32% | -4.71% | $867,826.01 | $762.8 | 944.18M | 取引 | $0.0009191 | +0.32% | |||
| $136.74 | -0.07% | +0.49% | $871,646.83 | $754,083.46 | 6374.61 | 取引 | $136.74 | -0.07% | |||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.3140 | -0.90% | +5.86% | $863,757.68 | $0 | 2.75M | 取引 | $0.3140 | -0.90% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009697 | +3.51% | -55.44% | $824,375.79 | $808,694.24 | 850.12M | 取引 | $0.0009697 | +3.51% | ||
| $78.66 | +11.48% | +21.60% | $961,391.54 | $1.63M | 12222.18 | 取引 | $78.66 | +11.48% | |||
| $0.{4}1243 | +2.98% | -3.41% | $857,411.47 | $1.39M | 69.00B | 取引 | $0.{4}1243 | +2.98% | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0009781 | -4.22% | +6.36% | $821,742.37 | $295.25 | 840.12M | 取引 | $0.0009781 | -4.22% | ||
![]() LandshareLAND | $0.1570 | -1.49% | -0.93% | $838,697.44 | $8,686.08 | 5.34M | 取引 | $0.1570 | -1.49% | ||
| $113.19 | 0.00% | -1.56% | $848,925 | $29.72 | 7500.00 | 取引 | $113.19 | 0.00% | |||
| $0.004095 | -0.01% | -0.26% | $845,046.23 | $67,782.32 | 206.35M | 取引 | $0.004095 | -0.01% | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.004533 | -1.33% | -11.59% | $829,572.64 | $193,732.09 | 183.02M | 取引 | $0.004533 | -1.33% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.001849 | +0.08% | +0.50% | $841,663.86 | $0 | 455.29M | 取引 | $0.001849 | +0.08% | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0008417 | -3.04% | -4.47% | $841,661.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0008417 | -3.04% | ||
![]() QnA3.AIGPT | $0.001010 | -0.01% | +93.04% | $840,066.14 | $2,225.61 | 831.57M | 取引 | $0.001010 | -0.01% | ||
| $0.{5}2491 | +16.60% | +96.43% | $972,144.24 | $323,108.8 | 390.26B | 取引 | $0.{5}2491 | +16.60% | |||
![]() HegeHEGE | $0.0008430 | -4.21% | -4.16% | $842,896.2 | $49,234.84 | 999.85M | 取引 | $0.0008430 | -4.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変 動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










































.png)





.png)
