今日の暗号資産価格
新規暗号資産
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rise coinRISE | $0.002144 | -21.03% | -21.03% | $0 | $443,653.25 | 0.00 | 取引 | $0.002144 | -21.03% | ||
| $0.{13}8850 | -56.13% | -56.13% | $0 | $54,641.38 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8850 | -56.13% | |||
![]() ASTEROID (asteroid.fit)ASTEROID | $0.{13}5820 | -30.54% | -85.79% | $24,499.51 | $17,403.52 | 420690.00T | 取引 | $0.{13}5820 | -30.54% | ||
![]() NOW ChainNOW | $0.0001891 | +1.61% | +1.61% | $1.89M | $46,924.11 | 10.00B | 取引 | $0.0001891 | +1.61% | ||
![]() First Dog In MarsMDOGE | $0.{7}5421 | -11.69% | -11.69% | $0 | $45,034.94 | 0.00 | 取引 | $0.{7}5421 | -11.69% | ||
| $0.06837 | -17.16% | +100.61% | $0 | $9,908.48 | 0.00 | 取引 | $0.06837 | -17.16% | |||
![]() XEROXERO | $0.003921 | +11.22% | +9189.78% | $3.92M | $863,088.11 | 1000.00M | 取引 | $0.003921 | +11.22% | ||
![]() PuppethPUPPETH | $0.0002363 | +12.08% | -17.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002363 | +12.08% | ||
| $10.62 | -0.23% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.62 | -0.23% | |||
| $10.84 | +3.20% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.84 | +3.20% | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}1760 | -1.49% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1760 | -1.49% | ||
| $1.63 | +0.61% | -10.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.63 | +0.61% | |||
| $0.006334 | -19.45% | +78.18% | $0 | $3.93M | 0.00 | 取引 | $0.006334 | -19.45% | |||
| $0.{12}1019 | +9.94% | -56.84% | $0 | $36,535.25 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1019 | +9.94% | |||
![]() NautorNAU | $0.0001545 | -4.38% | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001545 | -4.38% | ||
| $0.{13}3600 | -4.95% | -91.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3600 | -4.95% | |||
![]() MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | -- | -0.00% | +2429.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
| $104.85 | +0.00% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $104.85 | +0.00% | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6230 | -13.97% | +225.46% | $208.95M | $233.05M | 335.38M | 取引 | $0.6230 | -13.97% | ||
| $71.86 | -0.77% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $71.86 | -0.77% | |||
| $939.45 | -1.80% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $939.45 | -1.80% | |||
![]() Cortik AICTK | $5.77 | -0.18% | +3206.98% | $0 | $900.7 | 0.00 | 取引 | $5.77 | -0.18% | ||
| $59,419.11 | -0.26% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $59,419.11 | -0.26% | |||
![]() UpscreenerUPS | $0.1354 | -15.69% | +80.55% | $0 | $114,077.16 | 0.00 | 取引 | $0.1354 | -15.69% | ||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002588 | -1.86% | +5.09% | $0 | $946,492.79 | 0.00 | 取引 | $0.002588 | -1.86% | ||
| $0.2716 | -0.05% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2716 | -0.05% | |||
| $0.{5}6876 | -5.93% | -86.58% | $0 | $215,733.89 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6876 | -5.93% | |||
![]() BurnDogBDOG | $0.0001878 | -1.66% | -23.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001878 | -1.66% | ||
![]() SnowtombSTOMB | $0.09426 | -1.64% | +17.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09426 | -1.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格 の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




























