今日の暗号資産価格
暗号資産トップ値上銘柄
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}7797 | +195.49% | +401.81% | $5,411.23 | $767,840.74 | 69.40B | 取引 | $0.{7}7797 | +195.49% | ||
![]() BeersBEER | $0.3568 | +524.57% | -99.56% | $0 | $95,565.52 | 0.00 | 取引 | $0.3568 | +524.57% | ||
![]() SORA GROKGROK | $1.97 | +284.91% | +1697.98% | $0 | $174,159.54 | 0.00 | 取引 | $1.97 | +284.91% | ||
| $0.002498 | +300.50% | +610.34% | $0 | $128,001.28 | 0.00 | 取引 | $0.002498 | +300.50% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.003831 | +306.22% | +474.12% | $0 | $102,194.86 | 0.00 | 取引 | $0.003831 | +306.22% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $19.14 | +301.80% | -89.81% | $0 | $350,961.78 | 0.00 | 取引 | $19.14 | +301.80% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.01128 | +272.44% | +753.13% | $0 | $177,596.05 | 0.00 | 取引 | $0.01128 | +272.44% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}3694 | +265.07% | +1256.97% | $0 | $156,748.65 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3694 | +265.07% | ||
| $0.{6}4624 | +282.14% | +709.47% | $0 | $291,868.34 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4624 | +282.14% | |||
![]() BeersBEER | $0.03821 | +259.96% | -54.56% | $0 | $946,457.17 | 0.00 | 取引 | $0.03821 | +259.96% | ||
| $0.{4}7694 | +276.29% | +334.14% | $0 | $398,518.55 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7694 | +276.29% | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}1497 | +316.88% | +305.96% | $0 | $289,025.98 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1497 | +316.88% | ||
| $0.0008522 | +307.75% | +3733.15% | $0 | $151,270.61 | 0.00 | 取引 | $0.0008522 | +307.75% | |||
![]() TRUMP IPIP | $0.{4}3639 | +249.82% | +876.92% | $0 | $235,505.64 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3639 | +249.82% | ||
| $0.{5}2783 | +248.21% | +2573.80% | $0 | $145,820.43 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2783 | +248.21% | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}7546 | +229.87% | +414.62% | $23.44M | $14.37M | 310.66T | 取引 | $0.{7}7546 | +229.87% | ||
| $0.004855 | +201.77% | +498.30% | $0 | $259,083.46 | 0.00 | 取引 | $0.004855 | +201.77% | |||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{5}1632 | +163.56% | +163.56% | $0 | $457,877.09 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1632 | +163.56% | ||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}5962 | +166.65% | +201.67% | $0 | $111,327.45 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5962 | +166.65% | ||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0008196 | +152.50% | +760.89% | $0 | $938,270.46 | 0.00 | 取引 | $0.0008196 | +152.50% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.007001 | +137.70% | +145.86% | $3.97M | $168,046.64 | 566.45M | 取引 | $0.007001 | +137.70% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}4396 | +123.23% | +248.42% | $4.22M | $1.18M | 960.42T | 取引 | $0.{8}4396 | +123.23% | ||
![]() AICellAICELL | $0.002504 | +92.07% | +131.40% | $0 | $495,749.56 | 0.00 | 取引 | $0.002504 | +92.07% | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}2819 | +97.59% | +178.49% | $115,018.69 | $101,871.29 | 407.98B | 取引 | $0.{6}2819 | +97.59% | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.002995 | +71.86% | +42.61% | $278,542.16 | $83,219.07 | 93.00M | 取引 | $0.002995 | +71.86% | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01399 | +76.08% | +96.63% | $2.43M | $178,936.61 | 173.58M | 取引 | $0.01399 | +76.08% | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}2140 | +61.50% | +61.50% | $0 | $205,086.83 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2140 | +61.50% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激し く、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受 け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)




.png)
.png)

.png)

.png)

![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)


.png)






