今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1567通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $74,663.05 | -1.30% | +4.92% | $1.49T | $32.40B | 20.02M | 取引 | $74,663.05 | -1.30% | ||
![]() EthereumETH | $2,291.53 | -2.50% | +4.03% | $276.57B | $17.72B | 120.69M | 取引 | $2,291.53 | -2.50% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | +0.02% | $187.27B | $112.74B | 187.22B | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $1.41 | -1.58% | +5.84% | $86.79B | $2.96B | 61.57B | 取引 | $1.41 | -1.58% | ||
![]() BNBBNB | $622.67 | -0.88% | +4.38% | $83.93B | $1.53B | 134.79M | 取引 | $622.67 | -0.88% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $78.26B | $47.76B | 78.28B | 取引 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $84.51 | -1.48% | +2.76% | $48.63B | $4.56B | 575.50M | 取引 | $84.51 | -1.48% | ||
![]() TRONTRX | $0.3310 | +0.97% | +2.89% | $31.37B | $1.05B | 94.78B | 取引 | $0.3310 | +0.97% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09422 | -0.72% | +3.06% | $15.98B | $1.92B | 169.61B | 取引 | $0.09422 | -0.72% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.57 | -4.61% | -0.82% | $10.62B | $306.93M | 255.43M | 取引 | $41.57 | -4.61% | ||
![]() CardanoADA | $0.2452 | -1.29% | +2.81% | $8.87B | $587.36M | 36.18B | 取引 | $0.2452 | -1.29% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $438.88 | -1.37% | +3.49% | $8.79B | $208.21M | 20.02M | 取引 | $438.88 | -1.37% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.18 | -0.52% | +4.10% | $6.67B | $596.41M | 727.10M | 取引 | $9.18 | -0.52% | ||
![]() StellarXLM | $0.1685 | -1.37% | +11.41% | $5.59B | $108.44M | 33.18B | 取引 | $0.1685 | -1.37% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $5.52B | $440.68M | 5.52B | 取引 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $5.36B | $106.39M | 5.37B | 取引 | $0.9997 | -0.00% | ||
| $3.42 | -5.87% | +19.21% | $4.42B | $23.71M | 1.29B | 取引 | $3.42 | -5.87% | |||
![]() LitecoinLTC | $54.52 | -1.83% | +1.33% | $4.20B | $239.62M | 77.08M | 取引 | $54.52 | -1.83% | ||
| $1 | +0.01% | +0.13% | $4.21B | $1.02B | 4.21B | 取引 | $1 | +0.01% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $4.06B | $408.46M | 4.06B | 取引 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.14 | -1.48% | -0.10% | $3.95B | $300.59M | 431.77M | 取引 | $9.14 | -1.48% | ||
![]() HederaHBAR | $0.08840 | -0.15% | +3.17% | $3.83B | $94.59M | 43.32B | 取引 | $0.08840 | -0.15% | ||
![]() SuiSUI | $0.9357 | -1.63% | +2.75% | $3.70B | $416.18M | 3.95B | 取引 | $0.9357 | -1.63% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5968 | -1.19% | +2.86% | $3.52B | $105.90M | 589.24T | 取引 | $0.{5}5968 | -1.19% | ||
![]() ToncoinTON | $1.3 | +1.42% | -10.74% | $3.23B | $154.55M | 2.49B | 取引 | $1.3 | +1.42% | ||
![]() CronosCRO | $0.06910 | -0.98% | +1.02% | $3.01B | $8.32M | 43.53B | 取引 | $0.06910 | -0.98% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,790.64 | +0.28% | +2.08% | $2.68B | $160.13M | 559898.75 | 取引 | $4,790.64 | +0.28% | ||
![]() BittensorTAO | $243.42 | +0.89% | -7.35% | $2.64B | $241.83M | 10.86M | 取引 | $243.42 | +0.89% | ||
| $0.07775 | -0.91% | -1.65% | $2.47B | $55.71M | 31.77B | 取引 | $0.07775 | -0.91% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,794.36 | +0.35% | +2.00% | $2.37B | $165.96M | 493648.97 | 取引 | $4,794.36 | +0.35% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.25 | -1.28% | +1.33% | $2.11B | $186.81M | 1.68B | 取引 | $1.25 | -1.28% | ||
![]() UniswapUNI | $3.26 | -1.94% | +6.88% | $2.08B | $214.51M | 637.01M | 取引 | $3.26 | -1.94% | ||
![]() SkySKY | $0.07648 | +1.16% | +3.97% | $1.77B | $12.82M | 23.19B | 取引 | $0.07648 | +1.16% | ||
![]() PiPI | $0.1727 | -1.33% | +3.36% | $1.76B | $17.01M | 10.19B | 取引 | $0.1727 | -1.33% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.35 | +0.94% | -2.43% | $1.75B | $223.29M | 1.29B | 取引 | $1.35 | +0.94% | ||
![]() AsterASTER | $0.6791 | +1.38% | +2.48% | $1.68B | $138.51M | 2.48B | 取引 | $0.6791 | +1.38% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3714 | -1.51% | +5.91% | $1.54B | $440.60M | 413.77T | 取引 | $0.{5}3714 | -1.51% | ||
![]() AaveAAVE | $92.75 | -6.00% | +0.58% | $1.43B | $777.25M | 15.39M | 取引 | $92.75 | -6.00% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $1.43B | $449.45M | 1.43B | 取引 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.01% | +0.04% | $1.40B | $7.89M | 1.40B | 取引 | $1 | +0.01% | ||
| $2.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.43 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | +1.42% | -0.72% | $1.32B | $63.63M | 698.68M | 取引 | $1.88 | +1.42% | ||
| $8.34 | -0.75% | +1.02% | $1.30B | $51.89M | 156.37M | 取引 | $8.34 | -0.75% | |||
![]() OndoONDO | $0.2535 | -1.14% | +3.51% | $1.23B | $81.65M | 4.87B | 取引 | $0.2535 | -1.14% | ||
![]() EthenaENA | $0.1158 | -3.57% | +24.60% | $1.01B | $137.85M | 8.76B | 取引 | $0.1158 | -3.57% | ||
![]() KaspaKAS | $0.03446 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03446 | 0.00% | ||
| $0.08850 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08850 | 0.00% | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1023 | -3.48% | -0.07% | $910.66M | $30.14M | 8.90B | 取引 | $0.1023 | -3.48% | ||
![]() RenderRENDER | $1.75 | -0.57% | -8.36% | $905.91M | $74.33M | 518.74M | 取引 | $1.75 | -0.57% | ||
![]() CosmosATOM | $1.78 | +0.24% | +2.58% | $894.74M | $55.39M | 503.92M | 取引 | $1.78 | +0.24% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラ ティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な 視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































