暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeFAI | +458.24% | $405.47M | $121.75M | 14 / 48 | |
2 | 分散型取引 所(DEX)トークン | +203.81% | $24.35B | $1.24B | 31 / 107 | |
3 | AIとビッグデータ | +44.23% | $17.58B | $3.61B | 205 / 433 | |
4 | Toncoin エコシステム | +34.82% | $20.24B | $1.24B | 58 / 102 | |
5 | BNB Chain エコシステム | +26.79% | $162.26B | $12.72B | 990 / 1809 | |
6 | DeFi | +18.32% | $226.64B | $12.79B | 423 / 989 | |
7 | Ethereum エコシステム | +10.09% | $444.78B | $31.87B | 1078 / 1868 | |
8 | プレセールのミーム | +9.23% | $5.89M | $530,177.98 | 1 / 4 | |
9 | Doge Chainエコシステム | +7.37% | $20.91B | $2.39B | 2 / 7 | |
10 | ParaFi Capital | +6.82% | $4.07B | $1.11B | 3 / 11 | |
11 | 猫系 | +5.05% | $349.17M | $51.79M | 38 / 72 | |
12 | 政治系ミーム | +4.84% | $792.81M | $233.75M | 16 / 45 | |
13 | Four.Meme Ecosystem | +4.62% | $1.39B | $870.96M | 27 / 87 | |
14 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
15 | AI Memes | +2.89% | $660.24M | $92.75M | 34 / 69 | |
16 | BRC-20 | +2.86% | $122.81M | $241.55M | 6 / 12 | |
17 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
18 | Eclipse Ecosystem | +2.39% | $19.29M | $4.38M | 1 / 1 | |
19 | Privacy Coins | +2.14% | $13.45B | $864.63M | 22 / 44 | |
20 | Redditポイント | +1.95% | $3.13M | $1,642.45 | 1 / 1 | |
21 | ソーシャルマネー | +1.91% | $120.65M | $7.16M | 2 / 4 | |
22 | 法定通貨ステーブルコイン | +1.73% | $273.59B | $152.28B | 11 / 19 | |
23 | Chinese Meme | +1.52% | $486.77M | $206.29M | 3 / 10 | |
24 | Paalエコシステム | +1.43% | $6.90B | $646.75M | 3 / 7 | |
25 | Animal Memes | +1.39% | $20.31B | $2.49B | 102 / 217 | |
26 | Base エコシステム | +1.36% | $58.24B | $6.04B | 234 / 614 | --/--/-- |
27 | ミーム | +1.27% | $31.72B | $4.78B | 599 / 1230 | |
28 | Immutable zkEVM Ecosystem | +1.25% | $157.34M | $49.10M | 2 / 2 | |
29 | アイデンティティ | +1.23% | $1.80B | $243.53M | 11 / 23 | |
30 | BONK Ecosystem | +1.18% | $6.42M | $449,951.2 | 1 / 1 | |
31 | Bitcoin エコシステム | +0.87% | $1.52T | $31.72B | 35 / 74 | |
32 | Eコマース | +0.86% | $41.75M | $2.45M | 5 / 11 | |
33 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | +0.83% | $92.79B | $3.59B | 7 / 29 | |
34 | VBC Venturesポートフォリオ | +0.68% | $166.13M | $24.43M | 7 / 14 | |
35 | Lumia Ecosystem | +0.67% | $15.88M | $3.71M | 1 / 1 | |
36 | MVB | +0.58% | $196.83M | $30.16M | 15 / 32 | |
37 | ラップドトークン | +0.55% | $30.47B | $3.07B | 5 / 26 | |
38 | トークン化ゴールド | +0.52% | $5.14B | $265.21M | 4 / 12 | |
39 | KRW stablecoin | +0.41% | $0.00 | $8,996.07 | 1 / 1 | |
40 | TRON Meme | +0.40% | $7.20M | $3.59M | 10 / 3 | |
41 | IP Memes | +0.35% | $717.55M | $231.60M | 10 / 23 | |
42 | マスターノード | +0.30% | $1.76B | $127.57M | 19 / 21 | |
43 | Ferrum Network | +0.28% | $3.83M | $59,140.65 | 2 / 6 | |
44 | ウォレット | +0.26% | $1.31B | $265.01M | 15 / 38 | |
45 | Binance Wallet IDO | +0.22% | $1.34B | $1.65B | 18 / 46 | |
46 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | |
47 | Vector Smart Chain Ecosystem | +0.16% | $78.26B | $45.13B | 2 / 1 | |
48 | Sun Pump Ecosystem | +0.14% | $13.39M | $4.02M | 6 / 4 | |
49 | 輸送 | +0.05% | $9.06M | $320,411.53 | 2 / 1 | |
50 | Tokenized ETFs | +0.04% | $474.89M | $29.34M | 40 / 27 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。