時価総額トップウォレット
ウォレットには51種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.33B、平均価格変動率が-2.01%です。通貨は時価総額順にリストされています。
仮想通貨ウォレットは、ユーザーが仮想通貨を保管、管理、取引できるデジタルツールです。従来の紙幣やクレジットカードを保管するために物理的な財布を使用するように、仮想通貨ウォレットはデジタル通貨にも同じ目的を果たしますが、これらの資産は暗号化されているため、より複雑な方法となっています。仮想通貨ウォレットには秘密鍵と公開鍵があり、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブ、ペーパーウォレットなど様々なタイプがあります。秘密鍵へのアクセスを失うことは、資金へのアクセスを失うことを意味するため、セキュリティは重要です。ユーザーはセキュリティ対策を実践し 、希望する仮想通貨と互換性のあるウォレットを選択しなければなりません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002025 | +0.24% | -5.51% | $194.59M | $761,132.94 | 96.07B | 取引 | ||
| $0.4156 | +0.20% | +2.70% | $178.67M | $6.40M | 429.86M | 取引 | |||
![]() SafePalSFP | $0.3142 | +0.68% | +5.84% | $157.10M | $2.16M | 500.00M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09774 | +3.81% | +3.22% | $137.29M | $11.58M | 1.40B | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1531 | -5.53% | +14.26% | $111.39M | $2.51M | 727.41M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002410 | +3.41% | +7.10% | $69.62M | $1.81M | 28.88B | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01626 | -0.39% | -12.43% | $60.21M | $5.50M | 3.70B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004712 | -2.49% | -7.68% | $56.69M | $344,792.47 | 12.03B | |||
| $0.1046 | -3.57% | -2.13% | $50.00M | $244.71M | 478.00M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1444 | +2.67% | +4.12% | $36.10M | $3.66M | 250.00M | |||
![]() XphereXP | $0.01006 | +9.71% | -27.20% | $26.88M | $1.55M | 2.67B | |||
![]() NYMNYM | $0.03043 | -8.14% | -17.56% | $25.30M | $1.81M | 831.42M | 取引 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.007258 | +7.31% | +7.84% | $25.16M | $85,238.63 | 3.47B | |||
![]() LoopringLRC | $0.01735 | +1.39% | +7.71% | $23.74M | $3.98M | 1.37B | 取引 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04093 | -1.85% | -3.51% | $22.06M | $10.19M | 538.95M | 取引 | ||
| $0.05876 | -2.14% | -8.51% | $21.56M | $8.25M | 366.91M | 取引 | |||
![]() Coin98C98 | $0.02186 | +1.84% | +12.78% | $21.86M | $3.61M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001030 | +0.92% | +3.46% | $18.53M | $306,356.58 | 17.98B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02183 | +4.03% | +3.03% | $19.05M | $2,904.62 | 872.68M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0009686 | +2.39% | -5.65% | $8.60M | $241,796.45 | 8.88B | 取引 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001576 | +57.42% | +6.58% | $7.30M | $0 | 4.63B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1264 | +3.11% | +0.90% | $7.24M | $1.25M | 57.27T | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.009984 | +1.58% | -8.36% | $6.69M | $15,260.44 | 669.75M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05193 | +5.68% | +20.97% | $6.35M | $187,812.82 | 122.32M | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.1131 | +6.57% | -4.77% | $5.00M | $0 | 44.19M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01096 | +3.01% | -18.00% | $3.67M | $9,791.69 | 335.29M | 取引 | ||
![]() MATHMATH | $0.02512 | -2.98% | -0.91% | $2.87M | $138,201.68 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7514 | +5.72% | +8.78% | $2.71M | $1.85M | 36.04B | 取引 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005747 | -0.34% | -5.46% | $2.59M | $1.82M | 4.51B | 取引 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002733 | -0.76% | -15.06% | $2.06M | $144,644.77 | 754.34M | 取引 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2105 | +4.50% | +8.58% | $1.66M | $156,491.14 | 7.90M | 取引 | ||
![]() SolarSXP | $0.001376 | -0.39% | -2.93% | $926,406.2 | $793,566.21 | 673.39M | 取引 | ||
| $0.08088 | -- | +1.78% | $857,660.8 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.01923 | -2.21% | -6.72% | $817,160.4 | $1.12M | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.001208 | -24.40% | -52.29% | $1.03M | $1.90M | 849.22M | 取引 | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003418 | +15.55% | +58.23% | $313,338.58 | $46,435.79 | 916.74M | 取引 | ||
![]() PillarPLR | $0.0006138 | +2.93% | +4.96% | $159,184.26 | $18.6 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}6337 | +6.37% | -0.34% | $63,367.31 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2139 | +2.93% | +4.33% | $21,387.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0001367 | -- | +1.96% | $19,605.42 | $0 | 143.42M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001874 | -- | +0.04% | $3,634.61 | $0 | 19.39M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001039 | +3.38% | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORWalletTGT | $0.007526 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003050 | -0.13% | +0.31% | $0 | $25,117.7 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.0008825 | +1.45% | +3.64% | $0 | $1,309.41 | 0.00 | |||
| $0.1553 | +5.57% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |













































