今日の暗号資産価格
暗号資産
47324 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOPGOALGOAL | $0.003311 | +0.01% | +0.03% | $1.80M | $0 | 543.75M | 取引 | $0.003311 | +0.01% | ||
| $1,131.19 | +1.65% | +4.61% | $1.81M | $721,269.06 | 1597.33 | 取引 | $1,131.19 | +1.65% | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0001236 | +0.62% | +23.35% | $1.79M | $250,525.18 | 14.49B | 取引 | $0.0001236 | +0.62% | ||
![]() AreumAREA | $0.01467 | -7.37% | +16.49% | $1.73M | $1,360.77 | 117.86M | 取引 | $0.01467 | -7.37% | ||
| $308.83 | -1.15% | -2.11% | $1.79M | $996,455.52 | 5791.27 | 取引 | $308.83 | -1.15% | |||
![]() AlonALON | $0.001810 | +0.65% | +4.68% | $1.81M | $80,372.95 | 997.96M | 取引 | $0.001810 | +0.65% | ||
| $235.13 | -0.82% | -7.44% | $1.81M | $879,121.72 | 7686.63 | 取引 | $235.13 | -0.82% | |||
![]() NuNetNTX | $0.003611 | +1.51% | -3.79% | $1.82M | $72,811.38 | 504.08M | 取引 | $0.003611 | +1.51% | ||
| $158.68 | +4.07% | +16.36% | $1.82M | $765,144.94 | 11449.79 | 取引 | $158.68 | +4.07% | |||
![]() zKMLZKML | $0.01812 | -0.89% | +9.15% | $1.75M | $0 | 96.50M | 取引 | $0.01812 | -0.89% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.01036 | -2.08% | -10.21% | $1.76M | $923,343.75 | 170.00M | 取引 | $0.01036 | -2.08% | ||
| $0.001557 | -3.50% | -40.29% | $1.55M | $1.29M | 992.24M | 取引 | $0.001557 | -3.50% | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.002744 | -92.22% | +3.62% | $136,882.99 | $0 | 49.88M | 取引 | $0.002744 | -92.22% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.0004080 | +0.49% | +9.36% | $1.76M | $95,961.81 | 4.31B | 取引 | $0.0004080 | +0.49% | ||
![]() FluenceFLT | $0.006310 | +0.53% | +1.85% | $1.76M | $148,188.74 | 278.61M | 取引 | $0.006310 | +0.53% | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3157 | +23.82% | +53.82% | $2.13M | $62,278.96 | 674.08T | 取引 | $0.{8}3157 | +23.82% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 取引 | $0.001304 | +12.10% | ||
| $3.13 | -0.37% | -7.29% | $1.75M | $4 | 559419.00 | 取引 | $3.13 | -0.37% | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.006858 | -0.44% | -1.73% | $1.75M | $63,367.55 | 254.49M | 取引 | $0.006858 | -0.44% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006364 | -8.27% | +40.59% | $1.70M | $119,691.67 | 266.78M | 取引 | $0.006364 | -8.27% | ||
| $0.04153 | +1.89% | +2.13% | $1.83M | $23,964.01 | 44.00M | 取引 | $0.04153 | +1.89% | |||
![]() SignumSIGNA | $0.0008244 | +0.02% | -2.16% | $1.76M | $6,908.47 | 2.13B | 取引 | $0.0008244 | +0.02% | ||
| $0.03552 | +2.74% | -18.78% | $1.79M | $117,402.84 | 50.34M | 取引 | $0.03552 | +2.74% | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001863 | -3.63% | -22.63% | $1.72M | $21.51 | 924.29M | 取引 | $0.001863 | -3.63% | ||
![]() AcetACT | $0.001301 | -5.70% | -21.43% | $1.64M | $10,347.89 | 1.26B | 取引 | $0.001301 | -5.70% | ||
| $422.8 | +0.06% | +5.74% | $1.71M | $1.01M | 4050.00 | 取引 | $422.8 | +0.06% | |||
![]() MythosMYTH | $0.001946 | -7.43% | -0.56% | $1.68M | $0 | 862.52M | 取引 | $0.001946 | -7.43% | ||
![]() XcellarXCL | $0.001609 | -13.43% | -22.62% | $1.50M | $25,435.18 | 933.00M | 取引 | $0.001609 | -13.43% | ||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.001768 | +1.15% | -12.93% | $1.73M | $613,798.42 | 975.67M | 取引 | $0.001768 | +1.15% | ||
| $0.02576 | -0.43% | -5.08% | $1.70M | $171,390.64 | 66.00M | 取引 | $0.02576 | -0.43% | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001565 | -8.03% | +3.68% | $1.57M | $8,954.87 | 999.94M | 取引 | $0.001565 | -8.03% | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.005166 | +16.08% | +29.03% | $1.97M | $3,162.76 | 380.67M | 取引 | $0.005166 | +16.08% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}2541 | 0.00% | 0.00% | $1.69M | $0 | 66.65B | 取引 | $0.{4}2541 | 0.00% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2146 | +1.75% | +3.19% | $1.70M | $135,329.11 | 7.90M | 取引 | $0.2146 | +1.75% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3337 | -1.05% | -3.76% | $1.67M | $1.20M | 50000.00T | 取引 | $0.{10}3337 | -1.05% | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.001664 | -1.38% | +7.88% | $1.66M | $219,915.03 | 1000.00M | 取引 | $0.001664 | -1.38% | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $35.8 | -0.10% | -1.97% | $1.67M | $1.4 | 46642.40 | 取引 | $35.8 | -0.10% | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002118 | -6.82% | +8.87% | $1.65M | $21,562.76 | 780.00M | 取引 | $0.002118 | -6.82% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001847 | +0.15% | -19.04% | $1.66M | $955,046.58 | 899.85M | 取引 | $0.001847 | +0.15% | ||
| $0.02979 | +0.03% | -0.93% | $1.65M | $216.59 | 55.42M | 取引 | $0.02979 | +0.03% | |||
![]() SunContractSNC | $0.02340 | -0.55% | -0.76% | $1.66M | $188,482.74 | 71.10M | 取引 | $0.02340 | -0.55% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5824 | -3.80% | -6.03% | $1.61M | $61,233.01 | 2.76T | 取引 | $0.{6}5824 | -3.80% | ||
![]() AzitAZIT | $0.003901 | -1.04% | -1.13% | $1.65M | $32,075.31 | 422.50M | 取引 | $0.003901 | -1.04% | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2564 | -0.26% | +0.28% | $1.62M | $170,490.69 | 63.23B | 取引 | $0.{4}2564 | -0.26% | ||
| $0.2971 | +0.68% | -7.82% | $1.67M | $164,150.9 | 5.61M | 取引 | $0.2971 | +0.68% | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3446 | -3.49% | -3.36% | $1.67M | $91,385.03 | 48.44B | 取引 | $0.{4}3446 | -3.49% | ||
| $507.91 | +2.54% | +0.52% | $1.65M | $841,929.66 | 3247.84 | 取引 | $507.91 | +2.54% | |||
| $0.003546 | +4.29% | +0.35% | $1.63M | $443,661.6 | 460.00M | 取引 | $0.003546 | +4.29% | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03926 | -3.45% | +6.00% | $1.62M | $231,725.82 | 41.29M | 取引 | $0.03926 | -3.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わ せて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































