今日の暗号資産価格
暗号資産
47328 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArowanaARW | $0.1501 | +4.93% | +24.48% | $3.44M | $72,751.65 | 22.91M | 取引 | $0.1501 | +4.93% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.005326 | -0.43% | -1.19% | $3.24M | $106,702.14 | 607.49M | 取引 | $0.005326 | -0.43% | ||
![]() XterioXTER | $0.01669 | +0.78% | -3.05% | $3.27M | $3.80M | 196.07M | 取引 | $0.01669 | +0.78% | ||
| $0.0003650 | +0.14% | +3.95% | $3.21M | $186,213.15 | 8.80B | 取引 | $0.0003650 | +0.14% | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.02968 | -1.09% | -1.11% | $3.19M | $0 | 107.52M | 取引 | $0.02968 | -1.09% | ||
| $0.003811 | -1.23% | +2.25% | $3.23M | $1,939.61 | 848.05M | 取引 | $0.003811 | -1.23% | |||
![]() VNX EuroVEUR | $1.17 | -0.10% | -0.87% | $3.23M | $13,290.34 | 2.76M | 取引 | $1.17 | -0.10% | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}7895 | +0.99% | -8.44% | $3.21M | $395,934.49 | 40.60B | 取引 | $0.{4}7895 | +0.99% | ||
| $276.58 | -0.15% | +1.85% | $3.22M | $731,940.82 | 11646.98 | 取引 | $276.58 | -0.15% | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004024 | -3.96% | -8.90% | $3.19M | $871.59 | 792.56M | 取引 | $0.004024 | -3.96% | ||
![]() ÆternityAE | $0.008199 | -0.82% | -5.37% | $3.16M | $377.28 | 385.11M | 取引 | $0.008199 | -0.82% | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}3103 | +2.58% | -18.92% | $3.03M | $98,171.38 | 975.82T | 取引 | $0.{8}3103 | +2.58% | ||
![]() KujiraKUJI | $0.02616 | +1.16% | +19.28% | $3.20M | $17.17 | 122.35M | 取引 | $0.02616 | +1.16% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4285 | +0.59% | +1.42% | $3.12M | $207,001.61 | 727.72B | 取引 | $0.{5}4285 | +0.59% | ||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}3163 | -3.20% | +1.96% | $3.05M | $17,775.46 | 963.85T | 取引 | $0.{8}3163 | -3.20% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.008784 | -0.59% | -5.84% | $3.16M | $1.25M | 360.17M | 取引 | $0.008784 | -0.59% | ||
![]() ROA COREROA | $0.004340 | +0.05% | -1.01% | $3.12M | $48,407.35 | 719.00M | 取引 | $0.004340 | +0.05% | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001054 | +1.97% | +5.96% | $3.16M | $60,605.11 | 3.00B | 取引 | $0.001054 | +1.97% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0001540 | -1.77% | -3.61% | $3.12M | $248.91 | 20.25B | 取引 | $0.0001540 | -1.77% | ||
| $0.1112 | +2.09% | +8.39% | $3.12M | $203,244.55 | 28.05M | 取引 | $0.1112 | +2.09% | |||
![]() AlloRWA | $0.001724 | -1.09% | -5.30% | $3.10M | $548,001.48 | 1.80B | 取引 | $0.001724 | -1.09% | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.03059 | -0.40% | -4.72% | $3.06M | $567,999.92 | 100.00M | 取引 | $0.03059 | -0.40% | ||
| $10.62 | -2.71% | +4.79% | $3.16M | $653,494.91 | 297380.62 | 取引 | $10.62 | -2.71% | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.002812 | -6.48% | -19.31% | $2.81M | $149,090.6 | 999.98M | 取引 | $0.002812 | -6.48% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.003053 | -3.29% | +3.60% | $3.05M | $3.53M | 999.95M | 取引 | $0.003053 | -3.29% | ||
![]() RezorRZR | $0.{4}7580 | +0.94% | +5.66% | $3.08M | $624.28 | 40.64B | 取引 | $0.{4}7580 | +0.94% | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003442 | +23.02% | +36.51% | $3.44M | $4.34M | 1.00B | 取引 | $0.003442 | +23.02% | ||
![]() RaribleRARI | $0.1509 | -0.06% | -5.80% | $2.94M | $270,816.1 | 19.49M | 取引 | $0.1509 | -0.06% | ||
![]() AragonANT | $0.06982 | 0.00% | +4.85% | $3.02M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.06982 | 0.00% | ||
![]() パンチPUNCH | $0.002868 | +0.68% | -48.12% | $2.87M | $453,907.09 | 999.97M | 取引 | $0.002868 | +0.68% | ||
| $133.74 | +0.46% | -3.99% | $3.05M | $4.44M | 22783.03 | 取引 | $133.74 | +0.46% | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.005165 | -2.55% | +0.89% | $3.00M | $125,967.96 | 580.99M | 取引 | $0.005165 | -2.55% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0007474 | +0.48% | -1.88% | $3.01M | $1.95M | 4.03B | 取引 | $0.0007474 | +0.48% | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.003205 | +2.64% | +9.32% | $3.00M | $180,446.84 | 936.07M | 取引 | $0.003205 | +2.64% | ||
![]() SharpSHARP | $0.001122 | +1.93% | +0.00% | $3.01M | $119,427.22 | 2.69B | 取引 | $0.001122 | +1.93% | ||
![]() MATHMATH | $0.02514 | -3.94% | +0.74% | $2.87M | $138,274.71 | 114.36M | 取引 | $0.02514 | -3.94% | ||
| $73.01 | -0.05% | +1.27% | $2.96M | $694,496.97 | 40519.98 | 取引 | $73.01 | -0.05% | |||
| $0.03127 | -2.57% | +1.80% | $2.93M | $4,862.74 | 93.69M | 取引 | $0.03127 | -2.57% | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.004292 | +1.74% | -2.56% | $2.99M | $12,442.91 | 695.88M | 取引 | $0.004292 | +1.74% | ||
| $0.007413 | -0.11% | -0.07% | $2.93M | $45,752.79 | 395.27M | 取引 | $0.007413 | -0.11% | |||
![]() BeamBEAM | $0.01919 | -2.94% | -7.65% | $2.89M | $65,777.66 | 150.75M | 取引 | $0.01919 | -2.94% | ||
| $0.0006803 | 0.00% | 0.00% | $2.92M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0006803 | 0.00% | |||
![]() HIHI | $0.{4}4571 | -2.17% | -7.16% | $2.84M | $53,225.7 | 62.07B | 取引 | $0.{4}4571 | -2.17% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.2003 | +3.43% | -2.29% | $2.91M | $3,090.54 | 14.54M | 取引 | $0.2003 | +3.43% | ||
![]() WARWAR | $0.002894 | -4.72% | -22.41% | $2.89M | $1.62M | 1000.00M | 取引 | $0.002894 | -4.72% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007222 | +0.33% | -1.29% | $2.91M | $95,275 | 4.03B | 取引 | $0.0007222 | +0.33% | ||
![]() ValidityVAL | $0.6511 | +70.18% | +26.96% | $3.32M | $397,640.52 | 5.10M | 取引 | $0.6511 | +70.18% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3802 | +1.23% | -8.65% | $2.95M | $0 | 77.58B | 取引 | $0.{4}3802 | +1.23% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.006028 | +0.64% | +13.53% | $2.86M | $12,222.82 | 474.51M | 取引 | $0.006028 | +0.64% | ||
![]() UltraUOS | $0.006054 | +0.02% | -3.81% | $2.90M | $98,470.66 | 479.62M | 取引 | $0.006054 | +0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































