今日の暗号資産価格
暗号資産
47317 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxiomeAXM | $0.004872 | -0.83% | -0.32% | $4.44M | $103,660.63 | 911.46M | 取引 | $0.004872 | -0.83% | ||
![]() NodleNODL | $0.0007159 | +3.43% | +11.66% | $4.59M | $85,260.95 | 6.41B | 取引 | $0.0007159 | +3.43% | ||
| $0.3796 | +4.31% | -27.43% | $4.54M | $1.03M | 11.95M | 取引 | $0.3796 | +4.31% | |||
| $0.01193 | -3.64% | +10.54% | $4.66M | $11,250.6 | 390.93M | 取引 | $0.01193 | -3.64% | |||
![]() OasysOAS | $0.0006525 | -5.05% | +53.77% | $4.29M | $175,638.34 | 6.57B | 取引 | $0.0006525 | -5.05% | ||
| $0.004151 | +7.50% | -59.41% | $4.15M | $658,438.11 | 999.96M | 取引 | $0.004151 | +7.50% | |||
![]() GmeStopGME | $0.0006399 | -0.79% | +11.77% | $4.41M | $300,540.88 | 6.89B | 取引 | $0.0006399 | -0.79% | ||
![]() TelosTLOS | $0.009204 | -4.52% | -10.71% | $4.14M | $1.20M | 449.89M | 取引 | $0.009204 | -4.52% | ||
![]() StonksSTNK | $7.48 | -4.46% | -0.99% | $4.35M | $71,573.39 | 581877.25 | 取引 | $7.48 | -4.46% | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.5980 | -2.79% | +10.53% | $4.22M | $35,423.61 | 7.06M | 取引 | $0.5980 | -2.79% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.02 | -8.95% | -23.98% | $3.70M | $803,304.75 | 3.62M | 取引 | $1.02 | -8.95% | ||
![]() SukuSUKU | $0.007120 | +0.28% | +0.45% | $4.26M | $65,254.55 | 598.55M | 取引 | $0.007120 | +0.28% | ||
| $0.001760 | -14.83% | -27.11% | $4.20M | $1.61M | 2.39B | 取引 | $0.001760 | -14.83% | |||
![]() Resistance DogREDO | $0.04394 | +2.67% | -2.93% | $4.39M | $97,812.17 | 100.00M | 取引 | $0.04394 | +2.67% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.6855 | 0.00% | +200.04% | $4.21M | $0 | 6.14M | 取引 | $0.6855 | 0.00% | ||
![]() GemsGEMS | $0.007010 | -1.40% | -8.43% | $4.20M | $348,661.19 | 598.87M | 取引 | $0.007010 | -1.40% | ||
| $0.08315 | +7.95% | +8.47% | $4.32M | $3,095.46 | 51.98M | 取引 | $0.08315 | +7.95% | |||
| $0.7132 | -0.24% | -0.31% | $4.19M | $93,246.65 | 5.87M | 取引 | $0.7132 | -0.24% | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004211 | +1.47% | -21.82% | $4.21M | $1.64M | 1000.00M | 取引 | $0.004211 | +1.47% | ||
| $0.02634 | -1.43% | -0.31% | $4.26M | $3.27M | 161.68M | 取引 | $0.02634 | -1.43% | |||
| $0.8014 | +1.74% | +21.34% | $4.01M | $11,805.97 | 5.00M | 取引 | $0.8014 | +1.74% | |||
| $0.0009301 | -1.03% | -7.34% | $4.18M | $412,519.88 | 4.49B | 取引 | $0.0009301 | -1.03% | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07382 | -2.76% | -3.06% | $4.01M | $639.22 | 54.39M | 取引 | $0.07382 | -2.76% | ||
![]() PussFiPUSS | $0.004725 | +0.88% | +0.45% | $4.15M | $1.10M | 878.82M | 取引 | $0.004725 | +0.88% | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0001778 | +0.01% | +1.37% | $4.15M | $57,289.1 | 23.34B | 取引 | $0.0001778 | +0.01% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.005013 | +24.78% | +58.30% | $4.76M | $628,811.04 | 950.00M | 取引 | $0.005013 | +24.78% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004772 | -1.27% | -1.61% | $4.10M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0004772 | -1.27% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $3.99 | -5.68% | +3.05% | $3.99M | $7,937.84 | 1000000.00 | 取引 | $3.99 | -5.68% | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.007525 | +0.76% | +94.08% | $4.16M | $52,226.04 | 553.37M | 取引 | $0.007525 | +0.76% | ||
![]() OdosODOS | $0.001100 | +1.03% | +3.69% | $4.02M | $207,228.7 | 3.66B | 取引 | $0.001100 | +1.03% | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.0007264 | -0.64% | -5.59% | $4.05M | $21,082.55 | 5.57B | 取引 | $0.0007264 | -0.64% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0006209 | -0.56% | +0.96% | $4.04M | $17,885.76 | 6.51B | 取引 | $0.0006209 | -0.56% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.001919 | -0.42% | -7.19% | $4.04M | $2.28M | 2.11B | 取引 | $0.001919 | -0.42% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.008411 | -0.33% | -10.14% | $4.09M | $151,275.75 | 486.50M | 取引 | $0.008411 | -0.33% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.05420 | -0.67% | +1.05% | $4.01M | $5,040.95 | 73.99M | 取引 | $0.05420 | -0.67% | ||
| $0.003090 | -25.77% | -54.39% | $3.09M | $3.43M | 999.96M | 取引 | $0.003090 | -25.77% | |||
| $0.{4}3360 | -1.44% | -3.49% | $4.02M | $0 | 119.64B | 取引 | $0.{4}3360 | -1.44% | |||
![]() BanxchangeBXE | $0.01364 | -3.97% | +6.22% | $4.10M | $110,635.08 | 300.82M | 取引 | $0.01364 | -3.97% | ||
![]() TectumTET | $0.4247 | -1.12% | +56.65% | $4.22M | $105,116.19 | 9.93M | 取引 | $0.4247 | -1.12% | ||
| $0.2032 | +2.96% | -13.65% | $4.09M | $348,120.01 | 20.14M | 取引 | $0.2032 | +2.96% | |||
| $0.007940 | -5.61% | -4.51% | $3.78M | $640,109.51 | 476.18M | 取引 | $0.007940 | -5.61% | |||
| $539.12 | -5.25% | -12.20% | $3.99M | $2.20M | 7399.64 | 取引 | $539.12 | -5.25% | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9135 | -2.61% | +0.36% | $3.94M | $62,120.65 | 4.32T | 取引 | $0.{6}9135 | -2.61% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.04114 | -0.82% | -1.52% | $3.95M | $0 | 96.00M | 取引 | $0.04114 | -0.82% | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.09945 | -5.33% | -11.41% | $3.98M | $134,102.81 | 39.98M | 取引 | $0.09945 | -5.33% | ||
![]() RaylsRLS | $0.002631 | -2.91% | -4.37% | $3.95M | $2.31M | 1.50B | 取引 | $0.002631 | -2.91% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.17 | -0.16% | -0.56% | $3.92M | $13.81M | 3.35M | 取引 | $1.17 | -0.16% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01926 | +0.29% | +5.81% | $3.95M | $470,500.12 | 204.83M | 取引 | $0.01926 | +0.29% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.07259 | -3.26% | -11.38% | $3.83M | $226,964.22 | 52.75M | 取引 | $0.07259 | -3.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値 は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



















.png)
.png)




























