今日の暗号資産価格
暗号資産
47314 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ABBC CoinABBC | $0.006343 | -5.79% | -4.71% | $5.74M | $905.83 | 905.30M | 取引 | $0.006343 | -5.79% | ||
![]() GaleonGALEON | $0.006961 | -2.96% | -4.92% | $5.74M | $64,737.03 | 824.78M | 取引 | $0.006961 | -2.96% | ||
| $0.4383 | +0.53% | +2.04% | $5.80M | $1.77M | 13.22M | 取引 | $0.4383 | +0.53% | |||
![]() ZetaZEX | $0.03060 | +0.41% | -3.33% | $5.75M | $84,584.05 | 187.77M | 取引 | $0.03060 | +0.41% | ||
![]() ParclPRCL | $0.01394 | -1.91% | -3.35% | $5.75M | $455,261.75 | 412.28M | 取引 | $0.01394 | -1.91% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0003066 | -0.85% | +13.60% | $5.64M | $77,699.61 | 18.41B | 取引 | $0.0003066 | -0.85% | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.005774 | +0.34% | -6.42% | $5.77M | $103,630.37 | 1000.00M | 取引 | $0.005774 | +0.34% | ||
![]() AlturaALU | $0.005735 | +0.15% | +1.21% | $5.68M | $1.34M | 990.00M | 取引 | $0.005735 | +0.15% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002031 | +1.12% | -12.11% | $5.71M | $143,191.19 | 2.81B | 取引 | $0.002031 | +1.12% | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}6398 | -6.33% | -2.44% | $5.66M | $244,285.28 | 884.85B | 取引 | $0.{5}6398 | -6.33% | ||
![]() SCORSCOR | $0.01656 | -7.31% | +1.54% | $5.46M | $233,799.25 | 329.35M | 取引 | $0.01656 | -7.31% | ||
![]() DiamondDMD | $1.49 | -2.81% | +1.84% | $5.66M | $60,956.19 | 3.79M | 取引 | $1.49 | -2.81% | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9992 | +0.11% | +0.01% | $5.65M | $385,645.28 | 5.65M | 取引 | $0.9992 | +0.11% | ||
![]() WexoWEXO | $0.01892 | -3.84% | -6.70% | $5.55M | $123,223.87 | 293.19M | 取引 | $0.01892 | -3.84% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.003920 | -0.58% | -42.79% | $5.63M | $20.99M | 1.44B | 取引 | $0.003920 | -0.58% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0005894 | +92.07% | +247.69% | $5.89M | $608,788.46 | 10.00B | 取引 | $0.0005894 | +92.07% | ||
| $0.001015 | -1.58% | -2.77% | $5.58M | $1.40M | 5.50B | 取引 | $0.001015 | -1.58% | |||
![]() UtrustUTK | $0.007954 | +0.02% | +0.03% | $5.60M | $5.11M | 704.11M | 取引 | $0.007954 | +0.02% | ||
| $659.12 | -2.48% | -2.77% | $5.50M | $3.27M | 8349.60 | 取引 | $659.12 | -2.48% | |||
![]() SpaceNSN | $0.1388 | -1.20% | +4.91% | $5.56M | $0 | 40.01M | 取引 | $0.1388 | -1.20% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.03202 | +1.55% | +3.51% | $5.41M | $57,249.84 | 169.06M | 取引 | $0.03202 | +1.55% | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}7091 | +39.22% | +73.74% | $6.60M | $272,500.06 | 93136.10T | 取引 | $0.{10}7091 | +39.22% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1298 | +0.95% | +18.10% | $5.56M | $70,340.12 | 42.87M | 取引 | $0.1298 | +0.95% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.008431 | -8.03% | +6.80% | $5.48M | $514,524.1 | 649.97M | 取引 | $0.008431 | -8.03% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4142 | -8.01% | +43.16% | $5.49M | $288,301.83 | 13247.11T | 取引 | $0.{9}4142 | -8.01% | ||
![]() LOFILOFI | $0.006067 | +66.58% | +88.87% | $6.07M | $1.00M | 1000.00M | 取引 | $0.006067 | +66.58% | ||
| $0.{8}7072 | -1.01% | -2.73% | $5.44M | $76,334.1 | 769.86T | 取引 | $0.{8}7072 | -1.01% | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01104 | +10.85% | +17.78% | $5.18M | $3.31M | 469.15M | 取引 | $0.01104 | +10.85% | ||
| $0.02534 | -2.26% | -8.34% | $5.07M | $535,773.35 | 200.00M | 取引 | $0.02534 | -2.26% | |||
![]() Ancient8A8 | $0.01025 | -3.90% | -3.55% | $5.41M | $3.28M | 527.50M | 取引 | $0.01025 | -3.90% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.09915 | -6.22% | -4.96% | $5.22M | $313,650.96 | 52.60M | 取引 | $0.09915 | -6.22% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001196 | -0.38% | +2.33% | $5.40M | $561,197.76 | 4.51B | 取引 | $0.001196 | -0.38% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.01762 | +0.43% | +1.06% | $5.41M | $6,766.38 | 307.18M | 取引 | $0.01762 | +0.43% | ||
| $254.57 | -0.17% | +2.13% | $5.59M | $3.54M | 21959.39 | 取引 | $254.57 | -0.17% | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.3858 | -2.17% | -4.53% | $5.37M | $43,596.04 | 13.92M | 取引 | $0.3858 | -2.17% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05391 | -1.48% | +2.99% | $5.35M | $117,123.5 | 99.21M | 取引 | $0.05391 | -1.48% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.03016 | -0.84% | -7.08% | $5.34M | $331,822.87 | 177.00M | 取引 | $0.03016 | -0.84% | ||
![]() VesperVSP | $0.5666 | -0.79% | -33.44% | $5.33M | $0 | 9.41M | 取引 | $0.5666 | -0.79% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1284 | +0.35% | -12.21% | $5.36M | $272,404.83 | 417.21B | 取引 | $0.{4}1284 | +0.35% | ||
![]() EeseeESE | $0.005570 | -1.18% | -0.94% | $5.23M | $279,255.32 | 938.27M | 取引 | $0.005570 | -1.18% | ||
| $0.01836 | -0.60% | -0.61% | $5.21M | $784,246.06 | 283.66M | 取引 | $0.01836 | -0.60% | |||
![]() VameonVON | $0.{4}1046 | +1.30% | -2.14% | $5.23M | $147,278.23 | 500.00B | 取引 | $0.{4}1046 | +1.30% | ||
| $0.001140 | -8.59% | -15.70% | $5.13M | $60,188.95 | 4.50B | 取引 | $0.001140 | -8.59% | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02497 | -27.88% | -45.24% | $4.99M | $863,284.98 | 199.99M | 取引 | $0.02497 | -27.88% | ||
![]() KonnectKCT | $0.0007059 | -9.57% | -33.04% | $5.21M | $176,869.46 | 7.38B | 取引 | $0.0007059 | -9.57% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03006 | -2.66% | -10.12% | $5.12M | $59,128.56 | 170.46M | 取引 | $0.03006 | -2.66% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.06194 | -0.22% | -4.60% | $5.16M | $593,103.57 | 83.35M | 取引 | $0.06194 | -0.22% | ||
| $254.11 | -0.13% | +1.93% | $5.18M | $7.55M | 20387.52 | 取引 | $254.11 | -0.13% | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.008564 | -0.76% | -15.18% | $5.16M | $337,508.36 | 602.54M | 取引 | $0.008564 | -0.76% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































