今日の暗号資産価格
暗号資産
47317 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Infinity RisingRISE | $0.003352 | -3.50% | -4.76% | $2.81M | $9,064.91 | 839.21M | 取引 | $0.003352 | -3.50% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.06232 | -1.93% | -4.98% | $2.85M | $58,948.78 | 45.80M | 取引 | $0.06232 | -1.93% | ||
| $0.0008249 | -0.15% | +0.75% | $2.86M | $35,864.4 | 3.47B | 取引 | $0.0008249 | -0.15% | |||
| $0.02680 | +1.23% | +0.77% | $2.86M | $409.72 | 106.78M | 取引 | $0.02680 | +1.23% | |||
| $190.19 | +0.30% | +0.08% | $2.88M | $1.66M | 15134.23 | 取引 | $190.19 | +0.30% | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4838 | -1.79% | -10.39% | $2.83M | $28,149.92 | 5.86T | 取引 | $0.{6}4838 | -1.79% | ||
![]() MyroMYRO | $0.003004 | +2.35% | -2.85% | $2.84M | $412,575.25 | 944.20M | 取引 | $0.003004 | +2.35% | ||
| $0.004174 | -0.59% | -33.81% | $2.82M | $611,896.46 | 676.16M | 取引 | $0.004174 | -0.59% | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.003661 | -0.53% | -1.32% | $2.80M | $69,369.48 | 764.32M | 取引 | $0.003661 | -0.53% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5059 | -1.65% | +1.59% | $2.77M | $80,612.31 | 54.77T | 取引 | $0.{7}5059 | -1.65% | ||
| $84.71 | -2.62% | -2.03% | $2.78M | $3.78M | 32852.03 | 取引 | $84.71 | -2.62% | |||
| $0.01269 | -0.89% | -1.21% | $2.76M | $276,006.69 | 217.50M | 取引 | $0.01269 | -0.89% | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{5}6566 | -17.03% | +39.68% | $2.68M | $2.13M | 408.51B | 取引 | $0.{5}6566 | -17.03% | ||
| $307.16 | +0.83% | -1.41% | $2.77M | $488,283.47 | 9007.35 | 取引 | $307.16 | +0.83% | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005915 | -0.06% | -2.73% | $2.75M | $284,100.59 | 464.39M | 取引 | $0.005915 | -0.06% | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1223 | -0.46% | -2.34% | $2.79M | $81,789.37 | 228.00T | 取引 | $0.{7}1223 | -0.46% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.001976 | -1.30% | -6.67% | $2.77M | $683,610.03 | 1.40B | 取引 | $0.001976 | -1.30% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03524 | -9.35% | +5.02% | $2.72M | $6,992.19 | 77.13M | 取引 | $0.03524 | -9.35% | ||
| $0.0005831 | -0.81% | -0.05% | $2.73M | $25,610.55 | 4.69B | 取引 | $0.0005831 | -0.81% | |||
![]() ScallopSCA | $0.01778 | +1.00% | -3.00% | $2.75M | $664,088.47 | 154.53M | 取引 | $0.01778 | +1.00% | ||
![]() LUCALUCA | $0.4034 | -1.69% | -8.81% | $2.68M | $127,221.3 | 6.64M | 取引 | $0.4034 | -1.69% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9993 | +0.04% | -0.04% | $2.71M | $60,400.12 | 2.71M | 取引 | $0.9993 | +0.04% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.002728 | -0.81% | -13.05% | $2.73M | $3.94M | 999.94M | 取引 | $0.002728 | -0.81% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003066 | -0.12% | -1.73% | $2.68M | $22,213.63 | 873.63M | 取引 | $0.003066 | -0.12% | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}7351 | -2.36% | +4.86% | $2.65M | $897,010.19 | 36.06B | 取引 | $0.{4}7351 | -2.36% | ||
![]() ArchLootAL | $0.003012 | -0.39% | -0.10% | $2.70M | $548,386.91 | 896.21M | 取引 | $0.003012 | -0.39% | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.002719 | +2.01% | -14.45% | $2.72M | $38,433.96 | 999.99M | 取引 | $0.002719 | +2.01% | ||
![]() ParticlPART | $0.1722 | -0.27% | +0.97% | $2.69M | $52,360.84 | 15.63M | 取引 | $0.1722 | -0.27% | ||
| $147.41 | +1.47% | +1.25% | $2.70M | $2.12M | 18300.25 | 取引 | $147.41 | +1.47% | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0001586 | +5.82% | +42.23% | $2.73M | $54,760.78 | 17.20B | 取引 | $0.0001586 | +5.82% | ||
![]() TEMCOTEMCO | $0.0006699 | -6.14% | +3.65% | $2.66M | $659,894.28 | 3.97B | 取引 | $0.0006699 | -6.14% | ||
| $0.{4}3196 | +5.45% | +5.82% | $2.75M | $541,691.08 | 85.93B | 取引 | $0.{4}3196 | +5.45% | |||
![]() NestreeEGG | $0.0008806 | +0.24% | -1.27% | $2.64M | $55,677.8 | 2.99B | 取引 | $0.0008806 | +0.24% | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01530 | -0.25% | +71.90% | $2.66M | $2,620.49 | 173.70M | 取引 | $0.01530 | -0.25% | ||
![]() BeefyBIFI | $34.08 | -4.12% | -34.44% | $2.73M | $162,669.13 | 80000.00 | 取引 | $34.08 | -4.12% | ||
| $131.99 | +0.93% | +6.17% | $2.62M | $909,881.98 | 19852.59 | 取引 | $131.99 | +0.93% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.5194 | -2.91% | -13.18% | $2.60M | $71,899.76 | 5.00M | 取引 | $0.5194 | -2.91% | ||
| $1,428.2 | -1.10% | +0.61% | $2.60M | $1.27M | 1818.01 | 取引 | $1,428.2 | -1.10% | |||
| $314.68 | -0.30% | +0.63% | $2.57M | $1.58M | 8159.82 | 取引 | $314.68 | -0.30% | |||
![]() AVINOCAVINOC | $0.006622 | +4.65% | +1.93% | $2.58M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.006622 | +4.65% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005871 | +2.22% | -6.91% | $2.65M | $1.74M | 4.51B | 取引 | $0.0005871 | +2.22% | ||
![]() VaderVADER | $0.002661 | +2.95% | +21.62% | $2.65M | $71,292.49 | 996.74M | 取引 | $0.002661 | +2.95% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.03812 | +5.45% | +2.14% | $2.64M | $105,418.11 | 69.24M | 取引 | $0.03812 | +5.45% | ||
| $21.47 | +0.86% | -2.18% | $2.51M | $775,384.92 | 117153.11 | 取引 | $21.47 | +0.86% | |||
![]() GALAXIAGXA | $0.001007 | +0.48% | +5.37% | $2.53M | $69,086.14 | 2.52B | 取引 | $0.001007 | +0.48% | ||
| $945.61 | -2.11% | +3.45% | $2.46M | $856,608.14 | 2603.58 | 取引 | $945.61 | -2.11% | |||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}6442 | -0.04% | +0.36% | $2.46M | $141.5 | 382.34T | 取引 | $0.{8}6442 | -0.04% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0002514 | +0.10% | -25.52% | $2.51M | $15,158.29 | 10.00B | 取引 | $0.0002514 | +0.10% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002595 | -0.69% | -10.90% | $2.48M | $169,691.79 | 957.37M | 取引 | $0.002595 | -0.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの 場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれで すか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












.png)




































