今日の暗号資産価格
暗号資産
47321 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GemHUBGHUB | $0.005699 | +0.76% | -3.92% | $2.23M | $174,430.39 | 391.68M | 取引 | $0.005699 | +0.76% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002525 | +1.71% | +4.65% | $2.28M | $399,550.79 | 902.13M | 取引 | $0.002525 | +1.71% | ||
| $89.58 | -1.24% | +4.14% | $2.24M | $1.74M | 25007.56 | 取引 | $89.58 | -1.24% | |||
![]() STATSTAT | $0.02634 | -0.24% | -2.02% | $2.24M | $70,798.88 | 84.92M | 取引 | $0.02634 | -0.24% | ||
![]() RadiantRXD | $0.0001019 | -7.16% | -3.69% | $2.11M | $227,833.94 | 20.72B | 取引 | $0.0001019 | -7.16% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.2191 | -3.49% | -4.56% | $2.19M | $116,359.57 | 10.00M | 取引 | $0.2191 | -3.49% | ||
| $39.12 | -1.85% | -5.31% | $2.21M | $844,060.63 | 56537.31 | 取引 | $39.12 | -1.85% | |||
![]() PopulousPPT | $0.03690 | +1.47% | +39.77% | $1.97M | $196.69 | 53.25M | 取引 | $0.03690 | +1.47% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1154 | +0.86% | -16.43% | $2.23M | $61,046.14 | 19.31M | 取引 | $0.1154 | +0.86% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2167 | -2.03% | -0.79% | $2.17M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.2167 | -2.03% | ||
![]() AlitasALT | $0.007842 | +2.03% | +4.68% | $2.20M | $2,518.4 | 280.00M | 取引 | $0.007842 | +2.03% | ||
| $0.002277 | -0.51% | +11.55% | $2.28M | $662,012.19 | 999.92M | 取引 | $0.002277 | -0.51% | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.06062 | 0.00% | -13.55% | $2.21M | $0 | 36.39M | 取引 | $0.06062 | 0.00% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0009047 | +0.56% | +0.78% | $2.22M | $96,323.06 | 2.46B | 取引 | $0.0009047 | +0.56% | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.002619 | -0.00% | -18.34% | $2.18M | $86,802.99 | 833.17M | 取引 | $0.002619 | -0.00% | ||
![]() ZClassicZCL | $0.2328 | -0.49% | +18.96% | $2.16M | $0 | 9.29M | 取引 | $0.2328 | -0.49% | ||
![]() DeepNodeDN | $0.09458 | -0.87% | -4.96% | $2.13M | $1.86M | 22.50M | 取引 | $0.09458 | -0.87% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.002511 | -1.37% | -5.79% | $2.16M | $1.65M | 859.37M | 取引 | $0.002511 | -1.37% | ||
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.003655 | +1.49% | +0.60% | $2.25M | $758.01 | 614.89M | 取引 | $0.003655 | +1.49% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.002300 | +0.19% | +3.43% | $2.15M | $22,907.57 | 935.81M | 取引 | $0.002300 | +0.19% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.04904 | -1.03% | -1.15% | $2.15M | $828,639.27 | 43.75M | 取引 | $0.04904 | -1.03% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002461 | +13.96% | +19.50% | $2.46M | $491.08M | 1000.00M | 取引 | $0.002461 | +13.96% | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01093 | +1.99% | -57.33% | $2.16M | $476,037.91 | 198.05M | 取引 | $0.01093 | +1.99% | ||
![]() NexeraNXRA | $0.002063 | -0.10% | -10.63% | $2.16M | $9,577.4 | 1.05B | 取引 | $0.002063 | -0.10% | ||
| $0.01399 | +0.29% | -7.05% | $2.10M | $38,590.88 | 150.00M | 取引 | $0.01399 | +0.29% | |||
![]() KwentaKWENTA | $4.94 | -3.45% | -2.04% | $2.13M | $0 | 431809.10 | 取引 | $4.94 | -3.45% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.006243 | -0.78% | -1.19% | $2.09M | $1.79M | 334.17M | 取引 | $0.006243 | -0.78% | ||
| $0.2189 | +1.43% | +1.95% | $2.12M | $973,264.04 | 9.67M | 取引 | $0.2189 | +1.43% | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2104 | -5.88% | +8.25% | $2.03M | $73,483.9 | 964.47B | 取引 | $0.{5}2104 | -5.88% | ||
![]() OVROVR | $0.04303 | +2.07% | -1.12% | $2.19M | $179,637.13 | 50.99M | 取引 | $0.04303 | +2.07% | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.06783 | -3.57% | -9.42% | $2.03M | $53,123.17 | 29.95M | 取引 | $0.06783 | -3.57% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.1086 | +0.19% | -7.07% | $2.09M | $59,402.46 | 19.20M | 取引 | $0.1086 | +0.19% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
| $217.13 | +12.46% | +33.84% | $2.31M | $1.35M | 10623.61 | 取引 | $217.13 | +12.46% | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002816 | -14.23% | +63.17% | $2.06M | $128,200.03 | 731.58M | 取引 | $0.002816 | -14.23% | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001278 | -4.73% | -9.56% | $2.07M | $248,921.99 | 1.62B | 取引 | $0.001278 | -4.73% | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | -0.12% | -0.87% | $2.06M | $6,987.25 | 1.77M | 取引 | $1.17 | -0.12% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.002149 | +10.16% | +2.52% | $2.27M | $616,867.72 | 1.06B | 取引 | $0.002149 | +10.16% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002728 | -0.39% | -9.21% | $2.06M | $142,237.35 | 754.34M | 取引 | $0.002728 | -0.39% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.006563 | +0.15% | -0.89% | $2.07M | $509,887.86 | 314.85M | 取引 | $0.006563 | +0.15% | ||
![]() UnizenZCX | $0.003062 | +6.81% | +1.72% | $2.04M | $70,552.7 | 665.37M | 取引 | $0.003062 | +6.81% | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002267 | +1.87% | +4.57% | $2.03M | $297,803.32 | 896.56M | 取引 | $0.002267 | +1.87% | ||
| $192.74 | -1.58% | -8.71% | $1.99M | $133,687.71 | 10348.39 | 取引 | $192.74 | -1.58% | |||
![]() AuroryAURY | $0.02699 | -0.02% | -0.27% | $2.03M | $83,959.57 | 75.13M | 取引 | $0.02699 | -0.02% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.03492 | -0.51% | +1.77% | $2.01M | $374.88 | 57.68M | 取引 | $0.03492 | -0.51% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}1810 | +2.52% | -7.81% | $2.02M | $164,940.23 | 11.18T | 取引 | $0.{6}1810 | +2.52% | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}2363 | -5.25% | -8.99% | $2.00M | $95,408.61 | 84.56B | 取引 | $0.{4}2363 | -5.25% | ||
![]() VelasVLX | $0.0007155 | +10.12% | +5.43% | $1.98M | $13.55 | 2.76B | 取引 | $0.0007155 | +10.12% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.002041 | -2.79% | +2.32% | $1.99M | $266,067.16 | 976.18M | 取引 | $0.002041 | -2.79% | ||
| $0.0004893 | -3.28% | -5.05% | $1.95M | $56,701.15 | 3.99B | 取引 | $0.0004893 | -3.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり 、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの 主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











.png)





































