今日の暗号資産価格
暗号資産
47317 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEVerseMEV | $0.003008 | -0.22% | -0.89% | $5.19M | $65,650.63 | 1.73B | 取引 | $0.003008 | -0.22% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.06203 | +0.10% | -5.09% | $5.17M | $582,782.33 | 83.35M | 取引 | $0.06203 | +0.10% | ||
| $207.6 | +0.15% | +2.37% | $5.12M | $772,341.98 | 24674.68 | 取引 | $207.6 | +0.15% | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.008546 | +0.98% | -16.02% | $5.15M | $346,921.55 | 602.54M | 取引 | $0.008546 | +0.98% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05289 | +0.08% | -7.38% | $5.12M | $663,368.95 | 96.80M | 取引 | $0.05289 | +0.08% | ||
![]() LeverUpLV | $0.05438 | +3.95% | -7.85% | $4.89M | $23,987.46 | 90.00M | 取引 | $0.05438 | +3.95% | ||
| $0.0008335 | +5.91% | -23.27% | $5.02M | $2.37M | 6.02B | 取引 | $0.0008335 | +5.91% | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05645 | -2.81% | -4.82% | $5.01M | $1,088.77 | 88.82M | 取引 | $0.05645 | -2.81% | ||
| $0.005065 | -0.89% | +3.17% | $5.03M | $314,431.02 | 993.89M | 取引 | $0.005065 | -0.89% | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.19 | +0.15% | +7.99% | $5.17M | $2.82M | 4.35M | 取引 | $1.19 | +0.15% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.005807 | -1.84% | -5.64% | $5.04M | $0 | 868.56M | 取引 | $0.005807 | -1.84% | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0008855 | -0.22% | -5.03% | $5.07M | $41,089.57 | 5.72B | 取引 | $0.0008855 | -0.22% | ||
| $0.001723 | -4.41% | -6.21% | $4.78M | $606.33 | 2.78B | 取引 | $0.001723 | -4.41% | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01339 | -3.27% | -0.45% | $4.96M | $0.66 | 370.77M | 取引 | $0.01339 | -3.27% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006031 | +30.76% | +29.40% | $6.03M | $142,298.05 | 1000.00M | 取引 | $0.006031 | +30.76% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1972 | -1.00% | +4.32% | $4.89M | $271,231.4 | 247.73T | 取引 | $0.{7}1972 | -1.00% | ||
| $0.006192 | -5.32% | -3.34% | $4.78M | $51,270.67 | 772.29M | 取引 | $0.006192 | -5.32% | |||
![]() NashNEX | $0.1120 | +0.43% | -6.96% | $4.95M | $0 | 44.19M | 取引 | $0.1120 | +0.43% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01362 | -4.95% | -3.17% | $4.89M | $401,675.13 | 359.13M | 取引 | $0.01362 | -4.95% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.02700 | 0.00% | -0.04% | $4.91M | $0 | 181.76M | 取引 | $0.02700 | 0.00% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001950 | -28.67% | -13.24% | $5.22M | $0 | 26.79B | 取引 | $0.0001950 | -28.67% | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.3320 | -14.08% | -14.16% | $4.75M | $4,966.47 | 14.31M | 取引 | $0.3320 | -14.08% | ||
| $179.86 | -3.17% | -0.11% | $4.80M | $3.44M | 26693.88 | 取引 | $179.86 | -3.17% | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() CLVCLV | $0.003910 | -0.05% | +9.94% | $4.79M | $808,818.3 | 1.22B | 取引 | $0.003910 | -0.05% | ||
| $726.49 | +3.19% | +1.49% | $4.84M | $1.02M | 6665.43 | 取引 | $726.49 | +3.19% | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{7}7320 | -3.75% | -9.04% | $4.84M | $246,304.46 | 66.13T | 取引 | $0.{7}7320 | -3.75% | ||
| $0.4874 | -4.47% | +0.85% | $4.78M | $833,668.7 | 9.80M | 取引 | $0.4874 | -4.47% | |||
![]() MECCAMEA | $0.003053 | -0.01% | +1.66% | $4.95M | $1.83M | 1.62B | 取引 | $0.003053 | -0.01% | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.12 | +0.49% | -1.48% | $4.77M | $7,663.08 | 930246.44 | 取引 | $5.12 | +0.49% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001935 | -3.71% | +5.36% | $4.73M | $205,885.16 | 24.44B | 取引 | $0.0001935 | -3.71% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.05387 | -4.06% | -25.06% | $4.75M | $213,410.62 | 88.21M | 取引 | $0.05387 | -4.06% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04597 | +1.62% | +2.09% | $4.77M | $118,958.24 | 103.84M | 取引 | $0.04597 | +1.62% | ||
| $388.53 | +1.29% | +6.45% | $4.75M | $5.03M | 12220.04 | 取引 | $388.53 | +1.29% | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04737 | +0.68% | -3.20% | $4.74M | $119,369.26 | 100.00M | 取引 | $0.04737 | +0.68% | ||
![]() Venus LTCvLTC | $1.14 | +0.81% | +0.16% | $4.72M | $0 | 4.14M | 取引 | $1.14 | +0.81% | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004516 | -5.80% | -14.87% | $4.52M | $519,719.53 | 10.00B | 取引 | $0.0004516 | -5.80% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05574 | 0.00% | -2.43% | $4.60M | $0 | 82.44M | 取引 | $0.05574 | 0.00% | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001308 | -2.76% | -13.90% | $4.48M | $42,699.82 | 34.24B | 取引 | $0.0001308 | -2.76% | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.005866 | +1.09% | +9.66% | $4.45M | $5,833.57 | 757.95M | 取引 | $0.005866 | +1.09% | ||
![]() apMAPM | $0.002540 | -1.85% | +34.60% | $4.60M | $1,179.47 | 1.81B | 取引 | $0.002540 | -1.85% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4554 | -0.40% | +20.76% | $4.55M | $279,819.51 | 9.99M | 取引 | $0.4554 | -0.40% | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05935 | -2.74% | -9.15% | $4.55M | $0 | 76.67M | 取引 | $0.05935 | -2.74% | ||
| $0.2707 | -3.57% | -9.77% | $4.51M | $1,132.86 | 16.67M | 取引 | $0.2707 | -3.57% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004538 | -1.04% | -2.88% | $4.53M | $2.69M | 997.42M | 取引 | $0.004538 | -1.04% | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004598 | +2.41% | -7.63% | $4.49M | $1.01M | 975.64M | 取引 | $0.004598 | +2.41% | ||
![]() XBorgXBG | $0.01892 | -0.33% | -8.89% | $4.52M | $84,485.85 | 238.67M | 取引 | $0.01892 | -0.33% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.001626 | +1.25% | -0.42% | $4.49M | $107,080.07 | 2.76B | 取引 | $0.001626 | +1.25% | ||
| $0.004893 | -2.70% | +2.61% | $4.31M | $239,042.43 | 881.35M | 取引 | $0.004893 | -2.70% | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01796 | -1.06% | -16.15% | $4.44M | $274,982.51 | 247.22M | 取引 | $0.01796 | -1.06% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採 用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大き な役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












































.png)



