今日の暗号資産価格
暗号資産
47317 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ambire WalletWALLET | $0.009823 | -1.62% | -8.41% | $6.58M | $14,394.73 | 669.75M | 取引 | $0.009823 | -1.62% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005317 | 0.00% | 0.00% | $6.61M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.005317 | 0.00% | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.02495 | -1.50% | -9.80% | $6.60M | $336,320.32 | 264.51M | 取引 | $0.02495 | -1.50% | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3153 | -25.67% | +40.86% | $6.62M | $113,611.78 | 21.00M | 取引 | $0.3153 | -25.67% | ||
![]() AlltoscanATS | $0.06317 | -6.27% | -2.42% | $6.32M | $81,712.31 | 100.00M | 取引 | $0.06317 | -6.27% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.9995 | +0.08% | +0.07% | $6.52M | $51.53M | 6.52M | 取引 | $0.9995 | +0.08% | ||
| $0.08398 | -1.83% | -11.33% | $6.52M | $58,386.07 | 77.67M | 取引 | $0.08398 | -1.83% | |||
![]() World3WAI | $0.01980 | +1.06% | +7.90% | $6.59M | $536,589.32 | 333.03M | 取引 | $0.01980 | +1.06% | ||
| $0.008615 | +16.52% | -16.36% | $6.74M | $5.45M | 781.96M | 取引 | $0.008615 | +16.52% | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006894 | -0.60% | -3.03% | $6.38M | $1.30M | 925.50M | 取引 | $0.006894 | -0.60% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}9559 | -2.67% | -10.11% | $6.46M | $248,657.09 | 67.62B | 取引 | $0.{4}9559 | -2.67% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05311 | +2.33% | +17.98% | $6.50M | $243,739.95 | 122.32M | 取引 | $0.05311 | +2.33% | ||
| $0.{8}6366 | -3.47% | +5.25% | $6.37M | $3.06M | 1000.00T | 取引 | $0.{8}6366 | -3.47% | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8477 | -0.60% | -2.79% | $6.40M | $44.87 | 7.56T | 取引 | $0.{6}8477 | -0.60% | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $151.65 | -0.58% | -1.63% | $6.38M | $4,558.94 | 42100.00 | 取引 | $151.65 | -0.58% | ||
![]() SoilSOIL | $0.09397 | -0.84% | -0.29% | $6.37M | $5,039.85 | 67.80M | 取引 | $0.09397 | -0.84% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0004556 | -0.38% | -1.88% | $6.39M | $64,832.97 | 14.03B | 取引 | $0.0004556 | -0.38% | ||
| $0.1908 | +2.87% | +5.58% | $6.64M | $399,527.04 | 34.80M | 取引 | $0.1908 | +2.87% | |||
![]() CointelCOLS | $0.01136 | -1.22% | -4.17% | $6.43M | $1.63M | 566.35M | 取引 | $0.01136 | -1.22% | ||
![]() RealFiREAL | $0.009655 | +5.15% | -17.87% | $6.41M | $92,468.58 | 663.50M | 取引 | $0.009655 | +5.15% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008012 | -1.18% | -1.50% | $6.27M | $161,495.73 | 7.83B | 取引 | $0.0008012 | -1.18% | ||
![]() DIMODIMO | $0.01245 | +0.30% | +3.31% | $6.20M | $22,832.94 | 497.60M | 取引 | $0.01245 | +0.30% | ||
| $0.3663 | +2.10% | -5.86% | $6.33M | $4,105.63 | 17.28M | 取引 | $0.3663 | +2.10% | |||
| $0.02227 | -1.02% | -8.01% | $6.35M | $1.62M | 285.00M | 取引 | $0.02227 | -1.02% | |||
![]() HydranetHDN | $0.03629 | -1.90% | +20.99% | $6.82M | $181,899.77 | 188.01M | 取引 | $0.03629 | -1.90% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02399 | +0.51% | +0.39% | $6.30M | $126,268.02 | 262.76M | 取引 | $0.02399 | +0.51% | ||
| $170.92 | +7.34% | +28.48% | $7.05M | $3.16M | 41268.54 | 取引 | $170.92 | +7.34% | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006320 | +3.92% | -5.29% | $6.32M | $50,666.24 | 1000.00M | 取引 | $0.006320 | +3.92% | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.09505 | -0.14% | +48.94% | $6.25M | $19,762.36 | 65.73M | 取引 | $0.09505 | -0.14% | ||
![]() RoamROAM | $0.01693 | -11.81% | -5.76% | $5.86M | $1.47M | 346.21M | 取引 | $0.01693 | -11.81% | ||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | -0.03% | +0.14% | $6.23M | $2.25M | 546.39M | 取引 | $0.01140 | -0.03% | ||
![]() KryllKRL | $0.1514 | -0.52% | +0.22% | $6.04M | $73,603.85 | 39.90M | 取引 | $0.1514 | -0.52% | ||
![]() ContentosCOS | $0.001163 | -0.70% | -6.83% | $6.02M | $1.31M | 5.18B | 取引 | $0.001163 | -0.70% | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1481 | +9.09% | +11.51% | $6.17M | $9.06M | 41.66M | 取引 | $0.1481 | +9.09% | ||
![]() NEMXEM | $0.0006892 | -0.35% | +2.81% | $6.20M | $1.07M | 9.00B | 取引 | $0.0006892 | -0.35% | ||
![]() KANKAN | $0.0006192 | -0.79% | +0.68% | $6.00M | $89,011.38 | 9.69B | 取引 | $0.0006192 | -0.79% | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.54 | -2.10% | -6.44% | $5.90M | $0 | 3.82M | 取引 | $1.54 | -2.10% | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1459 | +2.10% | +7.93% | $6.14M | $3.27M | 420.69T | 取引 | $0.{7}1459 | +2.10% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1463 | -1.76% | -1.09% | $5.88M | $72,527.87 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1463 | -1.76% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.03079 | -38.68% | +8367.73% | $5.94M | $3.44 | 193.00M | 取引 | $0.03079 | -38.68% | ||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.1910 | +1.42% | -0.92% | $5.90M | $0 | 30.91M | 取引 | $0.1910 | +1.42% | ||
| $0.04567 | -6.17% | +1.62% | $6.00M | $0 | 131.44M | 取引 | $0.04567 | -6.17% | |||
![]() Giant MammothGMMT | $0.002688 | -5.15% | -18.84% | $5.64M | $134,216.39 | 2.10B | 取引 | $0.002688 | -5.15% | ||
![]() HyperionRION | $0.3072 | +0.08% | +0.63% | $5.84M | $211,480.93 | 19.00M | 取引 | $0.3072 | +0.08% | ||
![]() SperaxSPA | $0.002713 | -4.69% | -12.68% | $5.56M | $804,044.47 | 2.05B | 取引 | $0.002713 | -4.69% | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}8477 | +4.10% | +21.32% | $5.72M | $608,512.31 | 67.46B | 取引 | $0.{4}8477 | +4.10% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004174 | +11.77% | -1.87% | $6.19M | $15.42M | 1.48B | 取引 | $0.004174 | +11.77% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0006647 | -1.41% | -9.89% | $5.89M | $3.03M | 8.86B | 取引 | $0.0006647 | -1.41% | ||
| $0.01156 | -0.27% | +0.15% | $5.78M | $819,400.08 | 500.00M | 取引 | $0.01156 | -0.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの 要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































