今日の暗号資産価格
暗号資産
47321 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Optimus AIOPTI | $0.01472 | +3.53% | +163.51% | $1.40M | $42,869.66 | 95.03M | 取引 | $0.01472 | +3.53% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $36.9 | -0.84% | +1.81% | $1.42M | $102,895.71 | 38596.00 | 取引 | $36.9 | -0.84% | ||
| $0.001790 | -0.07% | -6.50% | $1.43M | $210,960.12 | 800.18M | 取引 | $0.001790 | -0.07% | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003892 | -2.38% | -8.39% | $1.42M | $61,130.48 | 3.66B | 取引 | $0.0003892 | -2.38% | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3476 | +0.34% | -4.79% | $1.43M | $3,564.23 | 410.28B | 取引 | $0.{5}3476 | +0.34% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.001429 | -3.48% | +35.44% | $1.39M | $70,905.39 | 970.00M | 取引 | $0.001429 | -3.48% | ||
![]() GracyGRACY | $0.008310 | +7.92% | +10.52% | $1.58M | $1.03M | 190.00M | 取引 | $0.008310 | +7.92% | ||
| $0.1135 | +5.11% | +6.60% | $1.42M | $515.54 | 12.50M | 取引 | $0.1135 | +5.11% | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001392 | -12.97% | +6.23% | $1.39M | $77,327.77 | 1000.00M | 取引 | $0.001392 | -12.97% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.001290 | -13.23% | +7.59% | $1.29M | $2,704.46 | 1000.00M | 取引 | $0.001290 | -13.23% | ||
![]() CellframeCELL | $0.04929 | -1.78% | -4.11% | $1.41M | $482,635.04 | 28.60M | 取引 | $0.04929 | -1.78% | ||
![]() LATOKENLA | $0.003701 | -2.62% | -4.13% | $1.41M | $134.8 | 380.11M | 取引 | $0.003701 | -2.62% | ||
| $0.1092 | +1.64% | -2.17% | $1.37M | $436,487.91 | 12.53M | 取引 | $0.1092 | +1.64% | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001380 | +3.74% | +18.34% | $1.38M | $235,494.83 | 999.92M | 取引 | $0.001380 | +3.74% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001979 | +0.48% | +0.48% | $1.37M | $82,719.55 | 6.94B | 取引 | $0.0001979 | +0.48% | ||
![]() UranusURANUS | $0.01375 | -3.90% | -20.25% | $1.38M | $249,487.09 | 100.00M | 取引 | $0.01375 | -3.90% | ||
| $234.69 | +1.61% | +8.31% | $1.40M | $871,880.73 | 5963.59 | 取引 | $234.69 | +1.61% | |||
![]() MagpieMGP | $0.002425 | +0.58% | -2.29% | $1.38M | $245.46 | 568.34M | 取引 | $0.002425 | +0.58% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0001779 | 0.00% | ||
| $0.009804 | -0.23% | +0.49% | $1.37M | $83,095.28 | 140.00M | 取引 | $0.009804 | -0.23% | |||
| $0.0001289 | -1.77% | -10.31% | $1.36M | $224,289.98 | 10.56B | 取引 | $0.0001289 | -1.77% | |||
![]() SovrynSOV | $0.02365 | +9.64% | +10.66% | $1.41M | $51.23 | 59.48M | 取引 | $0.02365 | +9.64% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002198 | -1.51% | -9.37% | $1.36M | $474,640.54 | 6.20B | 取引 | $0.0002198 | -1.51% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001107 | +0.87% | +0.28% | $1.34M | $176,494.91 | 1.21B | 取引 | $0.001107 | +0.87% | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6798 | -1.41% | +1.67% | $1.36M | $167,728.84 | 200.00B | 取引 | $0.{5}6798 | -1.41% | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05479 | +3.74% | +2.35% | $1.43M | $10.22 | 26.09M | 取引 | $0.05479 | +3.74% | ||
![]() BaanxBXX | $0.005479 | -1.65% | -4.91% | $1.35M | $2,659.5 | 247.22M | 取引 | $0.005479 | -1.65% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() 安安 | $0.001354 | -0.60% | -0.68% | $1.35M | $291,532.33 | 1000.00M | 取引 | $0.001354 | -0.60% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001321 | -0.48% | -9.01% | $1.32M | $2.74M | 10.00B | 取引 | $0.0001321 | -0.48% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001568 | +22.80% | +63.20% | $1.57M | $1.99M | 1000.00M | 取引 | $0.001568 | +22.80% | ||
![]() WELFWELF | $0.1097 | -2.61% | -0.69% | $1.39M | $119,216.92 | 12.66M | 取引 | $0.1097 | -2.61% | ||
| $34.28 | +7.02% | +8.49% | $1.35M | $524,553.99 | 39400.00 | 取引 | $34.28 | +7.02% | |||
| $0.005845 | +8.15% | +15.28% | $1.46M | $97,731.44 | 249.89M | 取引 | $0.005845 | +8.15% | |||
| $282.45 | +2.13% | -6.07% | $1.35M | $898,431.99 | 4789.50 | 取引 | $282.45 | +2.13% | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01356 | -1.56% | +5.60% | $1.36M | $2,475.98 | 100.00M | 取引 | $0.01356 | -1.56% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.02722 | +11.08% | +48.73% | $1.31M | $2,726.94 | 48.10M | 取引 | $0.02722 | +11.08% | ||
![]() Financie TokenFNCT | $0.0003524 | -2.01% | -1.31% | $1.33M | $30,276.26 | 3.77B | 取引 | $0.0003524 | -2.01% | ||
![]() FusionFSN | $0.01693 | +4.94% | -0.42% | $1.32M | $5,536.5 | 78.23M | 取引 | $0.01693 | +4.94% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3182 | +5.99% | -1.45% | $1.40M | $374.45 | 44085.96T | 取引 | $0.{10}3182 | +5.99% | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | +0.05% | +0.28% | $1.33M | $3,092.1 | 1.33M | 取引 | $1 | +0.05% | ||
| $0.{6}5795 | -2.62% | +1.57% | $1.32M | $161,129.71 | 2.28T | 取引 | $0.{6}5795 | -2.62% | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004150 | -0.85% | +3.02% | $1.32M | $281,090.32 | 318.54M | 取引 | $0.004150 | -0.85% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}2801 | -0.26% | +4.14% | $1.32M | $0 | 47.05B | 取引 | $0.{4}2801 | -0.26% | ||
![]() KiloExKILO | $0.006213 | -0.14% | -0.10% | $1.32M | $175,734.85 | 211.70M | 取引 | $0.006213 | -0.14% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.1226 | -2.30% | -14.57% | $1.30M | $0 | 10.63M | 取引 | $0.1226 | -2.30% | ||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{5}1209 | -15.66% | +19.92% | $1.21M | $183,149.15 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1209 | -15.66% | ||
| $358.24 | +0.77% | +11.81% | $1.30M | $1.93M | 3615.78 | 取引 | $358.24 | +0.77% | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001714 | -6.54% | +30.77% | $1.29M | $339,415.56 | 750.30M | 取引 | $0.001714 | -6.54% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.001901 | -4.98% | -10.34% | $1.30M | $0 | 681.56M | 取引 | $0.001901 | -4.98% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その 他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解 を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く 、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




















.png)









.png)










.png)







