今日の暗号資産価格
暗号資産
47148 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aelfELF | $0.07908 | -0.46% | -0.38% | $64.80M | $1.01M | 819.44M | 取引 | $0.07908 | -0.46% | ||
| $337.85 | -0.43% | +3.97% | $64.01M | $6.50M | 189464.70 | 取引 | $337.85 | -0.43% | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006254 | -2.05% | +2.78% | $62.54M | $5.55M | 10.00B | 取引 | $0.006254 | -2.05% | ||
![]() KavaKAVA | $0.05874 | +3.07% | +10.71% | $63.61M | $5.52M | 1.08B | 取引 | $0.05874 | +3.07% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.06240 | +0.04% | -1.65% | $62.29M | $1.36M | 998.16M | 取引 | $0.06240 | +0.04% | ||
| $0.3309 | -3.71% | -8.44% | $61.28M | $4.27M | 185.20M | 取引 | $0.3309 | -3.71% | |||
![]() TargonSN4 | $14.25 | +2.17% | +8.49% | $62.93M | $1.38M | 4.41M | 取引 | $14.25 | +2.17% | ||
![]() NumeraireNMR | $8.31 | -0.46% | -4.35% | $62.34M | $6.23M | 7.50M | 取引 | $8.31 | -0.46% | ||
| $63.2 | +0.66% | +1.19% | $63.20M | $1.80M | 1000000.00 | 取引 | $63.2 | +0.66% | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2176 | +0.35% | +11.39% | $62.41M | $18.38M | 286.84M | 取引 | $0.2176 | +0.35% | ||
![]() AxelarAXL | $0.05564 | +2.33% | +21.16% | $64.33M | $40.88M | 1.16B | 取引 | $0.05564 | +2.33% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02941 | +8.57% | +55.22% | $62.77M | $108.23M | 2.13B | 取引 | $0.02941 | +8.57% | ||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02232 | 0.00% | +0.05% | $60.16M | $0 | 2.69B | 取引 | $0.02232 | 0.00% | ||
![]() EuriteEURI | $1.18 | -0.08% | -0.32% | $59.98M | $14.98M | 50.97M | 取引 | $1.18 | -0.08% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02793 | +2.82% | -23.98% | $61.45M | $33.43M | 2.20B | 取引 | $0.02793 | +2.82% | ||
![]() InitVerseINI | $0.1179 | +7.14% | +14.46% | $64.43M | $1.07M | 546.34M | 取引 | $0.1179 | +7.14% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.3415 | +2.56% | +0.04% | $61.32M | $9,986 | 179.55M | 取引 | $0.3415 | +2.56% | ||
| $0.008091 | +2.67% | -0.43% | $61.13M | $5.55M | 7.56B | 取引 | $0.008091 | +2.67% | |||
![]() OrblerORBR | $0.05887 | +26.65% | +26.58% | $59.78M | $51,208.15 | 1.02B | 取引 | $0.05887 | +26.65% | ||
![]() TriaTRIA | $0.02823 | +7.75% | +16.95% | $60.90M | $22.55M | 2.16B | 取引 | $0.02823 | +7.75% | ||
![]() VergeXVG | $0.003644 | +0.41% | -22.92% | $60.21M | $4.37M | 16.52B | 取引 | $0.003644 | +0.41% | ||
![]() FlowFLOW | $0.03654 | -2.10% | +3.88% | $60.50M | $12.37M | 1.66B | 取引 | $0.03654 | -2.10% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01624 | -0.25% | -14.76% | $60.13M | $4.72M | 3.70B | 取引 | $0.01624 | -0.25% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.8736 | +2.14% | +2.37% | $60.26M | $196,126.64 | 68.97M | 取引 | $0.8736 | +2.14% | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0001866 | -0.69% | +0.01% | $59.06M | $292,529.89 | 316.47B | 取引 | $0.0001866 | -0.69% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004886 | -0.07% | +4.83% | $58.78M | $431,360.26 | 12.03B | 取引 | $0.004886 | -0.07% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.06035 | +2.24% | +16.28% | $59.13M | $14.01M | 979.94M | 取引 | $0.06035 | +2.24% | ||
| $0.06829 | +1.27% | -5.96% | $58.08M | $26.93M | 850.52M | 取引 | $0.06829 | +1.27% | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005733 | -0.15% | +1.33% | $57.03M | $2.04M | 99.47B | 取引 | $0.0005733 | -0.15% | ||
| $0.05504 | -4.91% | +24.20% | $55.04M | $23.26M | 999.84M | 取引 | $0.05504 | -4.91% | |||
![]() DeriveDRV | $0.07649 | -4.62% | -14.50% | $56.41M | $238,314.09 | 737.53M | 取引 | $0.07649 | -4.62% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3089 | +1.38% | -25.61% | $58.07M | $7.05M | 188.00M | 取引 | $0.3089 | +1.38% | ||
| $3.72 | -0.28% | -0.27% | $56.37M | $95,676.19 | 15.17M | 取引 | $3.72 | -0.28% | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05623 | +0.45% | +9.54% | $55.67M | $19.61M | 989.97M | 取引 | $0.05623 | +0.45% | ||
| $0.1669 | +2.27% | +17.94% | $57.59M | $4.64M | 344.96M | 取引 | $0.1669 | +2.27% | |||
![]() BitDCABDCA | $0.6918 | +0.61% | +1.06% | $56.71M | $192,058.76 | 81.98M | 取引 | $0.6918 | +0.61% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1290 | +0.11% | -2.08% | $56.16M | $89,065.46 | 43.55T | 取引 | $0.{5}1290 | +0.11% | ||
![]() OrcaORCA | $0.9113 | -0.43% | +0.99% | $55.41M | $8.05M | 60.80M | 取引 | $0.9113 | -0.43% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.3059 | +26.33% | +29.67% | $63.55M | $42.13M | 207.75M | 取引 | $0.3059 | +26.33% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1207 | -3.13% | -14.19% | $52.96M | $961,887 | 438.78M | 取引 | $0.1207 | -3.13% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1515 | +7.50% | +10.41% | $59.18M | $13.32M | 390.57T | 取引 | $0.{6}1515 | +7.50% | ||
![]() VeloVELO | $0.003258 | +2.46% | +0.34% | $57.22M | $1.58M | 17.56B | 取引 | $0.003258 | +2.46% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.05136 | -0.51% | -6.62% | $54.70M | $527,695.83 | 1.07B | 取引 | $0.05136 | -0.51% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009661 | -0.42% | +0.77% | $54.12M | $4.55M | 56.03B | 取引 | $0.0009661 | -0.42% | ||
| $207.59 | +2.90% | +12.84% | $55.26M | $9.37M | 266180.00 | 取引 | $207.59 | +2.90% | |||
![]() MetYaMY | $0.05148 | -6.51% | -15.13% | $50.77M | $192,616.85 | 986.11M | 取引 | $0.05148 | -6.51% | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,809.69 | +0.34% | +0.60% | $53.68M | $2.18M | 11160.25 | 取引 | $4,809.69 | +0.34% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}9776 | -2.51% | -2.60% | $52.68M | $329,101.47 | 538.80T | 取引 | $0.{7}9776 | -2.51% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05090 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05090 | 0.00% | ||
![]() LineaLINEA | $0.003378 | +0.78% | +1.39% | $52.29M | $13.01M | 15.48B | 取引 | $0.003378 | +0.78% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格 を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































