今日の暗号資産価格
暗号資産
47147 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin TokenKCS | $8.51 | -1.04% | -0.55% | $1.15B | $13.89M | 134.66M | 取引 | $8.51 | -1.04% | ||
![]() DeXeDEXE | $13.28 | -11.10% | +29.88% | $1.11B | $28.41M | 83.73M | 取引 | $13.28 | -11.10% | ||
| $0.09340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09340 | 0.00% | |||
![]() EthenaENA | $0.1115 | -4.97% | +15.42% | $976.49M | $103.08M | 8.76B | 取引 | $0.1115 | -4.97% | ||
![]() KaspaKAS | $0.03493 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03493 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | +0.72% | -6.13% | $925.36M | $30.89M | 8.90B | 取引 | $0.1039 | +0.72% | ||
![]() RenderRENDER | $1.78 | +0.25% | -5.19% | $925.30M | $69.59M | 518.74M | 取引 | $1.78 | +0.25% | ||
![]() CosmosATOM | $1.79 | +0.48% | +1.09% | $905.07M | $58.10M | 504.27M | 取引 | $1.79 | +0.48% | ||
![]() QuantQNT | $73.96 | -0.57% | -2.68% | $892.92M | $8.40M | 12.07M | 取引 | $73.96 | -0.57% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2625 | -0.96% | -16.67% | $862.64M | $119.36M | 3.29B | 取引 | $0.2625 | -0.96% | ||
| $7.24 | +0.41% | +5.93% | $833.83M | $2.74M | 115.18M | 取引 | $7.24 | +0.41% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1260 | 0.00% | ||
![]() AptosAPT | $0.9346 | +0.32% | +8.72% | $753.81M | $49.14M | 806.54M | 取引 | $0.9346 | +0.32% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9251 | +0.03% | +2.51% | $714.98M | $89.09M | 772.90M | 取引 | $0.9251 | +0.03% | ||
![]() FlareFLR | $0.008085 | +0.28% | -0.43% | $693.19M | $2.36M | 85.73B | 取引 | $0.008085 | +0.28% | ||
![]() JUSTJST | $0.08023 | +10.83% | +3.24% | $685.48M | $37.05M | 8.54B | 取引 | $0.08023 | +10.83% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.86 | +0.72% | +0.92% | $665.40M | $209.09M | 232.50M | 取引 | $2.86 | +0.72% | ||
![]() VeChainVET | $0.007124 | +0.49% | +2.58% | $612.53M | $19.75M | 85.99B | 取引 | $0.007124 | +0.49% | ||
![]() JupiterJUP | $0.1697 | -0.97% | -0.52% | $602.52M | $20.06M | 3.55B | 取引 | $0.1697 | -0.97% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001837 | +0.82% | -5.14% | $610.04M | $45.56M | 332.10B | 取引 | $0.001837 | +0.82% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03027 | -2.83% | -2.92% | $603.85M | $24.41M | 19.95B | 取引 | $0.03027 | -2.83% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03678 | +2.70% | +2.68% | $610.77M | $26.56M | 16.61B | 取引 | $0.03678 | +2.70% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8913 | -0.19% | -0.93% | $575.92M | $6.86M | 646.15M | 取引 | $0.8913 | -0.19% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02706 | +6.00% | +1.08% | $594.99M | $21.80M | 21.99B | 取引 | $0.02706 | +6.00% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6154 | +0.67% | +3.83% | $541.54M | $51.05M | 87.99T | 取引 | $0.{5}6154 | +0.67% | ||
![]() sirenSIREN | $0.6908 | -1.68% | -7.74% | $502.42M | $18.97M | 727.27M | 取引 | $0.6908 | -1.68% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | +0.35% | -3.92% | $502.32M | $26.83M | 327.61M | 取引 | $1.53 | +0.35% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | -0.01% | -0.12% | $493.75M | $13.83M | 494.52M | 取引 | $0.9985 | -0.01% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.62 | +2.37% | -19.26% | $511.52M | $89.93M | 316.72M | 取引 | $1.62 | +2.37% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04734 | +6.66% | +29.61% | $488.29M | $170.45M | 10.32B | 取引 | $0.04734 | +6.66% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007709 | +4.12% | +8.46% | $484.57M | $143.78M | 62.86B | 取引 | $0.007709 | +4.12% | ||
| $0.2108 | -0.76% | -9.48% | $476.24M | $136.65M | 2.26B | 取引 | $0.2108 | -0.76% | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.4979 | +11.55% | +44.07% | $497.91M | $104.93M | 1000.00M | 取引 | $0.4979 | +11.55% | ||
![]() edgeXEDGE | $1.33 | -3.74% | +37.93% | $466.43M | $47.56M | 350.00M | 取引 | $1.33 | -3.74% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6855 | -0.91% | -0.01% | $449.88M | $74.86M | 656.32M | 取引 | $0.6855 | -0.91% | ||
![]() DashDASH | $35.15 | +3.48% | -13.55% | $445.21M | $73.67M | 12.67M | 取引 | $35.15 | +3.48% | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | -0.02% | -0.31% | $427.23M | $45.48M | 363.20M | 取引 | $1.18 | -0.02% | ||
![]() Venice TokenVVV | $9.46 | +3.80% | +0.38% | $433.86M | $18.00M | 45.86M | 取引 | $9.46 | +3.80% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9990 | -0.02% | -0.08% | $418.58M | $267.41M | 418.98M | 取引 | $0.9990 | -0.02% | ||
![]() StacksSTX | $0.2236 | -0.22% | +0.43% | $405.73M | $6.34M | 1.81B | 取引 | $0.2236 | -0.22% | ||
![]() TezosXTZ | $0.3656 | +0.13% | +4.47% | $395.66M | $13.36M | 1.08B | 取引 | $0.3656 | +0.13% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4547 | -1.61% | +3.37% | $378.27M | $22.73M | 831.97M | 取引 | $0.4547 | -1.61% | ||
![]() MonadMON | $0.03325 | +2.61% | -9.58% | $393.23M | $80.57M | 11.83B | 取引 | $0.03325 | +2.61% | ||
![]() SeiSEI | $0.05620 | +1.10% | +1.13% | $391.99M | $23.87M | 6.98B | 取引 | $0.05620 | +1.10% | ||
| $0.3862 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3862 | 0.00% | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01827 | +1.31% | +1.28% | $351.34M | $70.65M | 19.23B | 取引 | $0.01827 | +1.31% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3748 | -3.66% | +20.77% | $340.06M | $31.13M | 907.38M | 取引 | $0.3748 | -3.66% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1750 | +7.94% | +18.49% | $349.98M | $26.84M | 2.00B | 取引 | $0.1750 | +7.94% | ||
| $0.2324 | +1.73% | +5.02% | $347.31M | $58.27M | 1.49B | 取引 | $0.2324 | +1.73% | |||
![]() DecredDCR | $19.94 | +1.15% | -8.54% | $346.53M | $2.78M | 17.38M | 取引 | $19.94 | +1.15% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗 号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)



