今日の暗号資産価格
暗号資産
47146 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08035 | +0.23% | +0.15% | $621.72M | $11.89M | 7.74B | 取引 | $0.08035 | +0.23% | ||
![]() GHOGHO | $0.9988 | -0.00% | -0.06% | $583.32M | $26.77M | 584.00M | 取引 | $0.9988 | -0.00% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | -0.01% | -0.00% | $564.90M | $1.02M | 565.93M | 取引 | $0.9982 | -0.01% | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9993 | -0.02% | -0.00% | $359.45M | $5.77M | 359.69M | 取引 | $0.9993 | -0.02% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007681 | +1.75% | +2.83% | $318.29M | $182,550.36 | 414.40B | 取引 | $0.0007681 | +1.75% | ||
| $0.9936 | -0.12% | -0.09% | $274.17M | $422,443.49 | 275.94M | 取引 | $0.9936 | -0.12% | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1288 | +0.32% | +2.61% | $270.38M | $42.51M | 210.00T | 取引 | $0.{5}1288 | +0.32% | ||
![]() ADIADI | $4.31 | -0.26% | +0.09% | $220.60M | $300,848.68 | 51.15M | 取引 | $4.31 | -0.26% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.5698 | -7.50% | +3.68% | $191.10M | $236.83M | 335.38M | 取引 | $0.5698 | -7.50% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1899 | +0.28% | +1.25% | $186.55M | $145,330.58 | 982.25M | 取引 | $0.1899 | +0.28% | ||
| $105.49 | +2.62% | +2.82% | $178.86M | $17.99M | 1.70M | 取引 | $105.49 | +2.62% | |||
![]() WeFiWFI | $2.08 | +1.91% | -0.21% | $171.30M | $2.10M | 82.53M | 取引 | $2.08 | +1.91% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $37.99 | -20.88% | -20.86% | $128.72M | $19.54M | 3.39M | 取引 | $37.99 | -20.88% | ||
| $1.67 | -0.75% | -2.67% | $165.94M | $433,313.89 | 99.30M | 取引 | $1.67 | -0.75% | |||
| $105.45 | +2.56% | +2.73% | $162.38M | $7.63M | 1.54M | 取引 | $105.45 | +2.56% | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.1039 | +6.31% | +55.88% | $181.80M | $35.81M | 1.75B | 取引 | $0.1039 | +6.31% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3398 | -10.04% | -18.83% | $155.61M | $3.61M | 457.94M | 取引 | $0.3398 | -10.04% | ||
![]() GUSDGUSD | $1.0000 | -0.03% | +0.07% | $149.44M | $1.48M | 149.44M | 取引 | $1.0000 | -0.03% | ||
![]() ZanoZANO | $9.79 | -0.64% | -0.92% | $149.37M | $1.26M | 15.25M | 取引 | $9.79 | -0.64% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.01% | $147.77M | $54.34M | 147.83M | 取引 | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1406 | +0.11% | -5.25% | $140.62M | $1.36M | 1000.00M | 取引 | $0.1406 | +0.11% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.00% | $139.10M | $3.06M | 139.14M | 取引 | $0.9997 | +0.02% | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.7123 | +0.12% | -14.69% | $134.20M | $395,931.25 | 188.40M | 取引 | $0.7123 | +0.12% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4430 | +5.22% | +9.74% | $138.21M | $3.83M | 312.00M | 取引 | $0.4430 | +5.22% | ||
![]() LABLAB | $0.5479 | -1.88% | -3.03% | $126.24M | $16.17M | 230.40M | 取引 | $0.5479 | -1.88% | ||
![]() AileyALE | $0.2653 | +0.13% | +0.11% | $125.97M | $147,813.45 | 474.83M | 取引 | $0.2653 | +0.13% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.18 | +0.00% | -0.31% | $122.63M | $14.33M | 104.34M | 取引 | $1.18 | +0.00% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2981 | +0.64% | +4.07% | $120.72M | $14.03M | 404.99M | 取引 | $0.2981 | +0.64% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9992 | -0.01% | +0.06% | $118.25M | $81,896.51 | 118.35M | 取引 | $0.9992 | -0.01% | ||
![]() UltimaULTIMA | $3,120.64 | +2.19% | -28.72% | $116.74M | $19.91M | 37409.00 | 取引 | $3,120.64 | +2.19% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $8.21 | +8.40% | +64.36% | $117.78M | $23.28M | 14.35M | 取引 | $8.21 | +8.40% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.75 | -1.74% | -1.80% | $108.10M | $644,513.54 | 6.09M | 取引 | $17.75 | -1.74% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7873 | -0.24% | +0.09% | $107.76M | $1.49M | 136.87T | 取引 | $0.{6}7873 | -0.24% | ||
![]() TronBankTBK | $0.6490 | -0.26% | +8.38% | $106.90M | $162,465.41 | 164.71M | 取引 | $0.6490 | -0.26% | ||
| $0.3220 | -0.16% | +0.22% | $104.41M | $9.32M | 324.28M | 取引 | $0.3220 | -0.16% | |||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06143 | -0.79% | -0.62% | $104.40M | $50,137.3 | 1.70B | 取引 | $0.06143 | -0.79% | ||
![]() MNEEMNEE | $1.0000 | -0.04% | +0.02% | $101.54M | $139,399.28 | 101.54M | 取引 | $1.0000 | -0.04% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9995 | +0.05% | +0.00% | $100.02M | $2.24M | 100.07M | 取引 | $0.9995 | +0.05% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07295 | +1.86% | +4.80% | $100.24M | $5.45M | 1.37B | 取引 | $0.07295 | +1.86% | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{4}5000 | -0.00% | -0.01% | $97.95M | $171,993.39 | 1.96T | 取引 | $0.{4}5000 | -0.00% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009615 | -0.35% | -9.50% | $96.15M | $11.17M | 10.00B | 取引 | $0.009615 | -0.35% | ||
![]() LombardBARD | $0.3033 | +1.55% | -6.84% | $94.68M | $13.16M | 312.19M | 取引 | $0.3033 | +1.55% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1108 | +3.11% | +4.13% | $94.03M | $19.30M | 848.40M | 取引 | $0.1108 | +3.11% | ||
| $0.3872 | +77.63% | +52.93% | $92.54M | $27.68M | 239.00M | 取引 | $0.3872 | +77.63% | |||
![]() BlurBLUR | $0.03179 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03179 | 0.00% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3020 | +0.12% | -1.31% | $90.59M | $373,842.52 | 300.00M | 取引 | $0.3020 | +0.12% | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01945 | -6.58% | -6.65% | $86.07M | $6.15M | 4.42B | 取引 | $0.01945 | -6.58% | ||
![]() KusamaKSM | $4.75 | -0.35% | +12.90% | $85.99M | $8.06M | 18.09M | 取引 | $4.75 | -0.35% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1310 | 0.00% | ||
| $395.76 | -0.58% | +10.34% | $89.16M | $21.16M | 225287.97 | 取引 | $395.76 | -0.58% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲ は最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































