今日の暗号資産価格
暗号資産
47296 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.01678 | +0.10% | +0.84% | $36.92M | $9.04M | 2.20B | 取引 | $0.01678 | +0.10% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07979 | -0.98% | +0.15% | $37.33M | $2.52M | 467.87M | 取引 | $0.07979 | -0.98% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3410 | -13.42% | +19.13% | $33.60M | $804,882.61 | 98.55M | 取引 | $0.3410 | -13.42% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06479 | -1.44% | -3.98% | $36.81M | $2.39M | 568.14M | 取引 | $0.06479 | -1.44% | ||
![]() MVLMVL | $0.001300 | -1.73% | -2.29% | $36.15M | $209,037.38 | 27.80B | 取引 | $0.001300 | -1.73% | ||
| $0.2493 | +0.34% | +0.51% | $36.49M | $365,018.19 | 146.39M | 取引 | $0.2493 | +0.34% | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1656 | -0.53% | +3.99% | $36.30M | $316,324.16 | 219.23M | 取引 | $0.1656 | -0.53% | ||
![]() SMARTSMART | $0.005309 | -1.33% | -15.63% | $35.68M | $339,672.9 | 6.72B | 取引 | $0.005309 | -1.33% | ||
![]() GMTGMT | $0.01154 | -2.31% | +1.50% | $35.92M | $80.46M | 3.11B | 取引 | $0.01154 | -2.31% | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}9302 | -2.59% | +518.04% | $28.89M | $9.97M | 310.59T | 取引 | $0.{7}9302 | -2.59% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04858 | -0.03% | +3.86% | $35.77M | $32.95M | 736.21M | 取引 | $0.04858 | -0.03% | ||
![]() AtoshiATOS | $0.03992 | -0.07% | +3.91% | $36.06M | $23,340.97 | 903.16M | 取引 | $0.03992 | -0.07% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005719 | -2.84% | -2.09% | $35.76M | $8.16M | 62.54B | 取引 | $0.0005719 | -2.84% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001090 | -1.69% | -3.52% | $35.68M | $4.91M | 32.72B | 取引 | $0.001090 | -1.69% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08578 | -2.15% | +1.02% | $35.13M | $8.30M | 409.51M | 取引 | $0.08578 | -2.15% | ||
![]() MangoMNGO | $0.03217 | +1.83% | -1.34% | $35.95M | $3,004.43 | 1.12B | 取引 | $0.03217 | +1.83% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | +0.04% | +0.04% | $35.54M | $211,935.73 | 35.55M | 取引 | $0.9996 | +0.04% | ||
| $179.35 | -0.29% | +24.33% | $35.35M | $4.13M | 197099.30 | 取引 | $179.35 | -0.29% | |||
![]() BancorBNT | $0.3183 | -2.68% | +3.29% | $34.65M | $2.40M | 108.84M | 取引 | $0.3183 | -2.68% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4445 | -5.81% | -13.69% | $33.37M | $55,143.97 | 750.87T | 取引 | $0.{7}4445 | -5.81% | ||
![]() WOOWOO | $0.01862 | -2.11% | -1.19% | $35.16M | $1.99M | 1.89B | 取引 | $0.01862 | -2.11% | ||
![]() EulerEUL | $1.49 | +3.22% | +21.05% | $35.99M | $16.30M | 24.13M | 取引 | $1.49 | +3.22% | ||
![]() SignSIGN | $0.01774 | -1.83% | -7.89% | $34.24M | $14.35M | 1.93B | 取引 | $0.01774 | -1.83% | ||
![]() BackpackBP | $0.1448 | +1.43% | -2.99% | $36.19M | $3.25M | 250.00M | 取引 | $0.1448 | +1.43% | ||
![]() CyberCYBER | $0.5285 | -2.58% | -3.09% | $34.86M | $8.06M | 65.95M | 取引 | $0.5285 | -2.58% | ||
| $1.17 | -0.12% | +0.75% | $34.93M | $6,306.73 | 29.83M | 取引 | $1.17 | -0.12% | |||
| $0.2649 | -5.98% | -6.82% | $32.71M | $1,953.91 | 123.47M | 取引 | $0.2649 | -5.98% | |||
![]() VelvetVELVET | $0.09454 | +7.88% | +21.67% | $34.69M | $8.68M | 366.97M | 取引 | $0.09454 | +7.88% | ||
| $434.93 | +0.04% | -1.49% | $34.89M | $371,679.35 | 80225.85 | 取引 | $434.93 | +0.04% | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008263 | -1.49% | +8.03% | $34.43M | $86,108.39 | 4.17B | 取引 | $0.008263 | -1.49% | ||
![]() IlluviumILV | $4.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.59 | 0.00% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.17 | -3.08% | -6.18% | $33.22M | $2.32 | 28.27M | 取引 | $1.17 | -3.08% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003299 | -0.95% | -7.22% | $32.75M | $6.45M | 99.30B | 取引 | $0.0003299 | -0.95% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03251 | -1.43% | -1.39% | $33.73M | $2.17M | 1.04B | 取引 | $0.03251 | -1.43% | ||
| $0.01280 | -11.47% | +2.42% | $29.51M | $5.90M | 2.31B | 取引 | $0.01280 | -11.47% | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1680 | -1.49% | -4.22% | $33.33M | $6,559.71 | 198.40M | 取引 | $0.1680 | -1.49% | ||
![]() CARVCARV | $0.05724 | -2.38% | +3.71% | $33.84M | $5.47M | 591.16M | 取引 | $0.05724 | -2.38% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01595 | -4.23% | +6.40% | $32.64M | $1.54M | 2.05B | 取引 | $0.01595 | -4.23% | ||
![]() PropyPRO | $0.3494 | +2.70% | +0.22% | $34.94M | $3.51M | 100.00M | 取引 | $0.3494 | +2.70% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.09532 | -3.27% | -3.97% | $32.24M | $6.44M | 338.17M | 取引 | $0.09532 | -3.27% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003418 | +1.44% | +0.06% | $34.18M | $771,829.3 | 10.00B | 取引 | $0.003418 | +1.44% | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9994 | -0.03% | -0.18% | $34.03M | $504,069.38 | 34.05M | 取引 | $0.9994 | -0.03% | ||
| $0.005513 | -6.23% | -11.54% | $31.94M | $806,425.31 | 5.79B | 取引 | $0.005513 | -6.23% | |||
![]() HarmonyONE | $0.002231 | -2.73% | -0.31% | $33.27M | $3.26M | 14.91B | 取引 | $0.002231 | -2.73% | ||
| $658.02 | +0.59% | +2.51% | $33.78M | $3.58M | 51336.65 | 取引 | $658.02 | +0.59% | |||
![]() ArkARK | $0.1721 | -1.39% | -0.54% | $33.12M | $905,876.81 | 192.41M | 取引 | $0.1721 | -1.39% | ||
| $0.01573 | +19.87% | +109.10% | $39.33M | $16.27M | 2.50B | 取引 | $0.01573 | +19.87% | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001133 | +1.78% | +1.95% | $33.88M | $232,582.79 | 29.89B | 取引 | $0.001133 | +1.78% | ||
![]() HiveHIVE | $0.06100 | -2.21% | +0.37% | $32.88M | $1.70M | 539.01M | 取引 | $0.06100 | -2.21% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.77 | -1.05% | -1.83% | $32.84M | $4.61M | 6.89M | 取引 | $4.77 | -1.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定され ます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下 を示します。

















































