今日の暗号資産価格
暗号資産
47177 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.0000 | -0.02% | -0.03% | $84.19M | $32.85M | 84.19M | 取引 | $1.0000 | -0.02% | |||
| $0.3538 | +20.90% | +42.01% | $84.57M | $30.57M | 239.00M | 取引 | $0.3538 | +20.90% | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01153 | -2.27% | +3.42% | $84.24M | $2.04M | 7.30B | 取引 | $0.01153 | -2.27% | ||
![]() MeteoraMET | $0.1639 | +13.03% | +21.74% | $84.22M | $28.16M | 513.85M | 取引 | $0.1639 | +13.03% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1270 | 0.00% | ||
![]() OasisROSE | $0.01058 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01058 | 0.00% | ||
![]() IrysIRYS | $0.03375 | -5.26% | +18.44% | $83.47M | $11.59M | 2.47B | 取引 | $0.03375 | -5.26% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004022 | -1.93% | +3.46% | $80.38M | $6.83M | 19.98B | 取引 | $0.004022 | -1.93% | ||
![]() wouldWOULD | $0.07824 | -2.61% | +1.83% | $78.20M | $99,905.92 | 999.45M | 取引 | $0.07824 | -2.61% | ||
![]() KeetaKTA | $0.1504 | -1.99% | -14.22% | $78.89M | $1.87M | 524.40M | 取引 | $0.1504 | -1.99% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3004 | +0.38% | +7.16% | $79.72M | $22.04M | 265.37M | 取引 | $0.3004 | +0.38% | ||
![]() SeekerSKR | $0.01488 | -3.32% | -7.88% | $78.58M | $7.11M | 5.28B | 取引 | $0.01488 | -3.32% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06244 | -0.81% | +11.59% | $77.97M | $3.02M | 1.25B | 取引 | $0.06244 | -0.81% | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1191 | +5.59% | +17.58% | $79.95M | $1.69M | 671.14M | 取引 | $0.1191 | +5.59% | ||
![]() OntologyONT | $0.07779 | +3.06% | +0.80% | $77.79M | $20.95M | 1000.00M | 取引 | $0.07779 | +3.06% | ||
![]() SOONSOON | $0.1652 | -4.82% | +28.23% | $76.17M | $14.16M | 461.13M | 取引 | $0.1652 | -4.82% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1443 | -1.39% | -0.75% | $77.28M | $4.25M | 535.66M | 取引 | $0.1443 | -1.39% | ||
![]() TurboTURBO | $0.001117 | -2.18% | +9.02% | $77.06M | $13.51M | 69.00B | 取引 | $0.001117 | -2.18% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004230 | -4.48% | -9.71% | $77.21M | $2.05M | 18.25B | 取引 | $0.004230 | -4.48% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1013 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1013 | 0.00% | ||
| $0.0007623 | +0.08% | +7.64% | $76.23M | $1.48M | 100.00B | 取引 | $0.0007623 | +0.08% | |||
![]() AmpAMP | $0.0008953 | +1.52% | +2.05% | $77.70M | $9.18M | 86.78B | 取引 | $0.0008953 | +1.52% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9990 | -0.05% | +0.04% | $76.23M | $2,248.51 | 76.31M | 取引 | $0.9990 | -0.05% | ||
![]() MinaMINA | $0.05840 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05840 | 0.00% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4174 | -1.70% | +5.58% | $74.78M | $3.55M | 179186.02T | 取引 | $0.{9}4174 | -1.70% | ||
![]() FogoFOGO | $0.01971 | +2.85% | +7.24% | $75.10M | $8.03M | 3.81B | 取引 | $0.01971 | +2.85% | ||
![]() HoloHOT | $0.0004244 | -0.57% | +5.95% | $74.56M | $4.51M | 175.67B | 取引 | $0.0004244 | -0.57% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001749 | -4.03% | -0.01% | $73.58M | $9.24M | 420.67B | 取引 | $0.0001749 | -4.03% | ||
![]() ComedianBAN | $0.07391 | +9.60% | -7.26% | $73.91M | $7.19M | 999.96M | 取引 | $0.07391 | +9.60% | ||
![]() RoninRON | $0.09460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09460 | 0.00% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05310 | 0.00% | ||
![]() AstarASTR | $0.008416 | +1.62% | +12.42% | $72.26M | $2.61M | 8.59B | 取引 | $0.008416 | +1.62% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006586 | +2.32% | -7.03% | $71.40M | $3.86M | 108.40B | 取引 | $0.0006586 | +2.32% | ||
| $0.001480 | -2.74% | +0.20% | $71.95M | $3.96M | 48.62B | 取引 | $0.001480 | -2.74% | |||
![]() SparkSPK | $0.02779 | -1.34% | +29.85% | $72.02M | $34.48M | 2.59B | 取引 | $0.02779 | -1.34% | ||
![]() DuskDUSK | $0.1388 | -0.90% | -4.20% | $68.99M | $9.15M | 497.00M | 取引 | $0.1388 | -0.90% | ||
| $0.01228 | -4.09% | +3.69% | $70.53M | $24.57M | 5.74B | 取引 | $0.01228 | -4.09% | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | $71.24M | $19.64M | 71.26M | 取引 | $0.9997 | -0.00% | ||
| $0.006317 | -2.51% | +3.87% | $70.47M | $3.10M | 11.15B | 取引 | $0.006317 | -2.51% | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.006893 | -5.44% | -3.14% | $68.93M | $14.88M | 10.00B | 取引 | $0.006893 | -5.44% | ||
![]() GMXGMX | $6.69 | +3.70% | +10.53% | $69.47M | $5.46M | 10.39M | 取引 | $6.69 | +3.70% | ||
![]() NanoXNO | $0.5134 | -3.09% | +10.99% | $68.41M | $399,182.74 | 133.25M | 取引 | $0.5134 | -3.09% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2430 | +4.12% | -17.26% | $68.50M | $24.42M | 281.84M | 取引 | $0.2430 | +4.12% | ||
![]() PlumePLUME | $0.01215 | -5.12% | +2.10% | $67.36M | $18.15M | 5.55B | 取引 | $0.01215 | -5.12% | ||
![]() DohrniiDHN | $3.93 | -2.79% | -5.09% | $67.10M | $513,829.48 | 17.08M | 取引 | $3.93 | -2.79% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002313 | -0.61% | +5.82% | $66.79M | $1.35M | 28.88B | 取引 | $0.002313 | -0.61% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02124 | -0.97% | -4.96% | $66.72M | $11.52M | 3.14B | 取引 | $0.02124 | -0.97% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.002181 | -1.85% | -4.52% | $67.28M | $677,221.98 | 30.85B | 取引 | $0.002181 | -1.85% | ||
![]() MovementMOVE | $0.01794 | -5.75% | +6.40% | $65.88M | $19.52M | 3.67B | 取引 | $0.01794 | -5.75% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07854 | -0.45% | -0.34% | $66.19M | $343,995.14 | 842.77M | 取引 | $0.07854 | -0.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょう か?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号 資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定 の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































