今日币价
所有加密货币
47029资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,255.38 | -1.88% | +5.00% | $1.51T | $26.51B | 20.02M | 交易 | $75,255.38 | -1.88% | ||
![]() EthereumETH | $2,319.47 | -2.40% | +4.59% | $279.94B | $15.08B | 120.69M | 交易 | $2,319.47 | -2.40% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | +0.01% | $186.67B | $105.49B | 186.61B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | -1.65% | +6.99% | $87.71B | $2.49B | 61.57B | 交易 | $1.42 | -1.65% | ||
![]() BNBBNB | $621.1 | -2.27% | +4.48% | $83.72B | $1.43B | 134.79M | 交易 | $621.1 | -2.27% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $78.47B | $47.02B | 78.48B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $84.88 | -2.75% | +3.17% | $48.84B | $3.64B | 575.38M | 交易 | $84.88 | -2.75% | ||
![]() TRONTRX | $0.3319 | +1.24% | +3.56% | $31.46B | $764.56M | 94.78B | 交易 | $0.3319 | +1.24% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09418 | -2.92% | +3.11% | $15.97B | $1.51B | 169.60B | 交易 | $0.09418 | -2.92% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $43.29 | -2.92% | +5.95% | $11.06B | $178.58M | 255.48M | 交易 | $43.29 | -2.92% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | -0.08% | +0.20% | $9.34B | $456,908.61 | 920.81M | 交易 | $10.14 | -0.08% | ||
![]() CardanoADA | $0.2454 | -3.61% | +1.71% | $8.87B | $428.83M | 36.17B | 交易 | $0.2454 | -3.61% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $442.66 | -1.91% | +4.03% | $8.86B | $195.96M | 20.02M | 交易 | $442.66 | -1.91% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.18 | -3.02% | +4.26% | $6.68B | $573.41M | 727.10M | 交易 | $9.18 | -3.02% | ||
![]() MoneroXMR | $353.74 | +1.74% | +3.10% | $6.53B | $107.84M | 18.45M | 交易 | $353.74 | +1.74% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.04% | -0.02% | $5.73B | $196.53M | 5.73B | 交易 | $0.9995 | -0.04% | ||
![]() StellarXLM | $0.1681 | -2.17% | +10.90% | $5.58B | $108.21M | 33.18B | 交易 | $0.1681 | -2.17% | ||
![]() ZcashZEC | $322.76 | -3.47% | -11.99% | $5.37B | $372.21M | 16.64M | 交易 | $322.76 | -3.47% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $5.36B | $93.51M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
| $3.49 | -22.31% | +25.56% | $4.50B | $22.52M | 1.29B | 交易 | $3.49 | -22.31% | |||
![]() LitecoinLTC | $55.19 | -1.79% | +2.41% | $4.25B | $237.19M | 77.08M | 交易 | $55.19 | -1.79% | ||
| $1.0000 | +0.02% | +0.08% | $4.20B | $899.42M | 4.20B | 交易 | $1.0000 | +0.02% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $4.11B | $133.98M | 4.12B | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | -3.44% | +1.74% | $3.97B | $266.67M | 431.77M | 交易 | $9.2 | -3.44% | ||
![]() HederaHBAR | $0.08825 | -0.93% | +2.50% | $3.82B | $64.08M | 43.32B | 交易 | $0.08825 | -0.93% | ||
![]() SuiSUI | $0.9434 | -4.38% | +3.23% | $3.73B | $380.19M | 3.95B | 交易 | $0.9434 | -4.38% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5995 | -3.43% | +2.70% | $3.53B | $105.78M | 589.24T | 交易 | $0.{5}5995 | -3.43% | ||
![]() ToncoinTON | $1.29 | -7.87% | -9.09% | $3.21B | $169.54M | 2.49B | 交易 | $1.29 | -7.87% | ||
![]() CronosCRO | $0.06945 | -2.28% | +0.77% | $3.02B | $8.47M | 43.53B | 交易 | $0.06945 | -2.28% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,781.61 | -0.42% | +1.58% | $2.68B | $82.45M | 559898.75 | 交易 | $4,781.61 | -0.42% | ||
![]() BittensorTAO | $244.62 | -2.72% | -7.15% | $2.65B | $236.29M | 10.85M | 交易 | $244.62 | -2.72% | ||
| $0.07859 | -2.22% | -1.38% | $2.50B | $62.35M | 31.77B | 交易 | $0.07859 | -2.22% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,786.37 | -0.39% | +1.48% | $2.36B | $107.12M | 493648.97 | 交易 | $4,786.37 | -0.39% | ||
![]() MantleMNT | $0.6534 | -3.10% | -2.24% | $2.14B | $36.46M | 3.28B | 交易 | $0.6534 | -3.10% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -3.97% | +2.56% | $2.11B | $199.08M | 1.68B | 交易 | $1.26 | -3.97% | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -4.31% | +7.19% | $2.09B | $205.61M | 637.06M | 交易 | $3.27 | -4.31% | ||
![]() OKBOKB | $83.81 | -2.03% | +0.25% | $1.76B | $28.25M | 21.00M | 交易 | $83.81 | -2.03% | ||
![]() RaveDAORAVE | $1.34 | -94.74% | -51.92% | $332.60M | $704.09M | 248.03M | 交易 | $1.34 | -94.74% | ||
![]() PiPI | $0.1720 | -6.48% | +1.65% | $1.75B | $25.14M | 10.19B | 交易 | $0.1720 | -6.48% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -4.89% | -0.35% | $1.72B | $200.65M | 1.29B | 交易 | $1.33 | -4.89% | ||
![]() SkySKY | $0.07578 | -2.50% | -0.00% | $1.76B | $9.97M | 23.19B | 交易 | $0.07578 | -2.50% | ||
![]() AsterASTER | $0.6732 | -0.64% | +1.40% | $1.67B | $155.57M | 2.48B | 交易 | $0.6732 | -0.64% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3751 | -3.52% | +6.98% | $1.55B | $315.82M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3751 | -3.52% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.02% | -0.03% | $1.47B | $15.15M | 1.47B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() AaveAAVE | $90.85 | -19.64% | +0.97% | $1.40B | $825.50M | 15.39M | 交易 | $90.85 | -19.64% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.04% | -0.03% | $1.43B | $161.98M | 1.43B | 交易 | $1.0000 | +0.04% | ||
| $2.46 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.46 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.87 | -1.26% | -1.68% | $1.31B | $21.99M | 698.69M | 交易 | $1.87 | -1.26% | ||
| $8.34 | -3.50% | +1.62% | $1.30B | $52.04M | 156.36M | 交易 | $8.34 | -3.50% | |||
![]() OndoONDO | $0.2542 | -4.65% | +2.00% | $1.24B | $58.63M | 4.87B | 交易 | $0.2542 | -4.65% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































