今日币价
所有加密货币
47029资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GlidrGLIDR | $1.2 | -1.89% | +4.73% | $42.69M | $99,971.49 | 35.46M | 交易 | $1.2 | -1.89% | ||
![]() WibegramWIBE | $2.12 | +1.18% | +9.63% | $43.29M | $194,899.68 | 20.39M | 交易 | $2.12 | +1.18% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.89 | -5.86% | +9.40% | $42.25M | $4.43M | 22.37M | 交易 | $1.89 | -5.86% | ||
![]() VitalumVAM | $0.1253 | -1.90% | +5.00% | $42.57M | $791,041.3 | 339.72M | 交易 | $0.1253 | -1.90% | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.08% | +0.13% | $42.17M | $3.35M | 42.15M | 交易 | $1 | +0.08% | ||
| $4.65 | -2.68% | -1.96% | $41.32M | $26,114.37 | 8.88M | 交易 | $4.65 | -2.68% | |||
![]() ICONICX | $0.03832 | -5.73% | +8.09% | $42.01M | $1.31M | 1.10B | 交易 | $0.03832 | -5.73% | ||
| $0.008467 | -9.04% | +3.49% | $38.26M | $12.08M | 4.52B | 交易 | $0.008467 | -9.04% | |||
![]() SMARTSMART | $0.006176 | -1.10% | -4.26% | $41.50M | $440,319.49 | 6.72B | 交易 | $0.006176 | -1.10% | ||
![]() TerraLUNA | $0.05745 | -7.69% | +5.30% | $40.79M | $8.30M | 709.98M | 交易 | $0.05745 | -7.69% | ||
![]() UMAUMA | $0.4476 | -6.40% | +9.64% | $40.62M | $32.44M | 90.75M | 交易 | $0.4476 | -6.40% | ||
![]() COTICOTI | $0.01435 | -7.87% | +6.03% | $39.83M | $5.73M | 2.78B | 交易 | $0.01435 | -7.87% | ||
![]() BORABORA | $0.03691 | -2.35% | +2.64% | $40.59M | $545,477.48 | 1.10B | 交易 | $0.03691 | -2.35% | ||
![]() OrbsORBS | $0.009025 | -0.49% | -1.55% | $39.53M | $5.29M | 4.38B | 交易 | $0.009025 | -0.49% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.02904 | +0.86% | -1.80% | $40.91M | $1.04M | 1.41B | 交易 | $0.02904 | +0.86% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $40.57M | $2.47M | 40.57M | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | +0.00% | $40.04M | $1.48M | 40.03M | 交易 | $1 | -0.03% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4004 | -3.04% | +1.50% | $39.98M | $2.64M | 998.58T | 交易 | $0.{7}4004 | -3.04% | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.03% | +0.24% | $40.63M | $0 | 40.66M | 交易 | $0.9994 | +0.03% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005184 | 0.00% | ||
| $9.48 | -1.41% | +10.48% | $40.73M | $1.88M | 4.29M | 交易 | $9.48 | -1.41% | |||
| $0.003695 | -7.73% | -1.73% | $39.38M | $5.94M | 10.66B | 交易 | $0.003695 | -7.73% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.2800 | +0.34% | -7.01% | $39.74M | $96,386.31 | 141.92M | 交易 | $0.2800 | +0.34% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1356 | -4.38% | +3.36% | $38.22M | $428,906.43 | 281.81T | 交易 | $0.{6}1356 | -4.38% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08209 | -3.51% | -9.67% | $38.41M | $5.65M | 467.87M | 交易 | $0.08209 | -3.51% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1489 | -4.45% | +2.53% | $38.46M | $2.04M | 258.39M | 交易 | $0.1489 | -4.45% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007472 | -7.34% | +12.14% | $37.81M | $11.83M | 5.06B | 交易 | $0.007472 | -7.34% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003858 | -6.76% | +6.09% | $38.36M | $8.40M | 99.43B | 交易 | $0.0003858 | -6.76% | ||
![]() AIHubAIH | $32.96 | -2.33% | -1.16% | $38.57M | $0 | 1.17M | 交易 | $32.96 | -2.33% | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | +0.20% | +1.07% | $39.24M | $50,225.45 | 30.62M | 交易 | $1.28 | +0.20% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4331 | -8.03% | +4.26% | $37.68M | $7.99M | 87.00M | 交易 | $0.4331 | -8.03% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.2765 | -8.04% | -0.83% | $38.31M | $2.09M | 138.59M | 交易 | $0.2765 | -8.04% | ||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | 交易 | $0.2171 | -6.98% | ||
| $644.02 | -0.42% | +5.74% | $38.78M | $1.56M | 60210.96 | 交易 | $644.02 | -0.42% | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03288 | -5.38% | +1.55% | $34.10M | $7.29M | 1.04B | 交易 | $0.03288 | -5.38% | ||
![]() PumpMemePM | $1.2 | -1.95% | +5.01% | $38.48M | $155,297.46 | 32.01M | 交易 | $1.2 | -1.95% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06516 | -5.67% | +0.15% | $37.02M | $3.34M | 568.14M | 交易 | $0.06516 | -5.67% | ||
| $710.79 | -0.39% | +4.39% | $37.98M | $2.09M | 53426.85 | 交易 | $710.79 | -0.39% | |||
![]() MVLMVL | $0.001360 | -0.22% | +2.98% | $37.80M | $394,159.17 | 27.80B | 交易 | $0.001360 | -0.22% | ||
![]() ScoreSN44 | $8.97 | -0.08% | +9.67% | $38.75M | $1.80M | 4.32M | 交易 | $8.97 | -0.08% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1304 | -9.24% | +1.21% | $37.16M | $5.48M | 285.00M | 交易 | $0.1304 | -9.24% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05775 | -5.20% | +5.69% | $37.00M | $5.26M | 640.70M | 交易 | $0.05775 | -5.20% | ||
![]() io.netIO | $0.1217 | -2.53% | +21.18% | $38.63M | $94.84M | 317.48M | 交易 | $0.1217 | -2.53% | ||
![]() MangoMNGO | $0.03311 | -3.80% | +2.36% | $37.00M | $770.59 | 1.12B | 交易 | $0.03311 | -3.80% | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1927 | +1.96% | -6.10% | $37.80M | $74,682.25 | 196.21M | 交易 | $0.1927 | +1.96% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4832 | -9.10% | +7.35% | $36.28M | $87,396.04 | 750.87T | 交易 | $0.{7}4832 | -9.10% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001109 | -4.14% | +5.04% | $36.28M | $5.90M | 32.72B | 交易 | $0.001109 | -4.14% | ||
![]() SignSIGN | $0.01826 | -5.76% | -43.13% | $35.24M | $21.61M | 1.93B | 交易 | $0.01826 | -5.76% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1656 | -4.90% | -4.16% | $35.76M | $15.22M | 215.94M | 交易 | $0.1656 | -4.90% | ||
| $43.76 | 0.00% | +5.71% | $36.40M | $0 | 831777.30 | 交易 | $43.76 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。























.png)

























