今日の暗号資産価格
暗号資産
47319 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Faith TribeFTRB | $0.006260 | -2.05% | +5.66% | $20.65M | $350,356.87 | 3.30B | 取引 | $0.006260 | -2.05% | ||
![]() CalderaERA | $0.1416 | +1.39% | +3.56% | $21.02M | $3.96M | 148.50M | 取引 | $0.1416 | +1.39% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02161 | +7.05% | +11.58% | $20.77M | $5.20M | 961.13M | 取引 | $0.02161 | +7.05% | ||
| $0.01534 | -0.66% | -1.68% | $20.65M | $165,022.81 | 1.35B | 取引 | $0.01534 | -0.66% | |||
![]() OrizonORI | $55.99 | +1.51% | +0.01% | $21.11M | $379,205.32 | 376917.12 | 取引 | $55.99 | +1.51% | ||
![]() DODODODO | $0.02018 | +10.89% | +13.36% | $20.18M | $21.88M | 1000.00M | 取引 | $0.02018 | +10.89% | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07203 | +1.78% | -5.94% | $20.93M | $5.43M | 290.64M | 取引 | $0.07203 | +1.78% | ||
| $90.38 | -2.17% | +5.24% | $20.76M | $1,996.21 | 229694.44 | 取引 | $90.38 | -2.17% | |||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 取引 | $1.35 | -7.16% | |||
![]() JOEJOE | $0.04917 | +2.80% | +6.65% | $19.84M | $5.73M | 403.57M | 取引 | $0.04917 | +2.80% | ||
![]() XaiXAI | $0.01015 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01015 | 0.00% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02818 | -2.25% | -5.76% | $19.97M | $87,776.43 | 708.63M | 取引 | $0.02818 | -2.25% | ||
| $0.01689 | -0.27% | -1.54% | $20.30M | $6,583.17 | 1.20B | 取引 | $0.01689 | -0.27% | |||
![]() ApertumAPTM | $0.2225 | +0.64% | -20.02% | $20.10M | $796,045.59 | 90.36M | 取引 | $0.2225 | +0.64% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06855 | +3.07% | -16.06% | $19.63M | $11.63M | 286.31M | 取引 | $0.06855 | +3.07% | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9997 | +0.06% | +0.07% | $20.16M | $27.75M | 20.17M | 取引 | $0.9997 | +0.06% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2048 | +2.05% | -0.69% | $20.35M | $5.67M | 993.70B | 取引 | $0.{4}2048 | +2.05% | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003179 | -0.69% | -5.12% | $19.73M | $207,240.12 | 6.21B | 取引 | $0.003179 | -0.69% | ||
![]() MarlinPOND | $0.002416 | +1.31% | +0.96% | $19.88M | $894,624.35 | 8.23B | 取引 | $0.002416 | +1.31% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.3 | +7.51% | +9.61% | $20.88M | $4.85M | 16.09M | 取引 | $1.3 | +7.51% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1035 | +25.48% | -13.56% | $23.32M | $77.96M | 225.33M | 取引 | $0.1035 | +25.48% | ||
![]() EclipseES | $0.1512 | +0.45% | -6.70% | $20.06M | $4.15M | 132.65M | 取引 | $0.1512 | +0.45% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.01124 | -7.94% | -13.42% | $18.14M | $1.04M | 1.61B | 取引 | $0.01124 | -7.94% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009623 | -0.97% | -2.45% | $20.07M | $2.67M | 2.09B | 取引 | $0.009623 | -0.97% | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01087 | +0.63% | -3.77% | $19.55M | $986,179.39 | 1.80B | 取引 | $0.01087 | +0.63% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() INFINITIN | $0.06709 | +6.89% | +2.56% | $20.82M | $7.21M | 310.28M | 取引 | $0.06709 | +6.89% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09362 | +6.53% | -7.14% | $19.66M | $4.50M | 210.00M | 取引 | $0.09362 | +6.53% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2332 | -5.42% | +105.36% | $18.98M | $39.28M | 81.39M | 取引 | $0.2332 | -5.42% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08503 | +1.60% | +5.32% | $19.58M | $822,724.39 | 230.25M | 取引 | $0.08503 | +1.60% | ||
| $2.36 | -5.99% | +8.04% | $18.60M | $2.35M | 7.88M | 取引 | $2.36 | -5.99% | |||
| $0.1077 | -0.26% | -0.20% | $19.12M | $256,929.06 | 177.53M | 取引 | $0.1077 | -0.26% | |||
| $89.01 | +0.06% | +0.42% | $19.19M | $1.13M | 215616.70 | 取引 | $89.01 | +0.06% | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02126 | -0.53% | +0.61% | $19.08M | $7,936.31 | 897.22M | 取引 | $0.02126 | -0.53% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.01942 | +2.10% | -11.72% | $19.42M | $2.13M | 999.99M | 取引 | $0.01942 | +2.10% | ||
| $0.2887 | -0.65% | -0.62% | $19.03M | $48,527.48 | 65.93M | 取引 | $0.2887 | -0.65% | |||
![]() MetaMUIMMUI | $0.03976 | +0.04% | -0.40% | $18.93M | $532,834.54 | 476.25M | 取引 | $0.03976 | +0.04% | ||
![]() CatizenCATI | $0.04683 | +2.85% | -6.18% | $19.29M | $5.31M | 411.80M | 取引 | $0.04683 | +2.85% | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.03764 | +1.95% | +32.48% | $18.82M | $355,252.04 | 499.97M | 取引 | $0.03764 | +1.95% | ||
![]() zkPassZKP | $0.07073 | +1.73% | -8.49% | $18.98M | $5.03M | 268.33M | 取引 | $0.07073 | +1.73% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1343 | +11.98% | +32.69% | $18.92M | $5.42M | 140.85M | 取引 | $0.1343 | +11.98% | ||
![]() CodattaXNY | $0.007342 | -0.72% | +15.61% | $18.35M | $16.72M | 2.50B | 取引 | $0.007342 | -0.72% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.07439 | +0.10% | +8.33% | $18.62M | $1.57M | 250.32M | 取引 | $0.07439 | +0.10% | ||
![]() Verified EmeraldsVEREM | $7.79 | +5.89% | +27.33% | $19.48M | $515,022.03 | 2.50M | 取引 | $7.79 | +5.89% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001025 | -1.82% | +3.11% | $18.44M | $308,081.05 | 17.98B | 取引 | $0.001025 | -1.82% | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01040 | -6.20% | +71.51% | $18.56M | $190,293.38 | 1.78B | 取引 | $0.01040 | -6.20% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009439 | +0.05% | -3.40% | $18.22M | $1.88M | 19.31B | 取引 | $0.0009439 | +0.05% | ||
![]() NockchainNOCK | $0.008940 | -14.99% | +4.22% | $17.16M | $485,104.29 | 1.92B | 取引 | $0.008940 | -14.99% | ||
| $0.2525 | +5.91% | +15.40% | $18.22M | $5.51M | 72.16M | 取引 | $0.2525 | +5.91% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外 部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤の ローソク足は価格の低下を示します。

















































