Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 602 个币种,板块总市值是 $49.05B ,平均涨幅是 -1.63%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,993.55 | +4.47% | +8.31% | $11.56B | $4.52M | 3.86M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $643.27 | +2.88% | +6.19% | $1.02B | $462.60M | 1.58M | |||
| $0.09050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8926 | -2.95% | +1.80% | $576.77M | $5.58M | 646.15M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6505 | -0.16% | +9.13% | $572.43M | $108.58M | 87.99T | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $76,964.82 | +3.08% | +5.62% | $524.50M | $15.88M | 6814.81 | |||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | 交易 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1301 | +1.13% | -1.18% | $273.23M | $32.85M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,777.45 | +4.48% | +10.21% | $246.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4230 | -9.91% | +3.29% | $231.85M | $14.55M | 5.48T | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07909 | -6.49% | +4.96% | $232.33M | $37.15M | 2.94B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002109 | -6.27% | +0.22% | $202.60M | $940,379.28 | 96.07B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09113 | -6.06% | +4.50% | $180.97M | $22.15M | 1.99B | 交易 | ||
| $0.4057 | -5.11% | -2.87% | $174.40M | $7.32M | 429.86M | 交易 | |||
| $89.29 | -0.89% | +4.61% | $164.63M | $576.80M | 1.84M | ||||
![]() GalaGALA | $0.003202 | -8.67% | +9.01% | $152.55M | $26.75M | 47.65B | 交易 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.7601 | -0.01% | -6.92% | $143.20M | $387,623.58 | 188.40M | |||
| $0.2424 | +5.65% | +10.61% | $160.23M | $6.65M | 660.95M | 交易 | |||
![]() GolemGLM | $0.1295 | -5.33% | +2.79% | $129.48M | $7.69M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.24 | -0.12% | +2.28% | $111.04M | $1.07M | 6.09M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.1237 | +72.86% | +83.19% | $98.55M | $82.60M | 796.69M | |||
![]() OntologyONT | $0.07678 | -6.81% | -11.17% | $76.78M | $35.41M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05641 | -4.84% | +20.01% | $65.10M | $114.96M | 1.15B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1270 | -5.65% | -2.67% | $55.71M | $1.33M | 438.78M | |||
![]() TellorTRB | $20.18 | +5.98% | +31.87% | $56.01M | $118.62M | 2.78M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4856 | +4.60% | +9.45% | $48.56M | $20.14M | 100.00M | 交易 | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3241 | +0.50% | -0.02% | $45.77M | $0 | 1.41T | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2838 | -0.92% | +1.57% | $44.59M | $499,570.95 | 157.14M | |||
![]() BIMBIM | $1.54 | +4.14% | +8.59% | $46.30M | $248,265.39 | 30.00M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004588 | -5.49% | +0.21% | $43.32M | $2.81M | 9.44B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4461 | -8.61% | +9.37% | $40.49M | $32.37M | 90.75M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4195 | +5.08% | +5.73% | $41.89M | $5.41M | 998.58T | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.009064 | +0.41% | +3.03% | $39.70M | $3.69M | 4.38B | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | +0.34% | +0.89% | $39.16M | $117,007.44 | 30.62M | |||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5318 | +1.87% | +16.89% | $39.93M | $79,139.45 | 750.87T |

















































