Move VM (MVM) 板块币种市值榜
Move VM (MVM) 板块共收录 110 个币种,板块总市值是 $30.30B ,平均涨幅是 -2.25%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +2.60% | +6.75% | $4.00B | $592.69M | 3.95B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.01 | +2.02% | +16.13% | $810.64M | $102.99M | 806.37M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6505 | -0.16% | +9.13% | $572.43M | $108.58M | 87.99T | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | -1.81% | +4.67% | $502.67M | $35.35M | 328.22M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05647 | -6.08% | +0.90% | $248.30M | $11.88M | 4.40B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,524.12 | +3.20% | +5.63% | $227.61M | $0 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.07199 | -6.12% | -2.06% | $165.28M | $20.99M | 2.30B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.01886 | +0.71% | +4.68% | $69.26M | $19.40M | 3.67B | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.07 | +0.04% | +5.94% | $58.14M | $97,866.04 | 54.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,868.7 | +1.19% | +2.53% | $54.31M | $2.35M | 11155.46 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.06 | +0.23% | +5.88% | $35.46M | $36,070.99 | 33.59M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1773 | +4.22% | +7.52% | $37.42M | $3.60M | 211.08M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1345 | -8.23% | +11.41% | $27.46M | $8.19M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009548 | -3.98% | -3.02% | $19.91M | $2.12M | 2.09B | |||
| $1.17 | -0.49% | +13.54% | $21.63M | $118.7 | 18.42M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02287 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03474 | +16.57% | +28.30% | $12.72M | $23.92M | 366.25M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07859 | +4.48% | -41.20% | $14.85M | $9.34M | 188.95M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004705 | +2.89% | -2.76% | $12.16M | $965,163.41 | 25.85B | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.04025 | +1.91% | +2.89% | $11.20M | $1.22M | 278.13M | 交易 | ||
![]() IkaIKA | $0.003656 | -5.66% | -0.68% | $10.97M | $1.94M | 3.00B | 交易 | ||
![]() TalusUS | $0.004343 | -14.81% | -16.25% | $9.55M | $2.51M | 2.20B | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01751 | +1.81% | +4.09% | $8.28M | $4.05M | 473.06M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009247 | +2.06% | +6.00% | $7.55M | $310,883.91 | 816.17M | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04261 | +0.82% | +113.16% | $10.59M | $6.62M | 248.46M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.02 | -- | +1.08% | $6.08M | $0 | 5.94M | |||
![]() HyperionRION | $0.3064 | +0.92% | +5.67% | $5.82M | $257,715.51 | 19.00M | |||
| $0.01866 | +0.37% | +3.05% | $5.29M | $395,634.42 | 283.66M | 交易 | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004556 | -0.18% | -0.33% | $3.51M | $658,043.51 | 770.08M | 交易 | ||
![]() LOFILOFI | $0.003298 | +2.98% | +5.28% | $3.30M | $58,324.86 | 1000.00M | |||
| $0.01381 | +1.84% | -3.85% | $3.00M | $359,663.88 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.01818 | +1.77% | +4.85% | $2.80M | $1.00M | 153.93M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.12% | +0.22% | $2.72M | $154,072.03 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005041 | -0.11% | -2.08% | $2.41M | $781,103.44 | 478.26M | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.007288 | -2.14% | +1.50% | $2.32M | $102,572.1 | 317.86M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002758 | -2.87% | -10.18% | $2.15M | $1.19M | 7.79B | 交易 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001869 | +10.90% | -12.18% | $1.87M | $1.63M | 10.00B | 交易 | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001451 | -0.05% | -0.85% | $1.45M | $3.41M | 10.00B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.007324 | +1.95% | +8.78% | $739,763.85 | $144,282.79 | 101.01M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001128 | -5.13% | +11.07% | $746,694.55 | $43,806.05 | 6.62B | |||
![]() ThalaTHL | $0.01211 | +3.73% | +3.66% | $593,491.78 | $87,775.26 | 49.02M |











































