Layer 1 板块币种市值榜
Layer 1 板块共收录 166 个币种,板块总市值是 $2.05T ,平均涨幅是 -4.54%;列表中币种是根据市值排列。
第一层(Layer 1)是指区块链网络的基本协议层,是确定数字资产系统核心属性的底层基础架构。在第一层,去中心化框架的基石是通过共识机制(如工作量证明或权益证明)、密码学原语(如哈希函数和数字签名)以及原生资产的发放和发行规则等要素建立起来的。该层负责创建创世区块,并构建包含已验证交易的后续区块,通过加密技术确保数据完整性和不变性。此外,第一层还定义了代币的供应和货币政策,为智能合约的执行和管理网络运行的管理机制创造了条件。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3297 | +0.64% | +2.96% | $31.24B | $739.22M | 94.78B | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $45.15 | +3.98% | +7.65% | $11.54B | $317.94M | 255.51M | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2451 | -5.19% | +1.15% | $8.86B | $432.64M | 36.17B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $441.35 | -2.72% | +3.96% | $8.84B | $199.11M | 20.02M | 交易 | ||
![]() MoneroXMR | $350.41 | +1.12% | +2.46% | $6.46B | $107.63M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $322.88 | -3.62% | -11.37% | $5.37B | $376.72M | 16.64M | |||
| $4.44 | +17.55% | +60.08% | $5.74B | $27.29M | 1.29B | 交易 | |||
![]() LitecoinLTC | $55.53 | -1.58% | +3.13% | $4.28B | $233.18M | 77.08M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.84 | +3.47% | +4.75% | $4.25B | $455.08M | 431.77M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08816 | -1.77% | +2.31% | $3.82B | $65.51M | 43.32B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +2.60% | +6.75% | $4.00B | $592.69M | 3.95B | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.4 | -1.24% | +8.64% | $3.48B | $164.26M | 2.49B | 交易 | ||
![]() CronosCRO | $0.06962 | -3.01% | +1.12% | $3.03B | $8.47M | 43.53B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $261.19 | +6.36% | -1.11% | $2.83B | $401.58M | 10.85M | 交易 | ||
![]() PiPI | $0.1852 | +7.03% | +11.03% | $1.89B | $34.55M | 10.18B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | 交易 | ||
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $8.32 | -4.51% | +1.20% | $1.30B | $52.75M | 156.36M | 交易 | |||
![]() KaspaKAS | $0.03584 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1142 | +2.95% | +2.72% | $1.02B | $61.08M | 8.90B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.01 | +2.02% | +16.13% | $810.64M | $102.99M | 806.37M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | 交易 | ||
![]() FlareFLR | $0.008411 | +3.51% | +10.91% | $720.77M | $5.12M | 85.69B | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.007081 | -3.61% | +3.49% | $608.87M | $20.15M | 85.99B | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02983 | -5.88% | -2.03% | $594.94M | $18.42M | 19.95B | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.02626 | +0.56% | -1.66% | $575.43M | $17.94M | 21.91B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04151 | -1.40% | +5.58% | $427.94M | $73.79M | 10.31B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.3590 | -5.34% | +3.67% | $388.43M | $12.46M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.05813 | -0.74% | +3.61% | $405.50M | $44.01M | 6.98B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.03330 | -2.96% | -7.01% | $393.74M | $92.89M | 11.83B | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4440 | +7.72% | +45.03% | $402.28M | $109.48M | 906.13M | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $20.34 | -5.98% | -6.25% | $353.42M | $2.82M | 17.38M | |||
![]() InjectiveINJ | $3.21 | -4.42% | +10.13% | $321.12M | $49.03M | 99.97M | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $120.73 | -3.69% | -0.49% | $318.65M | $1.95M | 2.64M | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06446 | +2.36% | +19.10% | $335.30M | $66.00M | 5.20B | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05046 | +5.82% | +5.47% | $317.70M | $17.56M | 6.30B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1464 | -0.92% | +15.69% | $263.44M | $44.65M | 1.80B | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05647 | -6.08% | +0.90% | $248.30M | $11.88M | 4.40B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002109 | -6.27% | +0.22% | $202.60M | $940,379.28 | 96.07B | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1253 | -7.06% | -5.65% | $225.56M | $137.27M | 1.80B | 交易 | ||
![]() StoryIP | $0.5937 | -8.82% | +18.24% | $209.65M | $148.85M | 353.09M | 交易 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004742 | -0.37% | -0.20% | $179.23M | $12.05M | 37.79B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.003202 | -8.67% | +9.01% | $152.55M | $26.75M | 47.65B | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $9.81 | +3.02% | +4.18% | $149.60M | $851,649.91 | 15.25M |
















































