互操作性 板块币种市值榜
互操作性 板块共收录 86 个币种,板块总市值是 $17.31B ,平均涨幅是 -3.15%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $73.27 | -5.19% | -4.23% | $884.54M | $10.48M | 12.07M | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $76,789.38 | +3.00% | +5.10% | $845.77M | $0 | 11014.15 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | 交易 | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | 交易 | |||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | 交易 | |||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05641 | -4.84% | +20.01% | $65.10M | $114.96M | 1.15B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02903 | +0.74% | +19.00% | $71.79M | $6.75M | 2.47B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.08059 | -2.52% | +2.60% | $66.04M | $938,511.04 | 819.44M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01899 | +1.28% | -1.12% | $70.32M | $3.66M | 3.70B | |||
![]() AltlayerALT | $0.007499 | +1.52% | +12.83% | $44.41M | $10.09M | 5.92B | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.03834 | -7.08% | +8.22% | $42.03M | $1.41M | 1.10B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | 交易 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003275 | -4.29% | -3.17% | $32.75M | $815,052.81 | 10.00B | |||
| $0.04573 | +3.34% | +6.95% | $32.23M | $3.39M | 704.66M | 交易 | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2990 | +2.15% | -15.05% | $29.47M | $163,451.78 | 98.55M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.03322 | +0.32% | -5.53% | $27.62M | $1.80M | 831.42M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1764 | -7.66% | +3.11% | $27.91M | $2.29M | 158.20M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | 交易 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01331 | -1.91% | -11.32% | $25.62M | $5.83M | 1.92B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1021 | +1.62% | +12.37% | $24.65M | $7.67M | 241.36M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01649 | -2.48% | +1.62% | $22.87M | $657,432.87 | 1.39B | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.05 | -11.73% | +74.48% | $23.39M | $20.52M | 11.40M | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04350 | +1.74% | -11.80% | $23.44M | $17.13M | 538.95M | 交易 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003349 | -0.69% | +1.02% | $20.77M | $268,169.82 | 6.20B | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002553 | -7.09% | +4.70% | $19.92M | $4.27M | 7.80B | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.08849 | +1.50% | +7.19% | $16.47M | $8.94M | 186.09M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.8758 | -6.90% | -3.80% | $18.03M | $19.55M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07895 | +3.26% | +14.85% | $16.98M | $4.84M | 215.00M | 交易 | ||
| $0.007309 | -9.68% | +6.57% | $16.23M | $4.78M | 2.22B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() HashflowHFT | $0.01535 | +6.51% | +10.29% | $12.12M | $6.53M | 789.20M | 交易 | ||
| $0.02072 | +1.50% | +4.15% | $12.02M | $3.30M | 579.89M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05599 | -1.79% | +1.72% | $11.14M | $1.99M | 198.91M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05108 | -5.05% | +11.14% | $10.89M | $2.96M | 213.23M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004705 | +2.89% | -2.76% | $12.16M | $965,163.41 | 25.85B | |||
![]() IkaIKA | $0.003656 | -5.66% | -0.68% | $10.97M | $1.94M | 3.00B | 交易 | ||
| $0.1210 | +1.31% | +1.62% | $10.21M | $4,894.79 | 84.37M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.008462 | +0.03% | -- | $6.51M | $617,317.82 | 769.37M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.03046 | -2.77% | +6.77% | $7.29M | $724,153.79 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007034 | -1.22% | +10.11% | $6.50M | $2.35M | 923.87M |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































