生成式人工智能 板块币种市值榜
生成式人工智能 板块共收录 66 个币种,板块总市值是 $5.55B ,平均涨幅是 -2.96%;列表中币种是根据市值排列。
生成式人工智能是人工智能的一个分支,它通过从现有数据中学习模式来创建新内容。该技术可以生成各种输出,包括文本、图像、音乐和视频。生成式人工智能模型的主要目标是生成类似于其训练数据的新颖内容。生成式人工智能具有多种应用,包括创建被称为非同质化代币(NFT)的独特数字资产,通常用于代表数字艺术或收藏品。这些资产受到区块链的保护,保证了稀缺性和真实性。此外,生成式人工智能可以通过分析区块链数据和交易模式来帮助检测欺诈并预测加密货币市场趋势。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $261.19 | +6.36% | -1.11% | $2.83B | $401.58M | 10.85M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | 交易 | ||
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7485 | +2.24% | +11.14% | $491.26M | $123.47M | 656.32M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.5054 | -0.61% | +8.63% | $147.56M | $4.64M | 291.97M | ||||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7971 | +2.14% | -2.11% | $109.10M | $2.23M | 136.87T | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -6.27% | +0.21% | $104.64M | $17.79M | 49.69M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06824 | +15.01% | +18.99% | $85.17M | $9.79M | 1.25B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4460 | +0.59% | +11.89% | $79.92M | $7.54M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $8.41 | -7.52% | -3.27% | $63.03M | $10.62M | 7.50M | 交易 | ||
| $0.2154 | -4.65% | -12.10% | $51.48M | $5.83M | 239.00M | 交易 | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.06249 | -6.90% | +13.12% | $25.45M | $10.95M | 407.35M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002483 | +6.29% | +10.19% | $20.43M | $1.42M | 8.23B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02255 | +0.93% | +11.67% | $20.75M | $8.85M | 920.20M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01154 | +0.99% | +0.49% | $20.66M | $1.85M | 1.79B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01432 | +0.45% | +2.30% | $14.30M | $2.33M | 998.84M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3510 | +8.60% | +11.82% | $12.56M | $9.04M | 35.77M | 交易 | ||
![]() heyAuraADX | $0.07998 | -4.74% | +3.95% | $11.83M | $7.88M | 147.90M | |||
| $0.02327 | +6.57% | +18.57% | $12.15M | $10.36M | 522.19M | 交易 | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0004870 | +9.26% | -0.48% | $11.10M | $12.18M | 22.80B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02088 | +2.08% | +3.06% | $9.55M | $708,056.18 | 457.49M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01522 | +4.08% | +11.31% | $7.64M | $3.54M | 501.94M |

























