自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 52 个币种,板块总市值是 $4.72B ,平均涨幅是 -4.94%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.1844 | +0.47% | +12.48% | $654.91M | $38.53M | 3.55B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | -1.81% | +4.67% | $502.67M | $35.35M | 328.22M | 交易 | ||
| $0.4329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09889 | +2.22% | +5.99% | $138.91M | $15.66M | 1.40B | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1526 | +2.45% | +6.28% | $78.39M | $13.04M | 513.85M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002343 | -2.99% | +4.65% | $67.58M | $1.38M | 28.85B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $0.9497 | +1.57% | +4.08% | $57.74M | $13.28M | 60.80M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4805 | +3.74% | +16.96% | $45.85M | $7.23M | 95.42M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01958 | +3.01% | +10.39% | $36.99M | $3.25M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3098 | -3.78% | +5.18% | $33.75M | $5.49M | 108.92M | 交易 | ||
| $0.1462 | +6.27% | +5.81% | $29.79M | $16.96M | 203.72M | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.04736 | +1.29% | -2.08% | $19.11M | $3.78M | 403.57M | 交易 | ||
| $0.01735 | +9.38% | +10.86% | $15.88M | $4.79M | 915.20M | 交易 | |||
![]() THENATHE | $0.1085 | +3.61% | +6.78% | $14.11M | $11.56M | 129.99M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1524 | -3.64% | -4.41% | $10.62M | $1.40M | 69.72M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.005420 | +0.79% | +2.48% | $9.50M | $64,109.74 | 1.75B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.72 | +3.28% | +11.03% | $9.08M | $4,833.69 | 775114.70 | |||
![]() NashNEX | $0.1172 | +0.60% | -21.95% | $5.18M | $0 | 44.19M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01949 | +1.08% | -1.21% | $2.15M | $183,641.93 | 110.45M | |||
| $0.02680 | -1.92% | -3.09% | $1.77M | $314,801.88 | 66.00M | 交易 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1635 | -1.43% | -5.64% | $1.04M | $0.43 | 63.88B | |||
![]() BiswapBSW | $0.001714 | +0.79% | +6.35% | $1.18M | $93,215.45 | 686.32M | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5100 | -26.62% | -27.24% | $946,423.72 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0006684 | -1.13% | +4.14% | $635,165 | $339.93 | 950.25M | |||
| $0.0006960 | +3.70% | +2.63% | $436,531.26 | $14,571.74 | 627.20M | ||||
| $0.01168 | -1.29% | +1.41% | $334,722.53 | $68,028.98 | 28.65M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8021 | +7.88% | +13.07% | $290,904.61 | $49,588.91 | 362660.44 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0006406 | -8.36% | -8.44% | $185,625.63 | $148,309.87 | 289.77M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.17 | +3.12% | +4.44% | $166,235.4 | $0.14 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | +1.93% | +3.36% | $128,917.34 | $288.26 | 620.90M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002199 | -- | -- | $116,180.85 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003455 | +1.84% | +5.09% | $59,381.27 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006338 | -- | +5.68% | $27,278.06 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,424.69 | $0 | 74.90M | |||
| $0.0003798 | -0.51% | +0.31% | $17,561.16 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1748 | +2.41% | +4.24% | $6.43 | $123.23 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | $0.002480 | +0.11% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.03 | +1.13% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.1975 | -0.00% | +0.22% | $0 | $154,376.47 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.006888 | -6.15% | +29.58% | $0 | $469.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}8721 | +6.61% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sudoswapSUDO | $0.03781 | +4.67% | +9.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}5738 | -1.22% | +6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004554 | +4.15% | +11.25% | $0 | $2.54 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7551 | +0.88% | +5.09% | $0 | $86.49 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




























