Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doge Chain Ecosystem | +46.69% | $22.59B | $2.02B | 3 / 6 | |
2 | Rollupy | +15.02% | $1.84B | $247.16M | 3 / 18 | |
3 | Memy polityczne | +12.66% | $805.96M | $189.76M | 16 / 42 | |
4 | Polkadot Ecosystem | +12.00% | $8.99B | $817.26M | 8 / 24 | |
5 | Blockchain modułowy | +10.47% | $3.93B | $510.66M | 8 / 22 | |
6 | Udostępnianie plików | +9.97% | $1.72B | $242.28M | 13 / 23 | |
7 | Movement Ecosystem | +9.66% | $75.33M | $229.86M | 1 / 1 | |
8 | Przechowywanie | +8.95% | $1.92B | $260.50M | 11 / 33 | |
9 | Internet Computer Ecosystem | +7.20% | $1.39B | $59.66M | 5 / 16 | |
10 | Ekosystem MultiversX | +7.18% | $133.84M | $13.33M | 7 / 32 | |
11 | Pieniądze społecznościowe | +5.84% | $122.46M | $7.61M | 2 / 4 | |
12 | Kommunitas Launchpad | +3.92% | $1.27M | $113,059.21 | 4 / 2 | |
13 | Memy celebrytów | +3.88% | $864.42M | $152.79M | 4 / 12 | |
14 | Pre-IPO | +3.44% | $18.80M | $4.58M | 4 / 1 | |
15 | PreStocks Ecosystem | +3.42% | $18.80M | $4.58M | 3 / 2 | --/--/-- |
16 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
17 | Polkastarter | +3.25% | $98.00M | $11.10M | 12 / 12 | |
18 | Sprzedaż detaliczna | +2.94% | $14.88M | $101.52M | 3 / 1 | |
19 | Solana Token-2022 | +2.79% | $805,486.76 | $5,470.25 | 1 / 2 | |
20 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
21 | DN404 | +2.37% | $73,236.35 | $0.00 | 1 / 1 | |
22 | Farming jako usługa (FaaS) | +1.62% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
23 | Trustswap Launchpad | +1.62% | $4.28M | $663,495.17 | 4 / 5 | |
24 | Zero Knowledge Proofs | +1.50% | $8.90B | $966.44M | 14 / 58 | |
25 | Play To Earn | +1.32% | $1.88B | $489.54M | 46 / 121 | |
26 | Vector Smart Chain Ecosystem | +1.29% | $78.46B | $46.57B | 2 / 1 | |
27 | Memy | +1.23% | $33.39B | $4.05B | 537 / 1312 | |
28 | Base Ecosystem | +1.18% | $59.16B | $5.67B | 227 / 624 | |
29 | SEI Ecosystem | +1.17% | $14.99B | $1.96B | 3 / 14 | |
30 | AI Memes | +1.07% | $668.56M | $81.77M | 26 / 76 | |
31 | Four.Meme Ecosystem | +1.01% | $1.30B | $875.04M | 28 / 86 | |
32 | VBC Ventures Portfolio | +0.95% | $168.17M | $15.72M | 4 / 17 | |
33 | xStocks Ecosystem | +0.89% | $7.83B | $627.91M | 29 / 33 | |
34 | Metaverse | +0.50% | $4.04B | $1.59B | 44 / 128 | |
35 | Quantum-Resistant | +0.37% | $5.85B | $399.90M | 6 / 12 | |
36 | Punkty Reddit | +0.33% | $3.20M | $1,790.31 | 1 / 1 | |
37 | ONUS Ecosystem | +0.26% | $186.70B | $104.17B | 2 / 2 | |
38 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | |
39 | Kadena Ecosystem | +0.19% | $6.71B | $575.50M | 2 / 2 | |
40 | DePIN | +0.14% | $18.31B | $2.54B | 47 / 151 | |
41 | Przetwarzanie rozproszone | +0.11% | $7.39B | $990.31M | 23 / 94 | --/--/-- |
42 | Animal Memes | +0.10% | $21.98B | $2.00B | 77 / 243 | |
43 | Tokenizowane akcje | +0.10% | $8.32B | $753.76M | 101 / 139 | |
44 | Hotelarstwo / gastronomia | +0.09% | $18.26M | $16.56M | 1 / 2 | |
45 | Ethereum Ecosystem | +0.04% | $453.81B | $29.39B | 1050 / 1872 | |
46 | Immutable zkEVM Ecosystem | +0.02% | $156.79M | $48.87M | 3 / 1 | |
47 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | +0.01% | $186.65B | $104.17B | 3 / 1 | |
48 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $45,525.52 | $0.00 | 1 / 1 | |
49 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
50 | Genpad | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.