Najlepsze Token SEC Security według kapitalizacji rynkowej
Token SEC Security obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $0 oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.31%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $85.65 | -0.58% | -2.39% | $49.31B | $4.36B | 575.73M | Handel | ||
![]() BNBBNB | $634.29 | -0.54% | +0.96% | $85.49B | $1.51B | 134.79M | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.2487 | +0.42% | -1.58% | $9.00B | $434.33M | 36.18B | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.3282 | -0.20% | +0.82% | $31.11B | $757.83M | 94.78B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.42 | +1.76% | +0.38% | $1.83B | $146.06M | 1.29B | Handel | ||
| $2.55 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9303 | +0.60% | -4.45% | $719.44M | $79.40M | 773.32M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.93 | +4.12% | +7.78% | $972.34M | $54.31M | 504.79M | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1050 | +0.89% | -6.24% | $935.04M | $30.77M | 8.90B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07848 | +0.76% | +0.06% | $230.55M | $39.00M | 2.94B | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.03768 | +0.36% | +3.62% | $62.45M | $8.13M | 1.66B | Handel | ||
| $0.{6}3259 | +0.67% | +0.37% | $321.67M | $6.37M | 987.04T | Handel | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.1 | +0.06% | -4.74% | $187.36M | $19.16M | 169.96M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09146 | +1.62% | -0.93% | $181.63M | $18.81M | 1.99B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04638 | -2.99% | +14.34% | $478.50M | $88.07M | 10.32B | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2967 | +3.04% | -3.04% | $97.60M | $2.80M | 328.90M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5137 | +13.40% | +10.51% | $281.58M | $54.10M | 5.48T | Handel | ||
![]() LCXLCX | $0.03365 | +1.63% | -2.79% | $31.94M | $160,882.3 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01421 | -2.64% | -3.44% | $39.57M | $5.84M | 2.78B | Handel | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06435 | +0.50% | -5.18% | $36.56M | $2.20M | 568.14M | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06047 | +1.17% | +7.17% | $8.48M | $1.15M | 140.25M | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3156 | +5.69% | +11.00% | $190,934.09 | $0 | 6.05B | Handel | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Handel | |||
| $0.005268 | +1.13% | -4.69% | $409,554.68 | $504.76 | 77.74M | Handel | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













