Najlepsze SEI Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
SEI Ecosystem obejmują liczbę 17 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $15.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,408.42 | +4.21% | +3.44% | $8.13B | $1.48B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.54 | +1.60% | +4.11% | $6.93B | $605.98M | 727.10M | Handel | ||
![]() SeiSEI | $0.06143 | +8.03% | +9.19% | $428.49M | $109.86M | 6.98B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05780 | +3.85% | +24.91% | $66.86M | $19.65M | 1.16B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002684 | +2.94% | +13.12% | $20.94M | $4.00M | 7.80B | Handel | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1305 | +18.54% | +66.86% | $16.84M | $8.36M | 129.10M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.06081 | +2.36% | +7.99% | $5.04M | $25,903.55 | 82.95M | |||
![]() ZenrockROCK | $0.004101 | +4.65% | +50.25% | $781,624.85 | $7,440.23 | 190.61M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1537 | +3.62% | -2.60% | $404,124.14 | $39,919.26 | 263.00B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0009602 | -4.55% | -17.81% | $382,396.52 | $220,558.01 | 398.25M | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001196 | -7.94% | -14.44% | $13,241.98 | $20,956.93 | 11.07M | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01307 | -1.60% | -1.93% | $0 | $12,859.86 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.0006151 | +18.75% | +5.12% | $0 | $2,163.34 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $77,251.98 | +2.89% | +5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{5}7351 | +0.26% | -1.48% | $0 | $93,909.79 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001241 | +1.19% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)

