zkSync Era 生态 板块币种市值榜
zkSync Era 生态 板块共收录 33 个币种,板块总市值是 $31.10B ,平均涨幅是 -0.73%;列表中币种是根据市值排列。
zkSync Era生态是一系列建立在zkSync(采用先进的零知识 rollup技术)之上的前沿去中心化平台和服务。与传统系统不同,zkSync提现速度更快,通常需要15分钟到3小时,而optimism等optimistic rollups等系统的提现则需要一周时间。从根本上讲,这种迅速性是因为zk-rollup合约立即验证了有效性证明,而不会延迟执行退出交易。作为Layer 2解决方案,zkSync Era兼具成本效益和可扩展性。通过将多个交易汇总到一个以太坊交易中,zkSync 确保用户尽管执行了许多交易,但仅需支付相当于一笔交易的费用。这一创新系统以卓越的吞吐量著称,可达到高达2,000TPS,远远超过以太坊目前的13TPS,这是一个巨大的改进。因此,zkSync Era处于下一代区块链解决方案的前沿,同时提供了高效性和速度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $620.75 | -2.57% | +4.39% | $982.57M | $290.30M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | -1.81% | +4.67% | $502.67M | $35.35M | 328.22M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01687 | +3.65% | +9.28% | $163.60M | $26.04M | 9.70B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $2.76 | -4.74% | +5.67% | $44.99M | $9.73M | 16.28M | |||
| $0.001858 | -2.45% | -4.76% | $30.95M | $2,130.61 | 16.65B | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08931 | -0.87% | +6.61% | $19.58M | $904,520.05 | 219.20M | |||
| $0.01680 | +3.51% | +15.87% | $15.61M | $7.01M | 928.87M | 交易 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,570.23 | +3.70% | +7.22% | $14.26M | $14.65 | 5549.59 | |||
![]() NodleNODL | $0.0006451 | +0.25% | -2.87% | $4.13M | $55,074.17 | 6.41B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.03260 | +1.81% | -6.08% | $3.15M | $347,590.4 | 96.64M | |||
| $0.003321 | -5.75% | -2.13% | $2.61M | $19,443.04 | 787.40M | 交易 | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.005429 | +4.28% | +9.58% | $2.58M | $11,338.17 | 474.51M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03629 | +2.79% | +5.21% | $2.46M | $14,718.95 | 67.70M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2069 | +0.50% | +8.43% | $1.63M | $118,256.66 | 7.90M | 交易 | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.009844 | +13.22% | +34.89% | $1.83M | $45,948.38 | 185.94M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01171 | -0.16% | -0.17% | $490,565.53 | $1,791.85 | 41.88M | |||
![]() BazaarsBZR | $69.99 | +3.28% | +8.01% | $435,816.97 | $433,497.65 | 6227.00 | |||
| $0.0006960 | +3.70% | +2.63% | $436,531.26 | $14,571.74 | 627.20M | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002572 | -3.35% | -1.02% | $320,676.82 | $9,671.99 | 124.70M | 交易 | ||
![]() LongLONG | $0.{6}3937 | +3.57% | +7.07% | $308,563.12 | $0.45 | 783.71B | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.004762 | +0.01% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02588 | +2.95% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004554 | +4.15% | +11.25% | $0 | $2.54 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.0007808 | +2.36% | +106.94% | $0 | $2,845.36 | 0.00 | |||
| $0.001096 | +1.66% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $76,090.26 | +4.06% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03850 | +20.41% | +18.80% | $0 | $12,597.46 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.0001247 | -- | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |





























.png)

