收益聚合器 板块币种市值榜
收益聚合器 板块共收录 29 个币种,板块总市值是 $360.33M ,平均涨幅是 -3.80%;列表中币种是根据市值排列。
收益聚合器是一种用于去中心化金融(DeFi)的金融工具,旨在通过在不同的收益生成协议之间自动转移用户的资金来实现收益最大化。这些平台使用算法不断搜索DeFi领域中收益最高的机会,从流动性池到借贷市场,以优化资金分配,实现最佳的投资回报。通过自动管理这些投资策略,收益聚合器为用户降低了DeFi的复杂性,使他们更容易获得有竞争力的回报。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.94 | +6.67% | +7.79% | $187.85M | $12.46M | 97.00M | 交易 | |||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | 交易 | |||
![]() THENATHE | $0.1085 | +3.61% | +6.78% | $14.11M | $11.56M | 129.99M | 交易 | ||
| $148.06 | +3.77% | +6.89% | $13.54M | $19,968.67 | 91423.49 | ||||
| $15.43 | +3.86% | +4.10% | $11.12M | $25,920.27 | 720953.75 | ||||
| $0.1553 | +17.94% | +41.01% | $13.65M | $83.44M | 87.92M | 交易 | |||
| $0.1105 | -15.65% | +9.83% | $8.84M | $33.31M | 80.00M | 交易 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3984 | +3.00% | +8.83% | $8.04M | $1.47M | 20.18M | 交易 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $11.6 | -6.14% | -2.00% | $7.80M | $2.61M | 672183.44 | |||
![]() VesperVSP | $0.8336 | -2.34% | -32.02% | $7.85M | $755.09 | 9.41M | |||
![]() BeefyBIFI | $54.58 | +8.60% | -15.56% | $4.37M | $1.35M | 80000.00 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1504 | -1.18% | -1.72% | $3.59M | $0 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03629 | +2.79% | +5.21% | $2.46M | $14,718.95 | 67.70M | |||
| $0.03010 | -2.89% | -2.16% | $1.67M | $5.44 | 55.42M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $41.57 | +9.59% | +18.09% | $1.60M | $146,861.56 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003720 | -2.29% | -1.46% | $357,514.65 | $103,954.3 | 961.00M | 交易 | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}3690 | +10.83% | -1.68% | $163,694.38 | $691.24 | 4.44B | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.17 | +3.12% | +4.44% | $166,235.4 | $0.14 | 76665.81 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006229 | +4.86% | +4.50% | $94,468.66 | $92,093.16 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0001099 | -5.65% | -8.37% | $54,743.8 | $5,668.66 | 498.00M | 交易 | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.02405 | -- | +8.01% | $45,893.78 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() GolffGOF | $0.001405 | -1.30% | +1.12% | $14,048.77 | $0 | 10.00M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.01196 | -2.15% | +2.09% | $9,540.73 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01595 | +4.15% | +10.12% | $7,422.39 | $18.12 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004779 | +4.50% | +12.75% | $4,259.89 | $1.27 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003533 | +2.79% | +6.19% | $1,940.35 | $0.9 | 5.49M | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004671 | +0.95% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 |




























