Tokenized commodities 板块币种市值榜
Tokenized commodities 板块共收录 28 个币种,板块总市值是 $5.14B ,平均涨幅是 -1.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,780.41 | -0.45% | +1.54% | $2.68B | $84.15M | 559898.75 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,786.37 | -0.39% | +1.48% | $2.36B | $107.12M | 493648.97 | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,868.7 | +1.19% | +2.53% | $54.31M | $2.35M | 11155.46 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,802.98 | +0.58% | +1.73% | $23.58M | $758,093.65 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $155.62 | +1.12% | +2.03% | $21.94M | $1.03M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $153.64 | -0.11% | +2.27% | $6.47M | $10,303.72 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004319 | -1.67% | +0.69% | $3.42M | $537.23 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002644 | +15.23% | +73.26% | $75,099.46 | $2,698.92 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1500 | -- | -- | $3,685.2 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $49.01 | -38.16% | -35.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.35 | -0.44% | +3.37% | $0 | $1,184.81 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $182.69 | +18.63% | +16.62% | $0 | $25,716.29 | 0.00 | |||
| $81.39 | +7.54% | +9.00% | $0 | $144,949.78 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,813.9 | +0.88% | -4.40% | $0 | $243,937.28 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.6 | +3.07% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0001026 | +3.39% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001951 | -1.66% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $154.11 | -0.38% | +1.22% | $0 | $411.22 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.11 | +0.37% | +3.81% | $0 | $826,398.46 | 0.00 | |||
| $80.74 | -0.24% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,802.66 | -0.09% | +0.29% | $0 | $21.98 | 0.00 | ||||
| $4,816.66 | -0.42% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,105.72 | -0.27% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.82 | +0.04% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.14 | -0.04% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,564.21 | +0.02% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)











